500 Frente a la Corrupción evalúa a las 500 empresas más importantes de México de acuerdo al índice publicado por Expansión en junio 2017. La definición de las 500 empresas, así como los sectores a los cuales pertenecen y sus países de origen corresponden a los criterios que utilizó Expansión para dichos efectos.

Este estudio consiste en la revisión de información pública, principalmente en los sitios de internet de cada empresa. Para esta primera edición, la revisión fue realizada en dos etapas. La primera, de enero a marzo de 2017, de acuerdo al índice publicado en junio de 2016; y la segunda, en junio de 2017.

Cambios o actualizaciones en la publicación de los códigos de conducta de las empresas realizados después de las fechas de revisión descritas no fueron tomados en cuenta para IC500. La próxima actualización tendrá corte en diciembre 2017 para efectos de la publicación del índice 2018.

Se diseñó un cuestionario basado en el componente de publicidad de las políticas anticorrupción del estudio ‘Transparencia de la Información Corporativa’ (TRAC, por sus siglas en inglés), de Transparencia Internacional, en particular, en el componente de publicidad de los programas anticorrupción. Las preguntas a evaluar se agrupan en los siguientes ejes:
(1) Publicidad de los elementos de una política anticorrupción integral.
(2) Alcance y socialización de la política anticorrupción.
(3) Sistema de monitoreo, denuncia y sanciones.
(4) Accesibilidad de la información.

La mayoría de los reactivos fueron calificados de manera binaria (0 o 1), aunque en algunos casos se admitieron respuestas parciales o subóptimas (ver anexo 1). Los valores obtenidos por las empresas en cada variable se sumaron de manera lineal, sin ninguna ponderación adicional.

El puntaje máximo para una empresa es 25.5 puntos. El valor obtenido fue normalizado para expresarse en una escala de 0 a 100, donde 25.5=100.

RK 16 EMPRESAS PUNTOS
1 1 Honeywell Aerospace de México 92.2
2 2 Flextronics Manufacturing Mexico 90.2
3 3 Afore Sura (Grupo Sura) 88.2
4 3 Seguros Sura (Grupo Sura) 88.2
5 5 Autoliv México 86.3
6 5 Grupo Peñafiel 86.3
7 7 Praxair México 84.3
8 7 Ryder de México 84.3
9 9 Grupo Modelo 82.4
10 9 IEnova (Sempra) 82.4
11 9 Pan American Silver Corp. 82.4
12 12 Grupo Bimbo 80.4
13 12 Bio PAPPEL 80.4
14 14 Accenture 78.4
15 14 Grupo Aeroportuario del Sur 78.4
16 14 Fiat Chrysler de México 78.4
17 14 Grupo Financiero BBVA Bancomer 78.4
18 14 OHL México 78.4
19 14 Petróleos Mexicanos 78.4
20 14 Resolute Forest Products 78.4
21 14 Sam´s Club 78.4
22 14 Walmart de México 78.4
23 23 Agnico Eagle México 76.5
24 23 Cemex 76.5
25 23 Fresnillo PLC 76.5
26 23 Goldcorp México 76.5
27 23 Merck Mexico 76.5
28 23 Novartis Farmacéutica 76.5
29 29 Bolsa Mexicana de Valores 74.5
30 29 British American Tobacco México 74.5
31 29 Sanofi México 74.5
32 32 Grupo Monsanto México 72.5
33 32 Superior Industries de México 72.5
34 34 Arca Continental 70.6
35 34 FEMSA División Salud 70.6
36 34 Fomento Económico Mexicano (FEMSA) 70.6
37 34 Grupo Inditex México 70.6
38 34 Grupo Kuo 70.6
39 34 Holcim México 70.6
40 34 Kuo Hule Sintético 70.6
41 34 Kuo Poliestireno 70.6
42 34 Kuo Refacciones 70.6
43 34 Kuo Transmisiones 70.6
44 34 Laureate México 70.6
45 34 Mexichem 70.6
46 46 Alamos Gold 68.6
47 46 Argonaut Gold 68.6
48 46 AstraZeneca 68.6
49 46 Brink's Global Services México / Servicio Panamericano de Protección 68.6
50 46 Coca-Cola FEMSA 68.6
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
51 46 FEMSA Combustibles (FEMCO) 68.6
52 46 FEMSA Comercio (OXXO) 68.6
53 46 Gamesa Energía México 68.6
54 46 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 68.6
55 46 Grupo Lala 68.6
56 46 Manpower 68.6
57 46 Minera Frisco 68.6
58 46 Oracle México 68.6
59 46 PepsiCo de México 68.6
60 46 Seguros BBVA Bancomer 68.6
61 61 American Tower México 66.7
62 61 Bombardier en México 66.7
63 61 Comisión Federal de Electricidad 66.7
64 61 Concesionaria Mexiquense 66.7
65 61 Crédito Real 66.7
66 46 Diageo 66.7
67 46 Grupo Cementos de Chihuahua 66.7
68 46 Industrias Peñoles 66.7
69 46 JP Morgan Grupo Financiero 66.7
70 46 Kellogg Company México 66.7
71 61 Kuo Porcícola 66.7
72 61 Lear Corporation México 66.7
73 61 LyondellBasell de México 66.7
74 61 MetLife México 66.7
75 61 Procter & Gamble 66.7
76 61 RHI AG de Méxic 66.7
77 61 Sandvik Mexicana 66.7
78 61 SANLUIS Corporación / Rassini 66.7
79 61 Unilever de México 66.7
80 61 Zurich Compañía de Seguros 66.7
81 82 Alsea 64.7
82 82 AXA Seguros 64.7
83 82 Axalta Coating Systems México 64.7
84 82 BMW Group Mexico 64.7
85 82 Corporación First Majestic 64.7
86 82 Dow Química Mexicana 66.7
87 82 Empresas ICA 66.7
88 82 Grupo Collado 66.7
89 82 Grupo Herdez 66.7
90 82 Iké Asistencia 66.7
91 82 Magna International México 64.7
92 82 PPG Comex 64.7
93 82 Stanley Black and Decker México 64.7
94 82 Ternium México 64.7
95 92 Acciones y Valores Banamex (Accival) 62.7
96 95 Afore Banamex 62.7
97 95 Banobras 62.7
98 95 Cuauhtémoc Moctezuma - Heineken 62.7
99 95 Danone de México 62.7
100 95 Grupo Aeroportuario del Centro Norte 62.7
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
101 95 Grupo Financiero Banamex 62.7
102 95 Grupo Financiero Santander México 62.7
103 95 Grupo Industrial Saltillo 62.7
104 95 Hewlett-Packard México 62.7
105 95 HP Enterprise México 62.7
106 95 HSBC Seguros 62.7
107 95 Pfizer México 62.7
108 95 Playa Hotels & Resorts México 62.7
109 95 Seguros Banamex 62.7
110 95 Techint Ingeniería y Construcciónx 62.7
111 95 Valeant Farmacéutica 62.7
112 95 Xerox Méxicana 62.7
113 113 ABB México 60.8
114 113 Consubanco 60.8
115 113 Gas Natural Fenosa México 60.8
116 113 Grupo Vasconia 60.8
117 113 Iberdrola México 60.8
118 113 L'Oréal 60.8
119 113 Nexteer Automotive Mexico 60.8
120 113 Pensiones BBVA Bancomer 60.8
121 113 Plexus Electrónica 60.8
122 113 Prolec GE 60.8
123 113 Roche México 60.8
124 113 SCA Consumidor México 60.8
125 113 Telefónica Móviles México 60.8
126 126 AIG Seguros México 58.8
127 126 Avon Cosmetics México 58.8
128 126 Constructora y Edificadora GIA+A 58.8
129 126 Cummins México 58.8
130 126 Genomma Lab Internacional 58.8
131 126 Grupo Aldesa 58.8
132 126 Grupo Financiero Bank of America 58.8
133 126 Philip Morris México 58.8
134 126 PolyOne 58.8
135 126 Valeo México 58.8
136 126 Volaris 58.8
137 137 Adient México 56.9
138 137 AES México 56.9
139 137 Afore XXI Banorte 56.9
140 137 Alfa 56.9
141 137 Cinemex 56.9
142 137 Consorcio ARA 56.9
143 137 Grupo Financiero Banorte 56.9
144 137 Grupo Televisa 56.9
145 137 Jabil Circuit de México 56.9
146 137 Johnson Controls México 56.9
147 137 Masisa México 56.9
148 137 Mosaic México 56.9
149 137 Primero Mining México 56.9
150 137 Pronósticos para la Asistencia Pública 56.9
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
151 137 Televisa Telecomunicaciones 56.9
152 137 Vitro 56.9
153 153 3M México 54.9
154 153 Absormex CMPC Tissue 54.9
155 153 Banco del Bajío 54.9
156 153 Brown - Forman Tequila México 54.9
157 153 Casa de Bolsa Banorte Ixe 54.9
158 153 Continental Tire de México 54.9
159 153 Elementia 54.9
160 153 Grupo Bayer de México 54.9
161 153 Grupo Xignux 54.9
162 153 Ingredion México 54.9
163 153 Pensiones Banorte 54.9
164 153 Wabtec de México 54.9
165 165 Arcos Dorados México 52.9
166 165 Bancomext 52.9
167 165 Casas Javer 52.9
168 165 Caterpillar Crédito 52.9
169 165 Codere México 52.9
170 165 Ferrero de México 52.9
171 165 GE México 52.9
172 165 Grupo Ceres 52.9
173 165 Grupo Financiero HSBC 52.9
174 165 Grupo Pinsa 52.9
175 165 Henkel Mexicana 52.9
176 165 Interceramic 52.9
177 165 Mabe 52.9
178 165 Robert Bosch México 52.9
179 165 Seguros Banorte 52.9
180 165 The Chemours Company Mexicana 52.9
181 165 ThyssenKrupp de Méxicoa 52.9
182 165 Xignux Alimentos 52.9
183 183 América Móvil 51.0
184 183 Braskem Idesa 51.0
185 183 Coeur Mexicana 51.0
186 183 Conservas La Costeña 51.0
187 183 Fibra Macquarie México 51.0
188 183 Grupo Nestlé México 51.0
189 183 Huntsman de México 51.0
190 183 Kimberly-Clark de México 51.0
191 183 Mondelez México 51.0
192 192 Alpura 49.0
193 192 Grupo Gicsa 49.0
194 192 HDI Seguros 49.0
195 192 Invex Grupo Financiero 49.0
196 192 LG Electronics 49.0
197 192 Médica Sur 49.0
198 192 Siemens México 49.0
199 192 The Home Depot México 49.0
200 192 Zurich Vida Compañía de Seguros 49.0
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
201 201 Bansefi 47.1
202 201 BorgWarner México 47.1
203 201 Caminos y Puentes Federales (Capufe) 47.1
204 201 DHL México 47.1
205 201 Grupo Financiero Monex 47.1
206 201 Grupo Lamosa 47.1
207 201 Solvay México 47.1
208 208 Actinver Casa de Bolsa 45.1
209 208 AT&T México 45.1
210 208 Cydsa 45.1
211 208 Grupo Financiero Actinver 45.1
212 208 H&M México 45.1
213 208 Lotería Nacional para la Asistencia Pública 45.1
214 208 Metalsa 45.1
215 208 Reaseguradora Patria 45.1
216 208 Red de Carreteras de Occidente 45.1
217 208 Rotoplas 45.1
218 208 Samsung México 45.1
219 219 DuPont México 43.1
220 219 Grupo Celanese 43.1
221 219 Grupo Comercial Chedraui 43.1
222 219 Monex Casa de Bolsa 43.1
223 219 Penske Logistics México 43.1
224 219 Sanmina-SCI Systems de México 43.1
225 219 Tupy México 43.1
226 219 Werner 43.1
227 227 Axtel 41.2
228 227 Emerson Electric de México 41.2
229 227 Ferromex 41.2
230 227 Fibra Terrafina 41.2
231 227 Financiera Rural 42.1
232 227 Grupo Elektra 42.1
233 227 Grupo TMM 42.1
234 227 Herbalife Internacional de México 42.1
235 227 Stendhal 42.1
236 236 Banregio Grupo Financiero 39.2
237 236 Controladora Comercial Mexicana 39.2
238 236 Federal Mogul de México 39.2
239 236 Mapfre 39.2
240 236 TransCanada México 39.2
241 236 VivaAerobus 32.2
242 242 Agroasemex 37.3
243 242 Allianz México 37.3
244 242 Allianz México 37.3
245 242 Cultiba 37.3
246 242 Fibra Uno 37.3
247 242 Grupo ACS 37.3
248 242 Profuturo GNP Pensiones 37.3
249 242 Volkswagen de México 37.3
250 250 Correos de México 35.3
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
251 250 Crisa Libbey México 35.3
252 250 Exportadora de Sal 35.3
253 250 GM Financial de México 35.3
254 250 Grupo Aeroportuario de la Cd. de México 35.3
255 250 Grupo Industrial Maseca 35.3
256 250 Quálitas Compañía de Seguros 35.3
257 250 SAP México 35.3
258 250 Softtek 35.3
259 259 Fonacot 33.3
260 259 Grupo Aeroméxico 33.3
261 259 Grupo Carso 33.3
262 259 Grupo Sanborns 33.3
263 259 Infonavit 33.3
264 259 Sky 33.3
265 259 Sociedad Hipotecaria Federal 33.3
266 266 Corporación Moctezuma 31.4
267 266 Liconsa 31.4
268 266 Tiendas Elektra 31.4
269 266 TV Azteca 31.4
270 266 Volkswagen Leasing 31.4
271 271 General de Seguros 29.4
272 271 Gentera 29.4
273 271 Gruma 29.4
274 271 Grupo Financiero Interacciones 29.4
275 271 Kansas City Southern de México 29.4
276 271 Peña Verde 29.4
277 271 Peugeot México 29.4
278 278 Banjército 27.5
279 278 CICSA 27.5
280 278 Grupo Condumex 27.5
281 278 Unifin Financiera 27.5
282 282 Bonatti México 25.5
283 282 Bridgestone México 25.5
284 282 Copachisa 25.5
285 282 Diconsa 25.5
286 282 Grupo Profuturo 25.5
287 282 Organización Soriana 25.5
288 282 Saint-Gobain México 25.5
289 282 Tupperware Brands México 25.5
290 290 ArcelorMittal México 23.5
291 290 Atento México 23.5
292 290 Mars México 23.5
293 290 Sears México 23.5
294 290 Yorozu Automotive de México 23.5
295 295 Compañía Minera Autlán 21.6
296 295 Grupo Pochteca 21.6
297 295 Huawei México 21.6
298 295 Kuroda Electric México 21.6
299 295 Schneider Electric México 21.6
300 295 Seguros Argos 21.6
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
301 301 Cinépolis 19.6
302 301 Grupo Empresarial Ángeles 19.6
303 301 Grupo Gigante 19.6
304 301 Nafin 19.6
305 305 Nafin 19.6
306 305 Coconal 19.6
307 305 Coconal 19.6
308 305 Grupo Villacero 19.6
309 305 Kone Mexico 19.6
310 305 Provident México 19.6
311 305 Toshiba de México 19.6
312 312 CompuSoluciones 15.7
313 312 Eli Lilly de México 15.7
314 312 Evraz NA México 15.7
315 312 First Cash 15.7
316 312 Fovissste 15.7
317 312 Industrias CH 15.7
318 318 Afore Profuturo GNP 13.7
319 318 Banco Ahorro Famsa 13.7
320 318 Finamex Casa de Bolsa 13.7
321 318 Grupo Indi 13.7
322 318 Grupo P.I. Mabe 13.7
323 318 IAMSA Autobuses 13.7
324 318 Nueva Agroindustrias del norte 13.7
325 318 Seguros Inbursa 13.7
326 318 Viakable 13.7
327 327 American Axle Manufacturing de México 11.8
328 327 Cuprum 11.8
329 327 El Puerto de Liverpool 11.8
330 327 Linamar de México 11.8
331 327 Nemak 11.8
332 327 Posco México 11.8
333 333 ACE Seguros 9.8
334 333 Adecco México 9.8
335 333 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 9.8
336 333 Afirme Grupo Financiero 9.8
337 333 Alpek 9.8
338 333 American Express Company México 9.8
339 333 Americas Mining Corporation 9.8
340 333 Arabela 9.8
341 333 Arcadyan Technology México 9.8
342 333 Autotransportes de Carga Tresguerras 9.8
343 333 Banco Azteca 9.8
344 333 BanCoppel 9.8
345 333 Cablevisión / Izzi Telecom 9.8
346 333 Canel's 9.8
347 333 Casa Cuervo 9.8
348 333 Casa Ley 9.8
349 333 CF Credit Services 9.8
350 333 Chinoin 9.8
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
351 333 CIBanco 9.8
352 333 Cooperativa La Cruz Azul 9.8
353 333 Corp. Interamericana de Entretenimiento 9.8
354 333 Costco de México 9.8
355 333 Crédito Familiar 9.8
356 333 Crown Envases México 9.8
357 333 Daimler México 9.8
358 333 Davisa 9.8
359 333 DeAcero 9.8
360 333 Despegar.com México 9.8
361 333 Dulces de la Rosa 9.8
362 333 El Cid Resorts 9.8
363 333 Fábrica de Papel San Francisco 9.8
364 333 Fábrica de Papel San Francisco 9.8
365 333 Farmacias Benavides 9.8
366 333 Farmacias del Ahorro 9.8
367 333 Fibra Danhos 9.8
368 333 Fibra Hotel 9.8
369 333 Fibra Prologis 9.8
370 333 Financiera Independencia 9.8
371 333 Ford de México 9.8
372 333 Fresenius Medical Care de México 9.8
373 333 Gasmart Gasolineras 9.8
374 333 General Motors de México 9.8
375 333 GINgroup 9.8
376 333 GNP 9.8
377 333 Grupo Accel 9.8
378 333 Grupo Aeroportuario del Pacífico 9.8
379 333 Grupo Ángeles Servicios de Salud 9.8
380 333 Grupo Autofin México 9.8
381 333 Grupo Axo 9.8
382 333 Grupo Bursátil Mexicano GBM 9.8
383 333 Grupo Christus Muguerza 9.8
384 333 Grupo Coppel 9.8
385 333 Grupo Financiero Aserta 9.8
386 333 Grupo Financiero Inbursa 9.8
387 333 Grupo Financiero Mifel 9.8
388 333 Grupo Financiero Multiva 9.8
389 333 Grupo Financiero Ve Por Más 9.8
390 333 Grupo Imagen 9.8
391 333 Grupo IUSA 9.8
392 333 Grupo Jumex 9.8
393 333 Grupo Marcatel 9.8
394 333 Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) 9.8
395 333 Grupo Mexicano de Seguros 9.8
396 333 Grupo México 9.8
397 333 Grupo MVS 9.8
398 333 Grupo Omnilife 9.8
399 333 Grupo Perc Energéticos 9.8
400 333 Grupo Posadas 9.8
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
401 333 Grupo Premier Automotriz 9.8
402 333 Grupo Presidente 9.8
403 333 Grupo Pueblo Bonito 9.8
404 333 Grupo Punto Alto 9.8
405 333 Grupo Real Turismo 9.8
406 333 Grupo Ruba 9.8
407 333 Grupo Salinas 9.8
408 333 Grupo Senda 9.8
409 333 Grupo Urrea 9.8
410 333 Grupo Vidanta 9.8
411 333 H-E-B México 9.8
412 333 Helvex 9.8
413 333 Hitss Solutions 9.8
414 333 Honda de México 9.8
415 333 Hyundai Motor de México 9.8
416 333 IDEAL 9.8
417 333 Industrias Bachoco 9.8
418 333 Industrias Bachoco 9.8
419 333 Industrias Bachoco 9.8
420 333 Intercam Grupo Financiero 9.8
421 333 Interjet 9.8
422 333 INTERprotección 9.8
423 333 Ishop Mixup 9.8
424 333 Kenworth Mexicana 9.8
425 333 Kia Motors México 9.8
426 333 Kio Networks 9.8
427 333 Libertad Servicios Financieros 9.8
428 333 Maxcom Telecomunicaciones 9.8
429 333 Mazda Motor de México 9.8
430 333 Mead Johnson Nutricionales de México 9.8
431 333 México Proyectos y Desarrollos 9.8
432 333 México Proyectos y Desarrollos 9.8
433 333 México Proyectos y Desarrollos 9.8
434 333 NR Finance México 9.8
435 333 Office Depot de México 9.8
436 333 Omega Corp 9.8
437 333 Pascual Boing 9.8
438 333 Pilgrim's Pride México 9.8
439 333 Promotora Ambiental 9.8
440 333 Protección agropecuaria Cia de seguros 9.8
441 333 Prysmian Cables y Sistemas de México 9.8
442 333 Scotia Inverlat Casa de Bolsa 9.8
443 333 Seguros Afirme 9.8
444 333 Seguros Atlas 9.8
445 333 Seguros Monterrey New York Life 9.8
446 333 Sigma Alimentos 9.8
447 333 SKF de México 9.8
448 333 Sociedad Financiera Inbursa 9.8
449 333 SuKarne 9.8
450 333 Súper del Norte 9.8
RK 16 EMPRESAS PUNTOS
451 333 Telesites 9.8
452 333 Toyota Financial Services México 9.8
453 333 Toyota Motor Sales de México 9.8
454 333 Trinity Industries de México 9.8
455 333 Valores Mexicanos Casa de Bolsa 9.8
456 333 Value Grupo Financiero 9.8
457 333 Vector Casa de Bolsa 9.8
458 333 Vinte, Viviendas Integrales 9.8
459 333 Zurich Santander Seguros México 9.8
460 460 Alcatel Onetouch 7.8
461 460 Caja Popular Mexicana 7.8
462 460 Carrier Enterprise México 7.8
463 460 Cerrey 7.8
464 460 CMR 7.8
465 460 Corpovael Inmobiliaria 7.8
466 460 FM Global de México 7.8
467 460 Fragua Corporativo 7.8
468 460 Gescrap Autometal México 7.8
469 460 Grupo Altex 7.8
470 460 Grupo BAL 7.8
471 460 Grupo Costamex 7.8
472 460 Grupo Costamex 7.8
473 460 Grupo GP 7.8
474 460 Grupo Hermes 7.8
475 460 Grupo La Moderna 7.8
476 460 Grupo Marítimo Industrial 7.8
477 460 Grupo Minsa 7.8
478 460 Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial 7.8
479 460 Grupo Simec 7.8
480 460 Kaluz 7.8
481 460 Katcon Global 7.8
482 460 Leggett & Platt de México 7.8
483 460 Megacable Holdings 7.8
484 460 Navistar International 7.8
485 460 Pinfra 7.8
486 460 Sistema de Transporte Colectivo 7.8
487 460 Toks Restaurantes 7.8
488 460 Yakult 7.8
489 489 ArvinMeritor de México 5.9
490 489 Best Day Travel 5.9
491 489 Corporación EG 8.9
492 489 Dish de México 8.9
493 489 Industrias Martinrea de México 8.9
494 489 JK Tornel 8.9
495 489 NatureSweet México 8.9
496 489 Organización Techint México 5.9
497 489 Stabilus México 5.9
498 498 AMResorts 3.9
499 498 Grupo Palacio de Hierro 3.9
500 498 Nacional de Drogas 3.9