Los sectores inmobiliarios y de la construcción se enfrentaron a un 2019 complicado, y el 2020 está siendo peor. Los negocios del ramo se esfuerzan por sobrevivir ante el desplome de la inversión con el actual gobierno, la pandemia del coronavirus y la crisis económica que ha provocado. Las 100 empresas de la construcción más grandes de México, que te presentamos en este ranking que elabora Obras cada año, no son una excepción.
Por: Obras
Los resultados totales del listado, que abarcan las operaciones
realizadas en 2019, reflejan el difícil panorama de la industria:
los ingresos acumulados por el total de las empresas fueron de
373,606 millones de pesos, un crecimiento de solo 1.3% respecto al
año anterior, muy lejos del aumento de 15.8% de la edición
anterior del ranking. Y la utilidad neta consolidada resultó en
80,042 millones de pesos, 10% menor a la de 2018.
La transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés
Manuel López Obrador duró más de lo esperado, lo que afectó
principalmente a la edificación de obra pública y a los trámites
de construcción de vivienda. Este contexto lastimó a la industria,
que ya venía de un par de años con producción a la baja y que se
pausó en espera de los resultados de la firma del T-MEC.
Los negocios optaron por diversificarse y apostar por el sector
privado: las Fibras se capitalizaron y le dieron fuerza al sector
industrial, la infraestructura esperó mayor inversión a nivel
carretero de los gobiernos locales, y las constructoras y
vivienderas flexibilizaron sus esquemas para adaptarse a las
circunstancias. Sin embargo, sus planes se vieron trastocados este
2020 con la contingencia sanitaria. Hoy, la incertidumbre es mayor
que nunca.
| Pos. 2019 |
Pos. 2018 |
Empresa / Estado | País | Especialidad | Ventas en MDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aleatica / CDMX p,1 | |||
| 2 | 4 | CICSA / CDMX p,2 | |||
| 3 | 3 | Fibra UNO / CDMX a | |||
| 4 | 2 | Grupo ACS / CDMX a | |||
| 5 | 9 | ALDESA México / CDMX e,3 | |||
| 6 | 5 | IDEAL / CDMX p,1 | |||
| 7 | 8 | Pinfra / CDMX p,1 | |||
| 8 | 7 | México Proyectos y Desarrollos / CDMX p,4 | |||
| 9 | 11 | Red Vía Corta / Jal. a,1 | |||
| 10 | 12 | RUBA / Chih. a | |||
| 11 | 6 | Acciona México / CDMX a | |||
| 12 | 16 | Grupo GIA / CDMX p | |||
| 13 | 14 | Casas ARA / CDMX a | |||
| 14 | 25 | Omega CORP / CDMX e | |||
| 15 | 13 | Javer / NL a | |||
| 16 | 20 | Grupo Indi / CDMX e | |||
| 17 | 10 | Grupo GP / NL p | |||
| 18 | 18 | Inmuebles Carso / CDMX p | |||
| 19 | 29 | Fibra E / CDMX p | |||
| 20 | 22 | Grupo Ortiz México / CDMX a | |||
| 21 | 28 | Coconal / CDMX p | |||
| 22 | 21 | Grupo GICSA / CDMX a | |||
| 23 | 24 | Fibra Danhos / CDMX p | |||
| 24 | 19 | Sacyr México / CDMX a | |||
| 25 | 17 | Mota-Engil México / CDMX p | |||
| 26 | 15 | Techint Ingeniería y Construcción / CDMX a | |||
| 27 | 34 | RLH Properties / CDMX a | |||
| 28 | 27 | Corpovael Inmobiliaria / QR p | |||
| 29 | 30 | Fibra Hotel / CDMX p | |||
| 30 | 35 | McDermott de México / Tamps. a | |||
| 31 | 32 | Grupo Mexicano de Desarrollo / CDMX a | |||
| 32 | 31 | Fibra Terrafina / CDMX p | |||
| 33 | 36 | Fibra Prologis / Jal. a | |||
| 34 | 37 | Arcosa / Tab. a | |||
| 35 | 39 | Inmobiliaria Vinte / CDMX p | |||
| 36 | 38 | Fibra Macquarie México / CDMX p | |||
| 37 | 26 | Bonatti México / CDMX a | |||
| 38 | 46 | Be Grand / CDMX p | |||
| 39 | 41 | Grupo Lar México / CDMX e | |||
| 40 | 40 | Fhipo / CDMX p | |||
| 41 | 43 | Walbridge de México / Méx. p | |||
| 42 | 44 | Vesta / CDMX a | |||
| 43 | 45 | FCC Construcción / CDMX e | |||
| 44 | 63 | Fibra Educa / CDMX p | |||
| 45 | 42 | CITAPIA / Hgo. a | |||
| 46 | 33 | Enel México / CDMX p | |||
| 47 | 48 | Grupo Azvi México / CDMX e,5 | |||
| 48 | 54 | Grupo Dine / CDMX p | |||
| 49 | 23 | CAF México / CDMX a | |||
| 50 | 61 | Próser Grupo Constructor / Yuc. p | |||
| 51 | 47 | Fibra Inn / NL p | |||
| 52 | 50 | Constructora y Perforadora Latina / BC p | |||
| 53 | 81 | MAREN / CDMX p,6 | |||
| 54 | 60 | Consorcio Aristos / CDMX a | |||
| 55 | 55 | Carvid / Méx. a | |||
| 56 | 53 | Gigante Grupo Inmobiliario / CDMX a,7 | |||
| 57 | 57 | Fibra Shop / CDMX p | |||
| 58 | 56 | Planigrupo Latam / CDMX a | |||
| 59 | 64 | Cyusa. Edificando el Presente. / CDMX a | |||
| 60 | 59 | Constructora Chufani / Qro. a | |||
| 61 | 65 | Fibra Mty / NL p | |||
| 62 | 67 | Anáhuac Organización Constructora / NL e | |||
| 63 | 62 | Homex / Sin. p | |||
| 64 | 51 | Gaya Sinergia Constructiva / CDMX p | |||
| 65 | 58 | Elecnor México / CDMX a | |||
| 66 | 52 | MECANO / Méx. e | |||
| 67 | 49 | Duro Felguera de México / CDMX a | |||
| 68 | 66 | Subsea 7 México / Camp. a | |||
| 69 | 69 | Grupo Fortezza / NL e | |||
| 70 | 70 | Grupo VEQ / Jal. a | |||
| 71 | 91 | Fypasa / CDMX a | |||
| 72 | 73 | GL Diseño y Construcción / Chih. a | |||
| 73 | 75 | Fibra HD / CDMX p | |||
| 74 | 71 | BTS Development / CDMX e | |||
| 75 | 100 | Fibra Upsite / CDMX p | |||
| 76 | 68 | Gluyas construcciones / Son. e | |||
| 77 | 72 | Grupo Casgo / Jal. p | |||
| 78 | 74 | Constructora Virgo / Son. a | |||
| 79 | 78 | Fibra Nova / Chih. p | |||
| 80 | 86 | Procsa (Idílica) / CDMX e | |||
| 81 | 77 | Urbi, Vida Residencial / BC p | |||
| 82 | 80 | D'Labra Constructora / Jal. e | |||
| 83 | 76 | CIMSA / Jal. p | |||
| 84 | 79 | Grupo Balper / Méx. p | |||
| 85 | 85 | CM2 / CDMX a | |||
| 86 | 82 | Grupo Constructo / Ver. p | |||
| 87 | 84 | T4 Construcciones / CDMX a | |||
| 88 | 87 | VIACOCONSA / Coah. p | |||
| 89 | 93 | KAINSA / Méx. e | |||
| 90 | 90 | Copasa / CDMX e | |||
| 91 | 88 | GISOL / CDMX a | |||
| 92 | 94 | Grupo Empresarial Coyatoc / Chis. a | |||
| 93 | 83 | SUNTAK Project Management / NL P | |||
| 94 | 97 | Grupo Empresarial San José / CDMX a | |||
| 95 | 89 | Fibra Storage / CDMX p | |||
| 96 | 96 | Grupo Necaxa / SLP p | |||
| 97 | 99 | Levy Holding / Jal. p | |||
| 98 | 95 | EIICSA / Gto. a | |||
| 99 | 98 | Fibra PLUS / CDMX p | |||
| 100 | 92 | Astec Industries de México / CDMX a |
INFORMACIÓN: Inteligencia Expansión / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB: Evelyn AC