En medio de la recesión económica más fuerte en décadas, las ‘500 Empresas más Importantes de México’ batallan para tener crecimientos y no caer en el grupo cada vez más amplio de las que sufren pérdidas.
Las empresas mexicanas están acostumbradas a los sobresaltos: recientemente, han enfrentado un nuevo gobierno que está cambiando las reglas del juego en varios sectores, un mundo más proteccionista, una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, la renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte y bajos (o nulos) crecimientos en indicadores macroeconómicos. El resultado se refleja en el nuevo ranking de Expansión, que recoge las cifras al cierre de 2019: hay un mayor número de compañías que registró pérdidas y menos de ellas lograron subidas de doble dígito.
Las cifras son contundentes: el año pasado, 141 empresas vieron caer sus ingresos, una cifra mucho mayor a las 77 de 2018 y a las 53 en 2017. Este comportamiento estuvo en línea con el rumbo que tomó la economía. El PIB se contrajo 0.3% en 2019, después de un crecimiento anual de 2% en 2018, de acuerdo con el INEGI.
Y todo esto fue antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, que congeló la actividad económica en casi todo el mundo, cerró la oferta, hundió la demanda, y por tanto sumió a las empresas en su peor crisis en décadas.
Por ello, el panorama para el cierre de 2020 no pinta bien, por decirlo con suavidad. Las previsiones para el PIB de México son muy negativas: JP Morgan tiene el panorama más desolador para el PIB este año, con una estimación de -10.5%, pero el menos catastrófico no es mucho mejor, pues es el -7% de Moody’s y BBVA.
En medio de todo esto, las empresas navegan en una “nueva normalidad” que no tiene nada de normal, pues la pandemia sigue sin remitir. La recuperación no será sencilla y se dará en función del regreso a las actividades y del cumplimiento de las empresas de protocolos sanitarios para sus operaciones. No obstante, recuperar el ritmo previo a la crisis no será en el corto plazo, ni tan fácil, por la pérdida de empleos y por la capacidad restringida para lugares como restaurantes, hoteles, estadios deportivos o cines, explica Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays.
No todo es negativo. Los economistas consultados por Expansión resaltan la aprobación del TMEC como uno de los eventos que juega a favor de la economía y las empresas de América del Norte ante la crisis económica. Según estos especialistas, el nuevo acuerdo, que entró en vigor en julio, ayudará a atraer inversión nacional y extranjera e impulsar la recuperación. Pero para lograrlo, México tendrá que desarrollar una política industrial que favorezca el mayor contenido nacional y regional que exige el TMEC.
“Hoy, la falta de producción nacional de insumos intermedios y bienes de capital genera una dependencia del Este de Asia que disminuye los beneficios aparentes del superávit comercial que México mantiene con Estados Unidos: termina trasladando sus utilidades a las empresas que fabrican en Asia”, señala José Luis de la Cruz, director del IDIC.
El otro gran reto económico del gobierno mexicano es generar certeza para las inversiones, que se han visto desmotivadas por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, las revisiones de los acuerdos para los gasoductos y la suspensión de la construcción de la planta de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.
En junio, México salió del top 25 de los países más atractivos para la Inversión Extranjera Directa en el Índice de Confianza que elabora la consultora Kearney.
“En la economía mexicana hubo signos negativos en materia de inversión privada. La actividad interna se hizo cada vez más vulnerable, principalmente por un gasto de gobierno desacelerado y niveles de inversión a la baja. Incluso antes de la pandemia por COVID-19, se vio desacelerado el consumo”, explica Alejandro Saldaña, economista en jefe del banco Ve por Más. “Hubo señales encontradas que no ayudaron a la inversión productiva y a traer nuevas inversiones, y eso contribuyó a que la economía en 2019 tuviera un desarrollo económico deteriorado”, agrega Carlos González Tabares, director de análisis de Monex.
En lo que ya se ha vuelto una tendencia de los últimos años, menos empresas tuvieron crecimiento de doble dígito. Solo 145 compañías pudieron crecer a más de un dígito en 2019, en contraste con 236 empresas del año anterior. De los sectores que tuvieron empresas con crecimiento de doble dígito destacan: servicios financieros (37), seguros y fianzas (18), autopartes (10) y logística y transporte (7).
El ranking de ‘Las 500’ detalla que sólo 145 empresas crecieron más de un dígito en 2019, en contraste con 236 empresas en 2018. Las empresas que menos incrementaron sus ventas fueron las pertenecientes a los sectores químico y petroquímico, las armadoras automotrices, y las de siderurgia y metalurgia. Las compañías con crecimientos mayores a dos dígitos se concentraron en los sectores de servicios financieros, seguros y fianzas, autopartes, logística y transporte. Las tecnologías de la información y el comercio digital también han resistido con solidez, y estos segmentos han sido claves durante la contingencia: las compañías que antes veían el comercio electrónico como un servicio optativo migraron ‘de golpe’ a un mundo donde las restricciones a la movilidad marcaron las reglas del consumo de bienes y servicios. La consultora IDC estima que, para el fin de 2020, el e-commerce en México crecerá 60%, el doble de lo que el sector logró entre 2018 y 2019. “Las crisis cambian al mundo y aceleran la transformación”, afirma Saldaña, de Ve Por Más.
*Basado en los datos de 2019
RK 2020* |
Empresa | Sector | Ventas millones de pesos |
Var. % 19/18 |
Empleados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petróleos Mexicanos | 1,401,971.2 | |||
2 | América Móvil | 1,007,347.9 | |||
3 | Walmart de México | 646,846.4 | |||
4 | Comisión Federal de Electricidad | 575,047.3 | |||
5 | FEMSA | 506,710.7 | |||
6 | General Motors de México | 441,176.0 | |||
7 | FCA México | 341,056.1 | |||
8 | Alfa | 337,749.9 | |||
9 | Nissan Mexicana | 333,125.6 | |||
10 | Grupo Financiero BBVA Bancomer | 292,276.0 | |||
11 | Grupo Bimbo | 291,925.8 | |||
12 | Cemex | 252,889.1 | |||
13 | Volkswagen de México | 222,121.3 | |||
14 | Grupo Financiero Citibanamex | 220,005.0 | |||
15 | Grupo BAL | 212,662.6 | |||
16 | Grupo Financiero Banorte | 212,403.1 | |||
17 | Grupo México | 205,709.3 | |||
18 | Coca-Cola FEMSA | 194,471.9 | |||
19 | Grupo Coppel | 185,259.0 | |||
20 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 184,810.0 | |||
21 | Honda de México | 175,696.6 | |||
22 | Infonavit | 174,005.7 | |||
23 | Kaluz | 171,020.6 | |||
24 | Arca Continental | 165,041.0 | |||
25 | Ford de México | 159,099.0 | |||
26 | Organización Soriana | 155,744.2 | |||
27 | Americas Mining Corporation | 153,417.6 | |||
28 | Toyota Motor Sales de México | 153,000.0 | |||
29 | Grupo Financiero Santander México | 152,052.0 | |||
30 | Grupo Salinas | 147,905.0 | |||
31 | El Puerto de Liverpool | 144,233.5 | |||
32 | KIA Motors México | 142,000.0 | |||
33 | Orbia Advance Corporation | 134,573.1 | |||
34 | Sam's Club | 131,880.8 | |||
35 | Grupo Comercial Chedraui | 129,442.6 | |||
36 | Sigma Alimentos | 124,497.9 | |||
37 | Alpek | 119,685.3 | |||
38 | Grupo Elektra | 119,010.4 | |||
39 | Goldman Sachs Casa de Bolsa | 115,308.0 | |||
40 | Ternium México | 104,832.2 | |||
41 | Grupo Carso | 102,477.6 | |||
42 | LG Electronics México | 102,200.0 | |||
43 | Grupo Televisa | 101,492.2 | |||
44 | Cinépolis | 100,000.0 | |||
45 | Grupo Modelo AB-InBev | 90,459.0 | |||
46 | Continental México | 87,704.2 | |||
47 | Flextronics Manufacturing México | 87,421.1 | |||
48 | Jabil Circuit de México | 87,179.5 | |||
49 | Industrias Peñoles | 86,129.7 | |||
50 | Grupo Financiero HSBC | 83,562.0 | |||
51 | Magna International México | 82,702.4 | |||
52 | Banobras | 82,009.0 | |||
53 | PepsiCo Alimentos México | 80,699.4 | |||
54 | Heineken México | 78,000.0 | |||
55 | Gruma | 77,387.7 | |||
56 | Nemak | 77,362.8 | |||
57 | Samsung México | 76,000.0 | |||
58 | Grupo Lala | 75,784.0 | |||
59 | Metalsa | 70,000.0 | |||
60 | Grupo Financiero Inbursa | 69,131.0 | |||
61 | Grupo Aeroméxico | 68,766.0 | |||
62 | GNP | 68,082.0 | |||
63 | Mabe | 63,374.9 | |||
64 | Corporativo Fragua | 61,884.2 | |||
65 | Nestlé México | 61,800.0 | |||
66 | Industrias Bachoco | 61,658.6 | |||
67 | AT&T México | 61,593.5 | |||
68 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 60,331.0 | |||
69 | FEMSA División Salud | 58,922.0 | |||
70 | Lear Corporation México | 58,908.6 | |||
71 | Alsea | 58,154.6 | |||
72 | Banco Azteca | 57,655.0 | |||
73 | MetLife México | 55,152.9 | |||
74 | Iberdrola México | 54,986.0 | |||
75 | SuKarne | 53,754.7 | |||
76 | Grupo Sanborns | 53,288.5 | |||
77 | Grupo Empresarial Ángeles | 53,000.0 | |||
78 | Adient México | 52,175.3 | |||
79 | Grupo Villacero | 52,000.0 | |||
80 | Altos Hornos de México | 50,682.9 | |||
81 | Grupo Xignux | 50,231.5 | |||
82 | Costco de México | 50,000.0 | |||
83 | Sanmina-SCI de México | 48,473.4 | |||
84 | Grupo Inditex México | 48,000.0 | |||
85 | FEMSA Combustibles | 47,852.0 | |||
86 | Grupo México División Transportes | 47,687.8 | |||
87 | Seguros BBVA Bancomer | 47,054.4 | |||
88 | Daimler México | 46,675.1 | |||
89 | Kenworth Mexicana | 45,645.9 | |||
90 | American Axle Manufacturing de México | 45,320.7 | |||
91 | Tiendas Elektra | 44,996.0 | |||
92 | Grupo Desc | 44,511.0 | |||
93 | Union Pacific de México | 44,279.3 | |||
94 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 44,226.9 | |||
95 | Kimberly-Clark de México | 43,499.8 | |||
96 | DeAcero | 42,000.0 | |||
97 | P&G México | 42,000.0 | |||
98 | The Home Depot México | 42,000.0 | |||
99 | Casa Ley | 42,000.0 | |||
100 | Vitro | 41,991.7 | |||
101 | Nafin | 41,935.0 | |||
102 | Televisa Telecomunicaciones | 41,702.0 | |||
103 | Fresnillo PLC | 40,823.5 | |||
104 | AXA Seguros | 40,802.0 | |||
105 | Mazda Motor de México | 40,000.0 | |||
106 | Citibanamex Seguros | 39,965.8 | |||
107 | Valeo México | 38,876.2 | |||
108 | GINgroup | 38,865.0 | |||
109 | Grupo Bepensa / Yuc. | 38,500.0 | |||
110 | Huawei México | 38,000.0 | |||
111 | Industrias CH | 37,779.3 | |||
112 | Caminos y Puentes Federales (Capufe) | 37,703.2 | |||
113 | ArcelorMittal México | 37,383.7 | |||
114 | Morgan Stanley Casa de Bolsa | 37,098.0 | |||
115 | Farmacias del Ahorro | 37,000.0 | |||
116 | Quálitas Controladora | 36,196.4 | |||
117 | Grupo Palacio de Hierro | 35,610.2 | |||
118 | H-E-B México | 35,000.0 | |||
119 | Televisa Contenidos | 34,795.5 | |||
120 | Volaris | 34,752.7 | |||
121 | Grupo Simec | 34,171.1 | |||
122 | AMResorts | 34,090.2 | |||
123 | Grupo Gigante | 32,445.6 | |||
124 | Johnson Controls México | 32,000.0 | |||
125 | Grupo Condumex | 31,747.0 | |||
126 | LyondellBasell de México | 31,470.8 | |||
127 | Bancomext | 30,913.0 | |||
128 | Viakable | 30,580.0 | |||
129 | Seguros Monterrey New York Life | 30,258.9 | |||
130 | Grupo Ángeles Servicios de Salud | 30,000.0 | |||
131 | Jose Cuervo | 29,704.8 | |||
132 | Schneider Electric México | 29,277.0 | |||
133 | Danone de México | 28,609.1 | |||
134 | Naturgy México | 28,341.0 | |||
135 | Telefónica México | 28,216.0 | |||
136 | MAPFRE México | 28,164.1 | |||
137 | Mondeléz México | 27,951.0 | |||
138 | Hyundai Motor de México | 27,500.0 | |||
139 | Robert Bosch México | 27,000.0 | |||
140 | Cinemex | 27,000.0 | |||
141 | Pilgrim's Pride México | 26,746.6 | |||
142 | IEnova México | 26,564.5 | |||
143 | Seguros Banorte | 26,550.6 | |||
144 | Kansas City Southern de México | 26,434.4 | |||
145 | Plastic Omnium México | 26,305.1 | |||
146 | Banco del Bajío | 26,254.0 | |||
147 | GE México | 26,000.0 | |||
148 | Bio PAPPEL | 25,936.8 | |||
149 | Elementia | 25,906.5 | |||
150 | Sears México | 25,854.0 | |||
151 | Office Depot de México | 25,307.6 | |||
152 | INTERprotección | 25,206.0 | |||
153 | Interjet | 25,200.0 | |||
154 | Posco México | 25,038.0 | |||
155 | Unilever de México | 25,000.0 | |||
156 | Grupo IUSA | 25,000.0 | |||
157 | Afirme Grupo Financiero | 24,847.8 | |||
158 | Grupo Autofin México | 24,803.7 | |||
159 | Gentera | 24,069.2 | |||
160 | Philip Morris México | 23,000.0 | |||
161 | Fovissste | 22,866.8 | |||
162 | Aleatica | 22,710.5 | |||
163 | Grupo Herdez | 22,420.4 | |||
164 | Alpura | 22,048.0 | |||
165 | Bayer de México | 22,012.2 | |||
166 | Siemens México | 22,000.0 | |||
167 | Megacable Holdings | 21,604.7 | |||
168 | La Comer | 21,591.4 | |||
169 | Sky | 21,347.1 | |||
170 | Johnson & Johnson México | 21,000.0 | |||
171 | Dow Química Mexicana | 21,000.0 | |||
172 | Ingredion México | 20,704.5 | |||
173 | Grupo Famsa | 20,534.8 | |||
174 | Rassini | 20,500.0 | |||
175 | Chubb Seguros México | 20,123.5 | |||
176 | BorgWarner México | 20,030.4 | |||
177 | Mars México | 20,000.0 | |||
178 | Industrias Martinrea de México | 19,675.4 | |||
179 | CICSA | 19,538.0 | |||
180 | Seguros Inbursa | 19,389.0 | |||
181 | Grupo Profuturo | 19,386.7 | |||
182 | Cooperativa La Cruz Azu | 19,363.1 | |||
183 | Fibra Uno | 19,189.1 | |||
184 | Nexteer Automotive México | 19,131.4 | |||
185 | Sociedad Hipotecaria Federal | 19,013.0 | |||
186 | Smurfit Kappa México | 18,920.9 | |||
187 | Banregio | 18,897.8 | |||
188 | Grupo Bafar | 18,782.4 | |||
189 | Grupo IAMSA | 18,734.3 | |||
190 | Grupo Vidanta | 18,500.0 | |||
191 | Casa de Bolsa Banorte Ixe | 18,499.0 | |||
192 | Tenneco México | 18,470.3 | |||
193 | Grupo Cementos de Chihuahua | 17,991.1 | |||
194 | Grupo Lamosa | 17,927.9 | |||
195 | Qualtia Alimentos | 17,844.6 | |||
196 | Holcim México | 17,789.8 | |||
197 | Softtek | 17,600.0 | |||
198 | Grupo ACS México | 17,541.7 | |||
199 | ThyssenKrupp de México | 17,500.0 | |||
200 | Seguros Atlas | 17,462.8 | |||
201 | IDEAL | 17,226.5 | |||
202 | Grupo Industrial Saltillo | 17,129.1 | |||
203 | Grupo Jumex | 17,000.0 | |||
204 | ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) | 16,821.6 | |||
205 | Cummins México México | 16,632.9 | |||
206 | PPG Comex | 16,371.0 | |||
207 | Conservas La Costeña | 16,255.4 | |||
208 | GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) | 16,226.0 | |||
209 | BanCoppel | 16,085.0 | |||
210 | Crown Envases México | 16,062.8 | |||
211 | Grupo Surman | 16,059.9 | |||
212 | Best Day Travel | 16,024.3 | |||
213 | Marzam | 16,000.0 | |||
214 | NR Finance México | 15,737.0 | |||
215 | Allianz México | 15,443.8 | |||
216 | Vector Casa de Bolsa | 15,350.0 | |||
217 | Henkel Mexicana | 15,231.5 | |||
218 | Braskem Idesa SAPI | 15,219.3 | |||
219 | Tiendas 3B | 14,681.0 | |||
220 | Empresas Cablevisión | 14,465.5 | |||
221 | Finamex Casa de Bolsa | 14,338.0 | |||
222 | Tate & Lyle México | 14,179.9 | |||
223 | Cooper-Standard Automotive de México | 13,929.4 | |||
224 | Sanofi México | 13,658.0 | |||
225 | Invex Grupo Financiero | 13,635.0 | |||
226 | Farmacias Benavides | 13,616.9 | |||
227 | L'Oréal México | 13,600.0 | |||
228 | Monex SAB | 13,283.8 | |||
229 | Navistar International de México | 13,250.9 | |||
230 | Volkswagen Leasing | 13,198.9 | |||
231 | Grupo Axo | 13,186.6 | |||
232 | Grupo Financiero Multiva | 13,162.0 | |||
233 | Viva Aerobus | 12,874.0 | |||
234 | TV Azteca | 12,814.5 | |||
235 | Corporación Moctezuma | 12,788.0 | |||
236 | Axtel | 12,783.6 | |||
237 | Grupo Cuprum | 12,779.0 | |||
238 | Genomma Lab Internacional | 12,755.9 | |||
239 | Laureate Education México | 12,573.8 | |||
240 | GM Financial de México | 12,447.5 | |||
241 | Crédito Real | 12,434.5 | |||
242 | First Cash | 12,355.4 | |||
243 | Grupo Financiero Actinver | 12,305.0 | |||
244 | Grupo Traxión | 12,154.3 | |||
245 | Totalplay | 12,150.0 | |||
246 | Grupo Pinsa | 12,005.5 | |||
247 | Bridgestone de México | 12,000.0 | |||
248 | Gestamp Holding México | 11,998.3 | |||
249 | Linde México | 11,960.8 | |||
250 | Pinfra | 11,873.9 | |||
251 | British American Tobacco México | 11,800.0 | |||
252 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | 11,709.0 | |||
253 | Essity México | 11,654.2 | |||
254 | Newmont Goldcorp de México | 11,556.0 | |||
255 | Superior Industries de México | 11,553.0 | |||
256 | Grupo La Moderna | 11,530.8 | |||
257 | Grupo Omnilife | 11,500.0 | |||
258 | Tiendas Neto | 11,488.0 | |||
259 | Pensiones Banorte | 11,484.5 | |||
260 | Concesionaria Mexiquense | 11,312.3 | |||
261 | Manpower México | 11,253.4 | |||
262 | México Proyectos y Desarrollos | 11,220.4 | |||
263 | Actinver Casa de Bolsa | 11,187.0 | |||
264 | Banco Ahorro Famsa | 11,116.0 | |||
265 | Emerson Electric de México | 11,113.0 | |||
266 | Katcon Global | 11,000.0 | |||
267 | Despegar.com México | 11,000.0 | |||
268 | Zurich Santander Seguros México | 10,925.7 | |||
269 | BMW de México | 10,905.5 | |||
270 | Diconsa | 10,819.5 | |||
271 | Unifin Financiera | 10,762.2 | |||
272 | Autoliv México | 10,600.0 | |||
273 | Grupo Premier | 10,596.7 | |||
274 | Grupo Financiero Ve por Más | 10,541.0 | |||
275 | The Chemours Company Mexicana | 10,523.9 | |||
276 | Cydsa | 10,507.0 | |||
277 | Interceramic | 10,451.4 | |||
278 | Grupo Altex | 10,400.4 | |||
279 | 3M México | 10,344.2 | |||
280 | Zurich México | 10,303.9 | |||
281 | Pfizer México | 10,068.0 | |||
282 | Grupo MVS | 10,000.0 | |||
283 | Red de Carreteras de Occidente | 9,939.7 | |||
284 | American Tower México | 9,924.7 | |||
285 | Banjército | 9,828.0 | |||
286 | Avon Cosmetics México | 9,823.7 | |||
287 | Farmacéuticos Maypo | 9,728.0 | |||
288 | Penske México | 9,671.3 | |||
289 | Minera Frisco | 9,510.0 | |||
290 | Pronósticos para la Asistencia Pública | 9,469.4 | |||
291 | Intercam Grupo Financiero | 9,427.0 | |||
292 | Herbalife Internacional de México | 9,399.5 | |||
293 | Profuturo GNP Pensiones | 9,303.1 | |||
294 | Circle K México | 9,257.4 | |||
295 | SAP México | 9,201.9 | |||
296 | Grupo Peñafiel | 9,152.4 | |||
297 | Shell México | 9,123.4 | |||
298 | Grupo Accel | 9,101.1 | |||
299 | Grupo Posadas | 9,072.7 | |||
300 | RUBA Inmobiliaria | 9,008.5 | |||
301 | Whirlpool México | 9,000.0 | |||
302 | Renault México | 9,000.0 | |||
303 | ABB México | 9,000.0 | |||
304 | Grupo Urrea | 9,000.0 | |||
305 | Kellogg Company México | 9,000.0 | |||
306 | Intercam Casa de Bolsa | 8,993.0 | |||
307 | HDI Seguros | 8,925.8 | |||
308 | Monex Casa de Bolsa | 8,775.0 | |||
309 | Seguros Afirme | 8,760.0 | |||
310 | TC Energy México | 8,755.6 | |||
311 | Absormex CMPC Tissue | 8,656.3 | |||
312 | Diageo México | 8,600.0 | |||
313 | OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | 8,527.1 | |||
314 | Agnico Eagle México | 8,510.5 | |||
315 | Caja Popular Mexicana | 8,423.0 | |||
316 | TPI Composites México | 8,389.8 | |||
317 | Acciona México | 8,306.4 | |||
318 | Grupo Collado | 8,280.7 | |||
319 | Grupo GIA | 8,225.2 | |||
320 | Pan American Silver Corp. | 8,213.3 | |||
321 | Peña Verde | 8,162.6 | |||
322 | Grupo Financiero Mifel | 8,143.0 | |||
323 | Compañía Minera Autlán | 8,091.7 | |||
324 | Rotoplas | 8,086.5 | |||
325 | CIBanco | 8,014.0 | |||
326 | Vista Oil & Gas | 8,011.7 | |||
327 | Rockwell Automation de México | 8,000.0 | |||
328 | Servicio Panamericano de Proteccion | 7,942.8 | |||
329 | Grupo Mexicano de Seguros | 7,858.6 | |||
330 | Malta Cleyton México | 7,800.0 | |||
331 | American Express Bank México | 7,790.0 | |||
332 | AES México | 7,750.8 | |||
333 | Arauco México | 7,734.9 | |||
334 | Financiera Rural | 7,718.0 | |||
335 | Boehringer Ingelheim México | 7,691.0 | |||
336 | Consorcio ARA | 7,678.5 | |||
337 | Tupy México | 7,564.0 | |||
338 | H&M México | 7,521.1 | |||
339 | Suzuki Motor de México | 7,500.0 | |||
340 | Canel's | 7,500.0 | |||
341 | Provident México | 7,439.0 | |||
342 | Banco Sabadell México | 7,405.0 | |||
343 | Telesites | 7,401.8 | |||
344 | Afore XXI Banorte | 7,386.8 | |||
345 | Javer | 7,374.8 | |||
346 | Codere México | 7,345.3 | |||
347 | Merck México | 7,318.8 | |||
348 | Grupo Indi | 7,187.3 | |||
349 | Ryder de México | 7,161.0 | |||
350 | Dish de México | 7,090.0 | |||
351 | Roche México | 7,088.0 | |||
352 | Sandvik Mexicana | 7,057.8 | |||
353 | Fábrica de Papel San Francisco | 7,032.6 | |||
354 | Grupo GP | 7,027.0 | |||
355 | Corporación First Majestic | 7,009.6 | |||
356 | Dulces de la Rosa | 7,000.0 | |||
357 | Fermaca | 6,913.4 | |||
358 | Wabtec de México | 6,868.1 | |||
359 | Inmuebles Carso | 6,706.3 | |||
360 | Novartis México | 6,641.1 | |||
361 | Grupo Imagen Medios de Comunicación | 6,600.0 | |||
362 | Liconsa | 6,582.5 | |||
363 | Grupo P.I. Mabe - Ontex | 6,553.4 | |||
364 | Bonatti México | 3,609.9 | |||
365 | Grupo Financiero Aserta | 3,606.8 | |||
366 | Helvex | 3,600.0 | |||
367 | Citibanamex Afore | 6,394.1 | |||
368 | Grupo Pochteca | 6,340.6 | |||
369 | Fonacot | 6,337.8 | |||
370 | Ferrero de México | 6,332.0 | |||
371 | Grupo Marítimo Industrial | 6,300.0 | |||
372 | Bank of America México | 6,224.0 | |||
373 | Sistema de Transporte Colectivo | 6,175.1 | |||
374 | Grupo Ortiz México | 6,170.8 | |||
375 | Atento México | 6,109.5 | |||
376 | Ruhrpumpen | 6,100.0 | |||
377 | Grupo CEMZA | 6,085.4 | |||
378 | Molymex | 6,033.5 | |||
379 | Global HITSS | 5,958.2 | |||
380 | Grupo Pueblo Bonito | 5,947.5 | |||
381 | Coconal | 5,872.2 | |||
382 | Autobuses IAMSA | 5,860.3 | |||
383 | Dana de México Corporación | 5,833.5 | |||
384 | Financiera Independencia | 5,817.5 | |||
385 | Grupo GICSA | 5,802.6 | |||
386 | Yakult | 5,800.0 | |||
387 | Fibra Danhos | 5,794.5 | |||
388 | Christus Muguerza | 5,766.4 | |||
389 | Lotería Nacional para la Asistencia Pública | 5,741.9 | |||
390 | J.P. Morgan Grupo Financiero | 5,653.0 | |||
391 | Sungwoo Hitech de México | 5,642.7 | |||
392 | Universal Scientific Industrial de México | 5,613.2 | |||
393 | AIG Seguros México | 5,530.2 | |||
394 | Grupo Senda | 5,500.0 | |||
395 | Grupo Adecco México | 5,500.0 | |||
396 | Kimball Electronics México | 5,444.5 | |||
397 | Autotransportes de Carga Tresguerras | 5,435.7 | |||
398 | Afore Profuturo GNP | 5,431.0 | |||
399 | Meliá Hotels International | 5,409.1 | |||
400 | Sacyr México | 5,383.7 | |||
401 | Afore Sura | 5,369.7 | |||
402 | Brembo México | 5,368.9 | |||
403 | Teleperformance México | 5,325.6 | |||
404 | Mercado Libre de México | 5,298.4 | |||
405 | Toyota Financial Services México | 5,292.4 | |||
406 | CompuSoluciones | 5,287.3 | |||
407 | Mota-Engil México | 5,248.2 | |||
408 | Axalta Coating Systems México | 5,179.6 | |||
409 | Argonaut Gold de México | 5,178.7 | |||
410 | Reaseguradora Patria | 5,154.1 | |||
411 | SKF de México | 5,100.0 | |||
412 | Techint Ingeniería y Construcción | 5,086.7 | |||
413 | Tupperware Brands México | 5,040.3 | |||
414 | PolyOne | 5,030.7 | |||
415 | Promotora Ambiental | 5,021.2 | |||
416 | Stanley Black & Decker México | 5,000.0 | |||
417 | Peugeot México | 5,000.0 | |||
418 | Leggett & Platt de México | 4,930.6 | |||
419 | Coeur Mining Mexicana | 4,867.0 | |||
420 | Restaurantes Toks | 4,866.8 | |||
421 | Grupo Minsa | 4,838.3 | |||
422 | RLH Properties | 4,832.7 | |||
423 | Seguros Sura | 4,824.7 | |||
424 | Grupo Royal Holiday | 4,820.2 | |||
425 | ArvinMeritor de México | 4,795.7 | |||
426 | Solvay México | 4,784.1 | |||
427 | JK Tornel | 4,758.3 | |||
428 | Cetelem | 4,742.8 | |||
429 | Grupo Witt Automotriz | 4,730.1 | |||
430 | Pascual Boing | 4,700.0 | |||
431 | Grupo Celanese | 4,699.4 | |||
432 | Hydro Aluminium México | 4,589.7 | |||
433 | Corpovael Inmobiliaria | 4,585.2 | |||
434 | Banco del Bienestar | 4,539.0 | |||
435 | Hershey's México | 4,500.0 | |||
436 | Accenture | 4,500.0 | |||
437 | Plexus Electronica | 4,461.4 | |||
438 | Organización Cultiba | 4,458.6 | |||
439 | Eli Lilly de México | 4,454.4 | |||
440 | Super del Norte | 4,400.0 | |||
441 | Bausch Health México | 4,391.3 | |||
442 | FibraHotel | 4,372.0 | |||
443 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa | 4,369.0 | |||
444 | Citibanamex Casa de Bolsa | 4,349.0 | |||
445 | CHEP México | 4,199.0 | |||
446 | McDermott de México | 4,160.2 | |||
447 | Lumentum México | 4,139.0 | |||
448 | GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) | 4,138.4 | |||
449 | Stabilus México | 4,120.8 | |||
450 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | 4,118.0 | |||
451 | Brown-Forman Tequila México | 4,117.8 | |||
452 | Alamos Gold | 4,115.9 | |||
453 | Fibra Terrafina | 4,042.5 | |||
454 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | 3,929.1 | |||
455 | Fibra Prologis | 3,824.8 | |||
456 | Great Panther Mining México | 3,824.7 | |||
457 | Arcos Dorados México | 3,804.2 | |||
458 | Werner de México | 3,803.3 | |||
459 | FCA Financial | 3,792.0 | |||
460 | Vinte Inmobiliaria | 3,744.6 | |||
461 | Médica Sur | 3,702.3 | |||
462 | Fibra Macquarie México | 3,657.6 | |||
463 | Seguros Azteca | 3,612.2 | |||
464 | Bonatti México | 3,609.9 | |||
465 | Grupo Financiero Aserta | 3,606.8 | |||
466 | Helvex | 3,600.0 | |||
467 | Bolsa Mexicana de Valores | 3,576.5 | |||
468 | Fortuna Silver Mines México | 3,549.7 | |||
469 | Grupo Real Turismo | 3,500.0 | |||
470 | AstraZeneca | 3,456.0 | |||
471 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | 3,454.0 | |||
472 | Caffenio | 3,384.4 | |||
473 | Assa Abloy México | 3,358.0 | |||
474 | RHI Magnesita de México | 3,351.0 | |||
475 | HSBC Seguros | 3,346.4 | |||
476 | Grupo Gayosso | 3,345.6 | |||
477 | Be Grand | 3,227.4 | |||
478 | BUPA México | 3,189.3 | |||
479 | Hoteles City Express | 3,150.6 | |||
480 | Ford Credit México | 3,143.4 | |||
481 | Bansí | 3,132.0 | |||
482 | Gentex Automotive México | 3,098.9 | |||
483 | Seguros Argos | 3,095.5 | |||
484 | Value Casa de Bolsa | 3,090.0 | |||
485 | Grupo Vasconia | 3,074.4 | |||
486 | Veolia México | 3,051.4 | |||
487 | Corporativo GBM | 3,049.5 | |||
488 | Adelnor Grupo Empresarial | 3,035.0 | |||
489 | Carrier Enterprise México | 3,031.9 | |||
490 | Paccar Financial México | 3,002.8 | |||
491 | Consubanco | 2,976.0 | |||
492 | FM Global de México | 2,953.4 | |||
493 | Fhipo | 2,946.0 | |||
494 | CMR | 2,908.2 | |||
495 | Empeño Fácil | 2,900.0 | |||
496 | Grupo Presidente | 2,819.0 | |||
497 | Aguakan | 2,812.2 | |||
498 | Grupo Ceres | 2,810.0 | |||
499 | Enel México | 2,805.0 | |||
500 | Upfield México | 2,800.0 |
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB: Diana Lobera / INFORMACIÓN: Inteligencia