IR AL RANKING

Sobrevivir a la recesión


En medio de la recesión económica más fuerte en décadas, las ‘500 Empresas más Importantes de México’ batallan para tener crecimientos y no caer en el grupo cada vez más amplio de las que sufren pérdidas.


Por Dainzú Patiño


Las empresas mexicanas están acostumbradas a los sobresaltos: recientemente, han enfrentado un nuevo gobierno que está cambiando las reglas del juego en varios sectores, un mundo más proteccionista, una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, la renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte y bajos (o nulos) crecimientos en indicadores macroeconómicos. El resultado se refleja en el nuevo ranking de Expansión, que recoge las cifras al cierre de 2019: hay un mayor número de compañías que registró pérdidas y menos de ellas lograron subidas de doble dígito.

Las cifras son contundentes: el año pasado, 141 empresas vieron caer sus ingresos, una cifra mucho mayor a las 77 de 2018 y a las 53 en 2017. Este comportamiento estuvo en línea con el rumbo que tomó la economía. El PIB se contrajo 0.3% en 2019, después de un crecimiento anual de 2% en 2018, de acuerdo con el INEGI. Y todo esto fue antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, que congeló la actividad económica en casi todo el mundo, cerró la oferta, hundió la demanda, y por tanto sumió a las empresas en su peor crisis en décadas.

Por ello, el panorama para el cierre de 2020 no pinta bien, por decirlo con suavidad. Las previsiones para el PIB de México son muy negativas: JP Morgan tiene el panorama más desolador para el PIB este año, con una estimación de -10.5%, pero el menos catastrófico no es mucho mejor, pues es el -7% de Moody’s y BBVA. En medio de todo esto, las empresas navegan en una “nueva normalidad” que no tiene nada de normal, pues la pandemia sigue sin remitir. La recuperación no será sencilla y se dará en función del regreso a las actividades y del cumplimiento de las empresas de protocolos sanitarios para sus operaciones. No obstante, recuperar el ritmo previo a la crisis no será en el corto plazo, ni tan fácil, por la pérdida de empleos y por la capacidad restringida para lugares como restaurantes, hoteles, estadios deportivos o cines, explica Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays.



LUCES EN EL CAMINO


No todo es negativo. Los economistas consultados por Expansión resaltan la aprobación del TMEC como uno de los eventos que juega a favor de la economía y las empresas de América del Norte ante la crisis económica. Según estos especialistas, el nuevo acuerdo, que entró en vigor en julio, ayudará a atraer inversión nacional y extranjera e impulsar la recuperación. Pero para lograrlo, México tendrá que desarrollar una política industrial que favorezca el mayor contenido nacional y regional que exige el TMEC.

“Hoy, la falta de producción nacional de insumos intermedios y bienes de capital genera una dependencia del Este de Asia que disminuye los beneficios aparentes del superávit comercial que México mantiene con Estados Unidos: termina trasladando sus utilidades a las empresas que fabrican en Asia”, señala José Luis de la Cruz, director del IDIC.

El otro gran reto económico del gobierno mexicano es generar certeza para las inversiones, que se han visto desmotivadas por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, las revisiones de los acuerdos para los gasoductos y la suspensión de la construcción de la planta de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. En junio, México salió del top 25 de los países más atractivos para la Inversión Extranjera Directa en el Índice de Confianza que elabora la consultora Kearney. “En la economía mexicana hubo signos negativos en materia de inversión privada. La actividad interna se hizo cada vez más vulnerable, principalmente por un gasto de gobierno desacelerado y niveles de inversión a la baja. Incluso antes de la pandemia por COVID-19, se vio desacelerado el consumo”, explica Alejandro Saldaña, economista en jefe del banco Ve por Más. “Hubo señales encontradas que no ayudaron a la inversión productiva y a traer nuevas inversiones, y eso contribuyó a que la economía en 2019 tuviera un desarrollo económico deteriorado”, agrega Carlos González Tabares, director de análisis de Monex.




Subidas

En lo que ya se ha vuelto una tendencia de los últimos años, menos empresas tuvieron crecimiento de doble dígito. Solo 145 compañías pudieron crecer a más de un dígito en 2019, en contraste con 236 empresas del año anterior. De los sectores que tuvieron empresas con crecimiento de doble dígito destacan: servicios financieros (37), seguros y fianzas (18), autopartes (10) y logística y transporte (7).


EN EL CAMINO


El ranking de ‘Las 500’ detalla que sólo 145 empresas crecieron más de un dígito en 2019, en contraste con 236 empresas en 2018. Las empresas que menos incrementaron sus ventas fueron las pertenecientes a los sectores químico y petroquímico, las armadoras automotrices, y las de siderurgia y metalurgia. Las compañías con crecimientos mayores a dos dígitos se concentraron en los sectores de servicios financieros, seguros y fianzas, autopartes, logística y transporte. Las tecnologías de la información y el comercio digital también han resistido con solidez, y estos segmentos han sido claves durante la contingencia: las compañías que antes veían el comercio electrónico como un servicio optativo migraron ‘de golpe’ a un mundo donde las restricciones a la movilidad marcaron las reglas del consumo de bienes y servicios. La consultora IDC estima que, para el fin de 2020, el e-commerce en México crecerá 60%, el doble de lo que el sector logró entre 2018 y 2019. “Las crisis cambian al mundo y aceleran la transformación”, afirma Saldaña, de Ve Por Más.


*Basado en los datos de 2019

RK
2020*
Empresa Sector Ventas
millones de pesos
Var. %
19/18
Empleados
1 Petróleos Mexicanos Petróleo y gas 1,401,971.2 -16.6 125,735
2 América Móvil Telecomunicaciones 1,007,347.9 -3.0 191,522
3 Walmart de México Comercio autoservicio 646,846.4 4.9 238,972
4 Comisión Federal de Electricidad Energía 575,047.3 5.1 88,134
5 FEMSA Holding 506,710.7 7.9 314,656
6 General Motors de México Armadora 441,176.0 5.5 20,000
7 FCA México Armadora 341,056.1 -5.5 16,200
8 Alfa Holding 337,749.9 -7.8 83,400
9 Nissan Mexicana Armadora 333,125.6 -9.2 17,000
10 Grupo Financiero BBVA Bancomer Servicios financieros 292,276.0 8.8 37,167
11 Grupo Bimbo Alimentos 291,925.8 0.9 133,815
12 Cemex Cemento y materiales 252,889.1 -8.7 40,640
13 Volkswagen de México Armadora 222,121.3 5.4 14,695
14 Grupo Financiero Citibanamex Servicios financieros 220,005.0 18.7 38,183
15 Grupo BAL Holding 212,662.6 6.0 37,653
16 Grupo Financiero Banorte Servicios financieros 212,403.1 9.8 30,167
17 Grupo México Holding 205,709.3 1.9 30,263
18 Coca-Cola FEMSA Bebidas y cervezas 194,471.9 6.7 82,227
19 Grupo Coppel Comercio departamental 185,259.0 12.8 133,417
20 FEMSA Comercio (Oxxo) Comercio autoservicio 184,810.0 10.4 197,410
21 Honda de México Armadora 175,696.6 17.2 8,000
22 Infonavit Servicios financieros 174,005.7 10.5 4,530
23 Kaluz Holding 171,020.6 -2.3 30,000
24 Arca Continental Bebidas y cervezas 165,041.0 3.8 63,498
25 Ford de México Armadora 159,099.0 -3.9 9,904
26 Organización Soriana Comercio autoservicio 155,744.2 1.5 96,355
27 Americas Mining Corporation Minería 153,417.6 1.1 nd
28 Toyota Motor Sales de México Armadora 153,000.0 9.3 12,000
29 Grupo Financiero Santander México Servicios financieros 152,052.0 10.3 19,975
30 Grupo Salinas Holding 147,905.0 14.5 92,375
31 El Puerto de Liverpool Comercio departamental 144,233.5 6.4 77,741
32 KIA Motors México Armadora 142,000.0 -3.4 7,437
33 Orbia Advance Corporation Holding 134,573.1 -2.8 22,123
34 Sam's Club Comercio autoservicio 131,880.8 5.7 30,000
35 Grupo Comercial Chedraui Comercio autoservicio 129,442.6 11.6 50,894
36 Sigma Alimentos Alimentos 124,497.9 2.1 45,000
37 Alpek Química y petroquímica 119,685.3 -11.0 5,842
38 Grupo Elektra Holding 119,010.4 15.0 88,883
39 Goldman Sachs Casa de Bolsa Servicios financieros 115,308.0 -21.2 26
40 Ternium México Siderurgia y metalurgia 104,832.2 -14.4 9,030
41 Grupo Carso Holding 102,477.6 6.0 77,655
42 LG Electronics México Electrónica de consumo 102,200.0 3.2 nd
43 Grupo Televisa Holding 101,492.2 0.2 42,948
44 Cinépolis Entretenimiento 100,000.0 11.1 44,328
45 Grupo Modelo AB-InBev Bebidas y cervezas 90,459.0 7.7 30,993
46 Continental México Automotriz y autopartes 87,704.2 17.4 26,000
47 Flextronics Manufacturing México Electrónica 87,421.1 4.2 25,800
48 Jabil Circuit de México Electrónica 87,179.5 28.2 22,200
49 Industrias Peñoles Minería 86,129.7 2.2 14,182
50 Grupo Financiero HSBC Servicios financieros 83,562.0 14.7 15,800
51 Magna International México Automotriz y autopartes 82,702.4 -6.9 30,150
52 Banobras Servicios financieros 82,009.0 17.3 1,030
53 PepsiCo Alimentos México Alimentos 80,699.4 8.2 43,163
54 Heineken México Bebidas y cervezas 78,000.0 9.9 18,000
55 Gruma Alimentos 77,387.7 4.5 20,785
56 Nemak Automotriz y autopartes 77,362.8 -14.4 23,466
57 Samsung México Electrónica de consumo 76,000.0 -15.6 9,000
58 Grupo Lala Alimentos 75,784.0 0.5 40,316
59 Metalsa Automotriz y autopartes 70,000.0 1.4 12,000
60 Grupo Financiero Inbursa Servicios financieros 69,131.0 -5.0 11,500
61 Grupo Aeroméxico Aerolíneas 68,766.0 -2.1 16,660
62 GNP Seguros y fianzas 68,082.0 12.8 7,222
63 Mabe Electrónica de consumo 63,374.9 7.0 17,635
64 Corporativo Fragua Comercio de medicamentos 61,884.2 16.0 44,057
65 Nestlé México Alimentos 61,800.0 10.4 16,000
66 Industrias Bachoco Alimentos 61,658.6 1.0 28,218
67 AT&T México Telecomunicaciones 61,593.5 3.3 18,000
68 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Servicios financieros 60,331.0 14.8 11,118
69 FEMSA División Salud Comercio de medicamentos 58,922.0 13.9 27,606
70 Lear Corporation México Automotriz y autopartes 58,908.6 -5.4 50,400
71 Alsea Restaurantes 58,154.6 28.3 81,126
72 Banco Azteca Servicios financieros 57,655.0 13.1 53,767
73 MetLife México Seguros y fianzas 55,152.9 -10.9 1,500
74 Iberdrola México Energía 54,986.0 2.8 1,314
75 SuKarne Alimentos 53,754.7 6.3 12,750
76 Grupo Sanborns Comercio departamental 53,288.5 3.0 48,192
77 Grupo Empresarial Ángeles Holding 53,000.0 6.0 30,000
78 Adient México Automotriz y autopartes 52,175.3 1.6 2,400
79 Grupo Villacero Siderurgia y metalurgia 52,000.0 -3.7 9,000
80 Altos Hornos de México Siderurgia y metalurgia 50,682.9 -24.1 18,354
81 Grupo Xignux Holding 50,231.5 -3.5 25,466
82 Costco de México Comercio autoservicio 50,000.0 4.2 10,400
83 Sanmina-SCI de México Electrónica 48,473.4 21.8 20,000
84 Grupo Inditex México Comercio departamental 48,000.0 9.1 5,897
85 FEMSA Combustibles Petróleo y gas 47,852.0 2.0 7,862
86 Grupo México División Transportes Logística y transporte 47,687.8 5.0 nd
87 Seguros BBVA Bancomer Seguros y fianzas 47,054.4 16.9 nd
88 Daimler México Armadora 46,675.1 -10.6 8,022
89 Kenworth Mexicana Armadora 45,645.9 18.6 2,762
90 American Axle Manufacturing de México Automotriz y autopartes 45,320.7 -7.5 5,600
91 Tiendas Elektra Comercio departamental 44,996.0 17.0 nd
92 Grupo Desc Holding 44,511.0 0.7 24,614
93 Union Pacific de México Logística y transporte 44,279.3 -7.9 nd
94 Aeropuertos y Servicios Auxiliares Servicios aeroportuarios 44,226.9 -31.0 2,450
95 Kimberly-Clark de México Productos de consumo 43,499.8 6.0 8,680
96 DeAcero Siderurgia y metalurgia 42,000.0 -5.4 7,500
97 P&G México Productos de consumo 42,000.0 0.0 6,500
98 The Home Depot México Comercio especializadoo 42,000.0 4.0 16,500
99 Casa Ley Comercio autoservicio 42,000.0 8.8 22,000
100 Vitro Vidrio y envases 41,991.7 -2.5 15,036
101 Nafin Servicios financieros 41,935.0 2.4 978
102 Televisa Telecomunicaciones Telecomunicaciones 41,702.0 15.1 nd
103 Fresnillo PLC Minería 40,823.5 0.9 5,482
104 AXA Seguros Seguros y fianzas 40,802.0 8.6 4,000
105 Mazda Motor de México Armadora 40,000.0 -32.2 10,000
106 Citibanamex Seguros Seguros y fianzas 39,965.8 64.0 nd
107 Valeo México Automotriz y autopartes 38,876.2 3.8 13,500
108 GINgroup Holding 38,865.0 12.3 8,532
109 Grupo Bepensa / Yuc. Holding 38,500.0 6.9 14,300
110 Huawei México Electrónica de consumo 38,000.0 15.2 2,000
111 Industrias CH Siderurgia y metalurgia 37,779.3 -8.3 5,270
112 Caminos y Puentes Federales (Capufe) Servicios públicos 37,703.2 3.5 4,350
113 ArcelorMittal México Siderurgia y metalurgia 37,383.7 -1.4 8,000
114 Morgan Stanley Casa de Bolsa Servicios financieros 37,098.0 3.7 47
115 Farmacias del Ahorro Comercio de medicamentos 37,000.0 12.1 22,000
116 Quálitas Controladora Seguros y fianzas 36,196.4 4.9 5,275
117 Grupo Palacio de Hierro Comercio departamental 35,610.2 2.6 11,420
118 H-E-B México Comercio autoservicio 35,000.0 9.4 13,500
119 Televisa Contenidos Medios de comunicación 34,795.5 -4.6 nd
120 Volaris Aerolíneas 34,752.7 27.3 4,950
121 Grupo Simec Siderurgia y metalurgia 34,171.1 -4.2 4,201
122 AMResorts Hotelería y turismo 34,090.2 -2.4 29,072
123 Grupo Gigante Holding 32,445.6 -2.2 25,505
124 Johnson Controls México Automotriz y autopartes 32,000.0 -0.1 10,000
125 Grupo Condumex Equipo eléctrico 31,747.0 2.6 10,500
126 LyondellBasell de México Química y petroquímica 31,470.8 -29.1 nd
127 Bancomext Servicios financieros 30,913.0 3.2 565
128 Viakable Equipo eléctrico 30,580.0 -11.1 4,675
129 Seguros Monterrey New York Life Seguros y fianzas 30,258.9 4.1 1,563
130 Grupo Ángeles Servicios de Salud Servicios de salud 30,000.0 7.1 21,000
131 Jose Cuervo Bebidas y cervezas 29,704.8 5.5 6,836
132 Schneider Electric México Equipo eléctrico 29,277.0 -5.0 9,396
133 Danone de México Alimentos 28,609.1 5.1 6,500
134 Naturgy México Energía 28,341.0 -6.1 877
135 Telefónica México Telecomunicaciones 28,216.0 2.3 1,798
136 MAPFRE México Seguros y fianzas 28,164.1 78.0 1,157
137 Mondeléz México Alimentos 27,951.0 2.2 6,000
138 Hyundai Motor de México Armadora 27,500.0 -3.5 12,000
139 Robert Bosch México Holding 27,000.0 1.7 16,000
140 Cinemex Entretenimiento 27,000.0 10.7 15,000
141 Pilgrim's Pride México Alimentos 26,746.6 2.0 11,000
142 IEnova México Energía 26,564.5 0.9 1,299
143 Seguros Banorte Seguros y fianzas 26,550.6 3.6 nd
144 Kansas City Southern de México Logística y transporte 26,434.4 6.6 4,100
145 Plastic Omnium México Automotriz y autopartes 26,305.1 39.8 nd
146 Banco del Bajío Servicios financieros 26,254.0 16.1 5,316
147 GE México Tecnología diversificada 26,000.0 -10.0 11,800
148 Bio PAPPEL Papel y cartón 25,936.8 -1.9 11,763
149 Elementia Cemento y materiales 25,906.5 -5.2 6,314
150 Sears México Comercio departamental 25,854.0 0.1 20,845
151 Office Depot de México Comercio especializado 25,307.6 -2.2 8,000
152 INTERprotección Seguros y fianzas 25,206.0 77.1 668
153 Interjet Aerolíneas 25,200.0 6.0 5,000
154 Posco México Automotriz y autopartes 25,038.0 4.3 nd
155 Unilever de México Productos de consumo 25,000.0 0.0 6,853
156 Grupo IUSA Holding 25,000.0 11.1 12,500
157 Afirme Grupo Financiero Servicios financieros 24,847.8 15.1 3,374
158 Grupo Autofin México Holding 24,803.7 -3.1 9,487
159 Gentera Servicios financieros 24,069.2 7.7 22,726
160 Philip Morris México Tabaco 23,000.0 -19.3 1,800
161 Fovissste Servicios financieros 22,866.8 -3.2 850
162 Aleatica Construcción 22,710.5 -3.6 1,472
163 Grupo Herdez Alimentos 22,420.4 -6.9 10,477
164 Alpura Alimentos 22,048.0 8.1 5,309
165 Bayer de México Holding 22,012.2 32.6 3,566
166 Siemens México Tecnología diversificada 22,000.0 -4.3 6,484
167 Megacable Holdings Telecomunicaciones 21,604.7 10.6 21,262
168 La Comer Comercio autoservicio 21,591.4 12.9 12,200
169 Sky Telecomunicaciones 21,347.1 -3.0 nd
170 Johnson & Johnson México Tecnología diversificada 21,000.0 -0.9 nd
171 Dow Química Mexicana Química y petroquímica 21,000.0 -12.0 500
172 Ingredion México Agroindustria 20,704.5 0.9 1,700
173 Grupo Famsa Comercio departamental 20,534.8 3.3 18,792
174 Rassini Automotriz y autopartes 20,500.0 7.0 6,300
175 Chubb Seguros México Seguros y fianzas 20,123.5 3.6 3,978
176 BorgWarner México Automotriz y autopartes 20,030.4 6.4 1,031
177 Mars México Alimentos 20,000.0 11.1 3,817
178 Industrias Martinrea de México Automotriz y autopartes 19,675.4 23.2 5,300
179 CICSA Construcción 19,538.0 26.0 10,500
180 Seguros Inbursa Seguros y fianzas 19,389.0 -2.7 nd
181 Grupo Profuturo Servicios financieros 19,386.7 24.6 5,410
182 Cooperativa La Cruz Azu Cemento y materiales 19,363.1 -1.7 2,100
183 Fibra Uno Servicios inmobiliarios 19,189.1 11.5 946
184 Nexteer Automotive México Automotriz y autopartes 19,131.4 7.6 nd
185 Sociedad Hipotecaria Federal Servicios financieros 19,013.0 -6.3 437
186 Smurfit Kappa México Papel y cartón 18,920.9 5.0 nd
187 Banregio Servicios financieros 18,897.8 18.5 5,335
188 Grupo Bafar Alimentos 18,782.4 3.6 13,066
189 Grupo IAMSA Logística y transporte 18,734.3 20.1 26,000
190 Grupo Vidanta Hotelería y turismo 18,500.0 11.1 17,000
191 Casa de Bolsa Banorte Ixe Servicios financieros 18,499.0 19.6 nd
192 Tenneco México Automotriz y autopartes 18,470.3 76.8 nd
193 Grupo Cementos de Chihuahua Cemento y materiales 17,991.1 5.9 2,765
194 Grupo Lamosa Materiales y herramientas 17,927.9 1.1 6,725
195 Qualtia Alimentos Alimentos 17,844.6 13.5 13,194
196 Holcim México Cemento y materiales 17,789.8 -8.0 3,000
197 Softtek Computación y servicios 17,600.0 70.2 15,500
198 Grupo ACS México Construcción 17,541.7 -21.0 5,713
199 ThyssenKrupp de México Maquinaria y equipo 17,500.0 1.1 500
200 Seguros Atlas Seguros y fianzas 17,462.8 8.7 nd
201 IDEAL Construcción 17,226.5 15.0 2,996
202 Grupo Industrial Saltillo Holding 17,129.1 -2.6 6,539
203 Grupo Jumex Bebidas y cervezas 17,000.0 6.0 5,300
204 ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) Servicios aeroportuarios 16,821.6 9.2 1,555
205 Cummins México México Maquinaria y equipo 16,632.9 -10.8 6,000
206 PPG Comex Química y petroquímica 16,371.0 0.9 4,700
207 Conservas La Costeña Alimentos 16,255.4 5.6 4,000
208 GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) Servicios aeroportuarios 16,226.0 14.9 1,540
209 BanCoppel Servicios financieros 16,085.0 14.4 14,689
210 Crown Envases México Vidrio y envases 16,062.8 9.4 nd
211 Grupo Surman Automotriz y autopartes 16,059.9 -3.7 3,842
212 Best Day Travel Hotelería y turismo 16,024.3 -5.8 2,751
213 Marzam Comercio de medicamentos 16,000.0 8.8 3,000
214 NR Finance México Servicios financieros 15,737.0 -4.8 nd
215 Allianz México Seguros y fianzas 15,443.8 5.1 nd
216 Vector Casa de Bolsa Servicios financieros 15,350.0 -27.0 798
217 Henkel Mexicana Tecnología diversificada 15,231.5 3.4 3,500
218 Braskem Idesa SAPI Química y petroquímica 15,219.3 -29.9 890
219 Tiendas 3B Comercio autoservicio 14,681.0 32.2 12,200
220 Empresas Cablevisión Telecomunicaciones 14,465.5 8.0 6,286
221 Finamex Casa de Bolsa Servicios financieros 14,338.0 12.3 281
222 Tate & Lyle México Agroindustria 14,179.9 -0.4 nd
223 Cooper-Standard Automotive de México Automotriz y autopartes 13,929.4 -5.1 nd
224 Sanofi México Química farmacéutica 13,658.0 11.0 1,700
225 Invex Grupo Financiero Servicios financieros 13,635.0 24.0 935
226 Farmacias Benavides Comercio de medicamentos 13,616.9 -0.2 8,936
227 L'Oréal México Cuidado personal 13,600.0 13.3 2,000
228 Monex SAB Servicios financieros 13,283.8 21.9 2,179
229 Navistar International de México Armadora 13,250.9 -26.2 nd
230 Volkswagen Leasing Servicios financieros 13,198.9 16.3 nd
231 Grupo Axo Comercio departamental 13,186.6 29.9 7,597
232 Grupo Financiero Multiva Servicios financieros 13,162.0 4.0 1,100
233 Viva Aerobus Aerolíneas 12,874.0 27.8 2,052
234 TV Azteca Medios de comunicación 12,814.5 -6.3 3,492
235 Corporación Moctezuma Cemento y materiales 12,788.0 -9.8 1,078
236 Axtel Telecomunicaciones 12,783.6 -0.0 4,643
237 Grupo Cuprum Holding 12,779.0 -1.6 6,200
238 Genomma Lab Internacional Química farmacéutica 12,755.9 8.2 1,155
239 Laureate Education México Servicios profesionales 12,573.8 1.1 20,000
240 GM Financial de México Servicios financieros 12,447.5 6.8 412
241 Crédito Real Servicios financieros 12,434.5 15.7 622
242 First Cash Servicios financieros 12,355.4 20.8 nd
243 Grupo Financiero Actinver Servicios financieros 12,305.0 29.7 1,950
244 Grupo Traxión Logística y transporte 12,154.3 29.3 15,392
245 Totalplay Telecomunicaciones 12,150.0 33.1 nd
246 Grupo Pinsa Alimentos 12,005.5 -7.7 5,529
247 Bridgestone de México Automotriz y autopartes 12,000.0 4.0 nd
248 Gestamp Holding México Automotriz y autopartes 11,998.3 -8.6 3,738
249 Linde México Química y petroquímica 11,960.8 4.3 nd
250 Pinfra Construcción 11,873.9 3.4 2,823
251 British American Tobacco México Tabaco 11,800.0 -1.7 8,600
252 Corp. Interamericana de Entretenimiento Entretenimiento 11,709.0 -6.9 2,561
253 Essity México Productos de consumo 11,654.2 -8.5 3,027
254 Newmont Goldcorp de México Minería 11,556.0 -42.8 6,500
255 Superior Industries de México Automotriz y autopartes 11,553.0 -10.8 2,500
256 Grupo La Moderna Alimentos 11,530.8 8.4 6,000
257 Grupo Omnilife Suplementos alimenticios 11,500.0 9.5 3,000
258 Tiendas Neto Comercio autoservicio 11,488.0 nd 8,000
259 Pensiones Banorte Seguros y fianzas 11,484.5 10.8 nd
260 Concesionaria Mexiquense Servicios públicos 11,312.3 -9.0 730
261 Manpower México Servicios profesionales 11,253.4 2.3 1,500
262 México Proyectos y Desarrollos Construcción 11,220.4 -6.8 nd
263 Actinver Casa de Bolsa Servicios financieros 11,187.0 34.5 nd
264 Banco Ahorro Famsa Servicios financieros 11,116.0 7.8 6,516
265 Emerson Electric de México Tecnología diversificada 11,113.0 3.1 nd
266 Katcon Global Automotriz y autopartes 11,000.0 10.4 2,000
267 Despegar.com México Hotelería y turismo 11,000.0 -4.3 nd
268 Zurich Santander Seguros México Seguros y fianzas 10,925.7 35.9 nd
269 BMW de México Armadora 10,905.5 -2.8 2,926
270 Diconsa Comercio autoservicio 10,819.5 -14.8 4,000
271 Unifin Financiera Servicios financieros 10,762.2 -23.3 691
272 Autoliv México Automotriz y autopartes 10,600.0 10.2 12,500
273 Grupo Premier Holding 10,596.7 5.2 2,127
274 Grupo Financiero Ve por Más Servicios financieros 10,541.0 14.1 1,575
275 The Chemours Company Mexicana Química y petroquímica 10,523.9 -12.6 568
276 Cydsa Química y petroquímica 10,507.0 -1.0 1,697
277 Interceramic Materiales y herramientas 10,451.4 2.0 5,405
278 Grupo Altex Agroindustria 10,400.4 0.1 9,464
279 3M México Tecnología diversificada 10,344.2 -0.2 9,593
280 Zurich México Seguros y fianzas 10,303.9 -0.1 1,245
281 Pfizer México Química farmacéutica 10,068.0 8.3 1,390
282 Grupo MVS Holding 10,000.0 -16.7 19,000
283 Red de Carreteras de Occidente Servicios públicos 9,939.7 3.2 1,442
284 American Tower México Telecomunicaciones 9,924.7 13.0 nd
285 Banjército Servicios financieros 9,828.0 9.9 1,761
286 Avon Cosmetics México Cuidado personal 9,823.7 -4.1 2,269
287 Farmacéuticos Maypo Química farmacéutica 9,728.0 -18.5 613
288 Penske México Logística y transporte 9,671.3 1.4 3,123
289 Minera Frisco Minería 9,510.0 -33.9 5,004
290 Pronósticos para la Asistencia Pública Juegos y sorteos 9,469.4 5.8 300
291 Intercam Grupo Financiero Servicios financieros 9,427.0 33.3 2,275
292 Herbalife Internacional de México Suplementos alimenticios 9,399.5 2.5 1,647
293 Profuturo GNP Pensiones Seguros y fianzas 9,303.1 45.8 nd
294 Circle K México Comercio autoservicio 9,257.4 27.2 1,310
295 SAP México Computación y servicios 9,201.9 5.0 923
296 Grupo Peñafiel Bebidas y cervezas 9,152.4 4.5 4,000
297 Shell México Petróleo y Gas 9,123.4 357.2 135
298 Grupo Accel Logística y transporte 9,101.1 13.1 4,129
299 Grupo Posadas Hotelería y turismo 9,072.7 9.0 18,687
300 RUBA Inmobiliaria Servicios inmobiliarios 9,008.5 6.4 1,169
301 Whirlpool México Electrónica de consumo 9,000.0 -10.0 nd
302 Renault México Armadora 9,000.0 12.5 nd
303 ABB México Energía 9,000.0 9.5 5,000
304 Grupo Urrea Materiales y herramientas 9,000.0 5.9 nd
305 Kellogg Company México Alimentos 9,000.0 0.0 3,800
306 Intercam Casa de Bolsa Servicios financieros 8,993.0 20.7 187
307 HDI Seguros Seguros y fianzas 8,925.8 1.9 1,552
308 Monex Casa de Bolsa Servicios financieros 8,775.0 10.9 177
309 Seguros Afirme Seguros y fianzas 8,760.0 47.3 814
310 TC Energy México Energía 8,755.6 -4.7 nd
311 Absormex CMPC Tissue Productos de consumo 8,656.3 10.4 nd
312 Diageo México Bebidas y cervezas 8,600.0 7.5 1,200
313 OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) Servicios aeroportuarios 8,527.1 7.8 976
314 Agnico Eagle México Minería 8,510.5 -2.1 nd
315 Caja Popular Mexicana Servicios financieros 8,423.0 16.5 6,800
316 TPI Composites México Tecnología diversificada 8,389.8 62.2 5,500
317 Acciona México Holding 8,306.4 -40.0 2,023
318 Grupo Collado Siderurgia y metalurgia 8,280.7 -15.5 2,580
319 Grupo GIA Construcción 8,225.2 2.0 5,840
320 Pan American Silver Corp. Minería 8,213.3 6.5 nd
321 Peña Verde Seguros y fianzas 8,162.6 12.4 nd
322 Grupo Financiero Mifel Servicios financieros 8,143.0 9.9 1,276
323 Compañía Minera Autlán Minería 8,091.7 1.7 2,345
324 Rotoplas Materiales y herramientas 8,086.5 2.9 3,299
325 CIBanco Servicios financieros 8,014.0 14.1 2,778
326 Vista Oil & Gas Petróleo y gas 8,011.7 25.7 304
327 Rockwell Automation de México Maquinaria y equipo 8,000.0 8.1 nd
328 Servicio Panamericano de Proteccion Logística y transporte 7,942.8 13.0 nd
329 Grupo Mexicano de Seguros Seguros y fianzas 7,858.6 18.9 330
330 Malta Cleyton México Alimentos 7,800.0 5.4 1,500
331 American Express Bank México Servicios financieros 7,790.0 10.1 nd
332 AES México Energía 7,750.8 1.0 220
333 Arauco México Materiales y herramientas 7,734.9 nd 7,248
334 Financiera Rural Servicios financieros 7,718.0 14.5 1,200
335 Boehringer Ingelheim México Química farmacéutica 7,691.0 15.9 1,675
336 Consorcio ARA Servicios inmobiliarios 7,678.5 -6.5 5,489
337 Tupy México Automotriz y autopartes 7,564.0 -1.3 nd
338 H&M México Comercio departamental 7,521.1 19.7 2,676
339 Suzuki Motor de México Armadora 7,500.0 21.0 nd
340 Canel's Alimentos 7,500.0 7.1 2,500
341 Provident México Servicios financieros 7,439.0 2.3 3,201
342 Banco Sabadell México Servicios financieros 7,405.0 26.1 1,056
343 Telesites Telecomunicaciones 7,401.8 29.5 245
344 Afore XXI Banorte Afore 7,386.8 25.4 nd
345 Javer Servicios inmobiliarios 7,374.8 -11.4 1,702
346 Codere México Juegos y sorteos 7,345.3 -4.9 4,986
347 Merck México Química farmacéutica 7,318.8 4.8 1,000
348 Grupo Indi Construcción 7,187.3 23.9 880
349 Ryder de México Logística y transporte 7,161.0 7.3 4,531
350 Dish de México Telecomunicaciones 7,090.0 -21.2 13,500
351 Roche México Química farmacéutica 7,088.0 -0.7 690
352 Sandvik Mexicana Maquinaria y equipo 7,057.8 -10.7 nd
353 Fábrica de Papel San Francisco Papel y cartón 7,032.6 12.1 1,749
