Por: Rosalía Lara, Puri Lucena y Edmundo Sánchez
Cualquier directivo del mundo seguramente dirá que una de las claves para que una empresa salga bien librada de una crisis económica es la diversificación. Desde hace décadas, algunas de las más grandes compañías del país tienen esto como mantra y se han dedicado a crecer y expandir sus operaciones fuera de las fronteras.
En el último año, el porcentaje de las ventas en el extranjero en el total de los ingresos de ‘Las 100 mexicanas globales’ aumentó de 40.8 a 44.2%. Cabe destacar que hace cinco años dicha participación era de 38%.
Los empresarios mexicanos han detectado mejores oportunidades de crecimiento en el exterior, y como lo han señalado diferentes analistas, también es un reflejo de la falta de confianza en el mercado nacional, en la situación económica y en el débil Estado de derecho en el país.
Dichas problemáticas han llevado a los empresarios mexicanos a dirigir sus esfuerzos para seguir creciendo más allá de las fronteras. De acuerdo con datos del Banco de México, entre abril y junio de este año, la inversión directa de México hacia el extranjero sumó 5,029 millones de dólares, un incremento anual de 316%. Se trata de la mayor alza para un periodo similar desde 2012.
Gracias a la diversificación, las compañías amortiguaron los efectos de la pandemia. En 2020, las ventas en el extranjero de ‘Las 100 mexicanas globales’ cayeron 1%, una baja menor considerando el desplome de 13.7% que tuvieron sus ingresos en el mercado nacional.
La pandemia mostró que a las empresas que no dependen de un solo mercado les fue mejor, algunas incluso tuvieron ganancias extraordinarias.
En este grupo sobresalen América Móvil –la empresa con más ingresos y más empleados fuera del país–, Orbia –la que opera en más países–, Vista Oil & Gas –la que mayor porcentaje de ingresos y empleos genera en el exterior–, Aeroméxico –que aumentó sus operaciones de 33 a 43 países en el último año– y Prolec –que incrementó sus ingresos en el extranjero de 261 a 15,628 millones de pesos y pasó de generar 120 a 4,372 empleos fuera de México.
En resumen, las compañías mexicanas con mayor presencia en el extranjero serán las que más rápido se recuperen al tener operaciones en países como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Reino Unido, que son los que muestran una mejor reactivación económica. No será una sorpresa ver cómo los factores extraordinarios –estímulos fiscales y medidas para incentivar la economía en otros países– acelerarán aún más la salida de empresas mexicanas al extranjero en busca de diversificación, mitigación de riesgos y un mejor balance para seguir creciendo.
Las empresas con presencia en mayor número de países.
América Móvil y Bimbo son las empresas que generan más ingresos en el exterior.
La recuperación económica no avanza a la misma velocidad en todos los países. Es hora de redireccionar inversiones y buscar oportunidades. Los especialistas recomiendan enfocarse en dos puntos: países donde avanzan rápido los planes de vacunación
y que han puesto en marcha estímulos para la recuperación.
Las empresas con presencia en mayor número de países.
Las empresas con mayor número de empleados fuera de México.
Ingresos de 2020 por país o región.
RK 2021 |
RK 2020 |
Empresa / Estado | Sector | Índice de globalidad 2021 | Número de países donde opera 2020 | Ventas totales 2020 (Millones de pesos) | Porcentaje de ingresos en el extranjero 2020 | Total de empleados 2020 | Porcentaje de empleados en el extranjero 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | América Móvil / CDMX | Telecomunicaciones | ||||||
2 | 3 | Grupo Bimbo / CDMX | Alimentos y bebidas | ||||||
3 | 4 | Cemex / NL | Cemento | ||||||
4 | 5 | FEMSA / NL | Holding | ||||||
5 | 2 | Alfa / NL e | Holding | ||||||
6 | 6 | Orbia / Méx. e | Holding | ||||||
7 | 10 | Grupo México / CDMX | Holding | ||||||
8 | 9 | Sigma Alimentos / NL 1 | Alimentos y bebidas | ||||||
9 | 8 | Arca Continental / NL | Alimentos y bebidas | ||||||
10 | 7 | Coca-Cola FEMSA / NL 2 | Alimentos y bebidas | ||||||
11 | 11 | Petróleos Mexicanos / CDMX e,3 | Petróleo y gas | ||||||
12 | 13 | Gruma / NL | Alimentos y bebidas | ||||||
13 | 12 | Grupo Aeroméxico / CDMX | Aerolíneas | ||||||
14 | 15 | Alpek / NL 1 | Química y petroquímica | ||||||
15 | 14 | Nemak / NL 1 | Automotriz y autopartes | ||||||
16 | 19 | Grupo Comercial Chedraui / Ver. | Comercio autoservicio | ||||||
17 | 20 | Mabe / CDMX | Electrónica de consumo | ||||||
18 | 16 | Alsea / CDMX | Restaurantes | ||||||
19 | 23 | FEMSA División Salud / NL 2 | Comercio de medicamentos | ||||||
20 | 30 | Grupo Xignux / NL | Holding | ||||||
21 | 25 | Vitro / NL | Vidrio y envases | ||||||
22 | 24 | Grupo Carso / CDMX | Holding | ||||||
23 | 21 | Softtek / NL e | Computación y servicios | ||||||
24 | 18 | Kidzania / CDMX e | Entretenimiento | ||||||
25 | 28 | Grupo Envases Universales / CDMX e | Vidrio y envases | ||||||
26 | 17 | Cinépolis / CDMX e | Entretenimiento | ||||||
27 | 22 | Metalsa / NL e | Automotriz y autopartes | ||||||
28 | 27 | Genomma Lab Internacional / CDMX | Química farmacéutica | ||||||
29 | 34 | Jose Cuervo / CDMX | Bebidas alcohólicas y tabaco | ||||||
30 | 31 | Grupo Kuo / CDMX e | Holding | ||||||
31 | 40 | Grupo Televisa / CDMX | Holding | ||||||
32 | 29 | Grupo Lala / Coah. e | Alimentos y bebidas | ||||||
33 | 32 | Elementia / CDMX | Cemento | ||||||
34 | 36 | Industrias Bachoco / Gto. | Alimentos y bebidas | ||||||
35 | 33 | Grupo Omnilife / Jal. e | Productos de consumo | ||||||
36 | 26 | Grupo Elektra / CDMX | Holding | ||||||
37 | 38 | Viakable / NL 4 | Equipo eléctrico | ||||||
38 | 37 | Grupo Villacero / NL e | Siderurgia y metalurgia | ||||||
39 | 48 | Grupo Simec / Jal. 5 | Siderurgia y metalurgia | ||||||
40 | 47 | SuKarne / Sin. e | Agroindustria | ||||||
41 | 44 | FEMSA Comercio (Oxxo) / NL e,2 | Comercio autoservicio | ||||||
42 | 49 | Industrias CH / Méx. | Siderurgia y metalurgia | ||||||
43 | 85 | Prolec GE / NL e,4 | Equipo eléctrico | ||||||
44 | 45 | CICSA / CDMX e,6 | Construcción | ||||||
45 | 39 | Mobility ADO / CDMX e | Logística y transporte | ||||||
46 | 56 | Grupo Condumex / CDMX e,6 | Equipo eléctrico | ||||||
47 | 52 | Global HITSS / CDMX e,7 | Computación y servicios | ||||||
48 | 43 | Ruhrpumpen / NL e | Tecnología diversificada | ||||||
49 | 46 | Grupo Industrial Saltillo / Coah. | Holding | ||||||
50 | 42 | Grupo Gigante / CDMX | Holding | ||||||
51 | 60 | Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. | Cemento | ||||||
52 | 51 | Grupo Zeta Gas / Chih. e | Petróleo y gas | ||||||
53 | 53 | DeAcero / NL e | Siderurgia y metalurgia | ||||||
54 | 41 | Banco Azteca / CDMX e,8 | Servicios financieros | ||||||
55 | 35 | Katcon Global / NL e | Automotriz y autopartes | ||||||
56 | 70 | Grupo Pochteca / CDMX | Química y petroquímica | ||||||
57 | 50 | Tiendas Elektra / CDMX e,8 | Comercio departamental | ||||||
58 | 58 | Rassini / CDMX e | Automotriz y autopartes | ||||||
59 | 61 | Gentera / CDMX | Servicios financieros | ||||||
60 | 54 | Grupo Kaltex / Qro. e | Productos de consumo | ||||||
61 | 59 | Grupo Lamosa / NL | Materiales y herramientas | ||||||
62 | 57 | Grupo MVS / CDMX e | Holding | ||||||
63 | 62 | Farmacias Similares / CDMX e | Comercio de medicamentos | ||||||
64 | 55 | Volaris / CDMX e | Aerolíneas | ||||||
65 | 69 | Grupo Accel / Chih. | Logística y transporte | ||||||
66 | 72 | Kuo Automotriz / CDMX e,9 | Automotriz y autopartes | ||||||
67 | 77 | Bio PAPPEL / Dgo. | Papel y cartón | ||||||
68 | 66 | Kuo Químico / CDMX e,9 | Química y petroquímica | ||||||
69 | 71 | Grupo Gonher / NL e | Automotriz y autopartes | ||||||
70 | 67 | Quálitas Compañía de Seguros / CDMX | Seguros y fianzas | ||||||
71 | 63 | Rotoplas / CDMX | Materiales y herramientas | ||||||
72 | 79 | Conservas La Costeña / Méx. e | Alimentos y bebidas | ||||||
73 | 64 | TV Azteca / CDMX e | Medios de comunicación | ||||||
74 | 68 | Bepensa / Yuc. e | Alimentos y bebidas | ||||||
75 | 80 | Grupo Coppel / Sin. e | Comercio departamental | ||||||
76 | 73 | Vista Oil & Gas / CDMX | Petróleo y gas | ||||||
77 | 78 | Grupo Cuprum / NL e | Siderurgia y metalurgia | ||||||
78 | 65 | Altos Hornos de México / Coah. | Siderurgia y metalurgia | ||||||
79 | 81 | Interceramic / Chih. | Materiales y herramientas | ||||||
80 | 75 | Grupo Royal Holiday / CDMX e | Hotelería y turismo | ||||||
81 | 76 | Grupo Arfeldt / CDMX e | Comercio de medicamentos | ||||||
82 | 82 | Grupo La Moderna / Méx. e | Alimentos y bebidas | ||||||
83 | 74 | Promotora Ambiental / NL | Servicios profesionales | ||||||
84 | 92 | Viva Aerobus / CDMX e | Aerolíneas | ||||||
85 | 83 | Grupo IUSA / Méx. e | Holding | ||||||
86 | 84 | Hoteles City Express / CDMX | Hotelería y turismo | ||||||
87 | 87 | Grupo Invekra / CDMX e | Química farmacéutica | ||||||
88 | 86 | Financiera Independencia / CDMX | Seguros y fianzas | ||||||
89 | 88 | Grupo Herdez / CDMX | Alimentos y bebidas | ||||||
90 | 90 | Grupo Famsa / NL | Comercio departamental | ||||||
91 | 100 | Dulces de La Rosa / CDMX e | Dulces y confitería | ||||||
92 | 93 | Grupo Bafar / Chih. | Holding | ||||||
93 | 91 | Grupo Autofin México / CDMX e | Holding | ||||||
94 | 89 | Grupo Aeroportuario del Pacífico / CDMX | Servicios aeroportuarios | ||||||
95 | 94 | Convertidora Industrial / Méx. e | Vidrio y envases | ||||||
96 | 95 | Grupo Vasconia / CDMX | Siderurgia y metalurgia | ||||||
97 | 98 | Cablevisión / CDMX e,10 | Telecomunicaciones | ||||||
98 | 97 | Grupo Axo / CDMX | Comercio departamental | ||||||
99 | 99 | Qualtia Alimentos / NL 4 | Alimentos y bebidas | ||||||
100 | 96 | CIE / CDMX a | Entretenimiento |
Fuente: Inteligencia Expansión
GRÁFICOS: OLDEMAR GONZÁLEZ / ANIMACIÓN Y PROGRAMACIÓN WEB: Nayeli Araujo