Expansión

La diversificación ha permitido a las firmas mexicanas con operaciones fuera del país mantenerse a flote en medio de la pandemia.

Por: Rosalía Lara, Puri Lucena y Edmundo Sánchez


Ir al listado

Más países, menos riesgo

Cualquier directivo del mundo seguramente dirá que una de las claves para que una empresa salga bien librada de una crisis económica es la diversificación. Desde hace décadas, algunas de las más grandes compañías del país tienen esto como mantra y se han dedicado a crecer y expandir sus operaciones fuera de las fronteras.

En el último año, el porcentaje de las ventas en el extranjero en el total de los ingresos de ‘Las 100 mexicanas globales’ aumentó de 40.8 a 44.2%. Cabe destacar que hace cinco años dicha participación era de 38%.

Los empresarios mexicanos han detectado mejores oportunidades de crecimiento en el exterior, y como lo han señalado diferentes analistas, también es un reflejo de la falta de confianza en el mercado nacional, en la situación económica y en el débil Estado de derecho en el país.

Dichas problemáticas han llevado a los empresarios mexicanos a dirigir sus esfuerzos para seguir creciendo más allá de las fronteras. De acuerdo con datos del Banco de México, entre abril y junio de este año, la inversión directa de México hacia el extranjero sumó 5,029 millones de dólares, un incremento anual de 316%. Se trata de la mayor alza para un periodo similar desde 2012.

Gracias a la diversificación, las compañías amortiguaron los efectos de la pandemia. En 2020, las ventas en el extranjero de ‘Las 100 mexicanas globales’ cayeron 1%, una baja menor considerando el desplome de 13.7% que tuvieron sus ingresos en el mercado nacional. La pandemia mostró que a las empresas que no dependen de un solo mercado les fue mejor, algunas incluso tuvieron ganancias extraordinarias.

En este grupo sobresalen América Móvil –la empresa con más ingresos y más empleados fuera del país–, Orbia –la que opera en más países–, Vista Oil & Gas –la que mayor porcentaje de ingresos y empleos genera en el exterior–, Aeroméxico –que aumentó sus operaciones de 33 a 43 países en el último año– y Prolec –que incrementó sus ingresos en el extranjero de 261 a 15,628 millones de pesos y pasó de generar 120 a 4,372 empleos fuera de México.

En resumen, las compañías mexicanas con mayor presencia en el extranjero serán las que más rápido se recuperen al tener operaciones en países como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Reino Unido, que son los que muestran una mejor reactivación económica. No será una sorpresa ver cómo los factores extraordinarios –estímulos fiscales y medidas para incentivar la economía en otros países– acelerarán aún más la salida de empresas mexicanas al extranjero en busca de diversificación, mitigación de riesgos y un mejor balance para seguir creciendo.

Países adonde llegan las empresas mexicanas

Las empresas con presencia en mayor número de países.

Las que más venden fuera de México

América Móvil y Bimbo son las empresas que generan más ingresos en el exterior.



UN AÑO PARA MIRAR HACIA NUEVAS LATITUDES



La recuperación económica no avanza a la misma velocidad en todos los países. Es hora de redireccionar inversiones y buscar oportunidades. Los especialistas recomiendan enfocarse en dos puntos: países donde avanzan rápido los planes de vacunación y que han puesto en marcha estímulos para la recuperación.



TOP 3

Las empresas con presencia en mayor número de países.

Las empresas con mayor número de empleados fuera de México.



América Móvil es la empresa con más ventas fuera de México

Ingresos de 2020 por país o región.



Distribución de empleados de FEMSA

RK
2021
RK
2020
Empresa / Estado Sector Índice de globalidad 2021 Número de países donde opera 2020 Ventas totales 2020 (Millones de pesos) Porcentaje de ingresos en el extranjero 2020 Total de empleados 2020 Porcentaje de empleados en el extranjero 2020
1 1 América Móvil / CDMX Telecomunicaciones 94.89795918 25 1016887 68.15464255 186851 52.8115
2 3 Grupo Bimbo / CDMX Alimentos y bebidas 38.73080085 33 331051 68.40577434 133692 44.7289
3 4 Cemex / NL Cemento 32.87763147 25 278755.1 78.32154461 41663 65.8017
4 5 FEMSA / NL Holding 29.95946551 13 492966 34.9 320618 23.548
5 2 Alfa / NL e Holding 28.46433012 19 263867 70 77997 44.8735
6 6 Orbia / Méx. e Holding 24.3621317 50 137970.42 80.52 21688 70
7 10 Grupo México / CDMX Holding 17.74689723 4 234455.1 60.68074442 29169 24.1009
8 9 Sigma Alimentos / NL 1 Alimentos y bebidas 15.88805653 18 135983 61.90487046 43000 62
9 8 Arca Continental / NL Alimentos y bebidas 15.39597782 6 169313.8 60.33264861 62141 41.0357
10 7 Coca-Cola FEMSA / NL 2 Alimentos y bebidas 15.3613782 9 183615 47.10944095 82334 44.872
11 11 Petróleos Mexicanos / CDMX e,3 Petróleo y gas 13.62891305 6 948946.36 11.27936884 123899 2.01777
12 13 Gruma / NL Alimentos y bebidas 12.6029367 19 91103 75.79333282 22254 42.5226
13 12 Grupo Aeroméxico / CDMX Aerolíneas 10.81755633 43 28522 58.24275997 12970 25
14 15 Alpek / NL 1 Química y petroquímica 9.597232266 7 113989 61.23397872 6283 49.5782
15 14 Nemak / NL 1 Automotriz y autopartes 8.733408174 15 66325 60 22439 55.3678
16 19 Grupo Comercial Chedraui / Ver. Comercio autoservicio 8.621482937 2 146287.3 42.99710228 52149 21.8911
17 20 Mabe / CDMX Electrónica de consumo 7.527576748 4 70397 75 20410 40
18 16 Alsea / CDMX Restaurantes 7.248364583 10 38495.4 50.46940673 63819 49
19 23 FEMSA División Salud / NL 2 Comercio de medicamentos 6.857757068 4 65172 60 28482 60
20 30 Grupo Xignux / NL Holding 5.884933916 6 66186.8 55 26151 25
21 25 Vitro / NL Vidrio y envases 5.822846075 13 38003.4 69.4 14588 22.2854
22 24 Grupo Carso / CDMX Holding 5.751594352 16 90445.6 22.06862468 76251 5
23 21 Softtek / NL e Computación y servicios 5.658216252 19 19000 60 15000 44
24 18 Kidzania / CDMX e Entretenimiento 5.267083356 22 nd 70 7000 70
25 28 Grupo Envases Universales / CDMX e Vidrio y envases 5.136129931 16 40000 40 7500 30
26 17 Cinépolis / CDMX e Entretenimiento 4.781009247 18 30000 25 22000 20
27 22 Metalsa / NL e Automotriz y autopartes 4.465749263 8 38000 60 10000 40
28 27 Genomma Lab Internacional / CDMX Química farmacéutica 4.416485649 18 13870.148 56.71186061 1319 29.2645
29 34 Jose Cuervo / CDMX Bebidas alcohólicas y tabaco 4.183687456 5 35036.1 81.10805712 8080 10.6435
30 31 Grupo Kuo / CDMX e Holding 4.117302446 5 45785 58.44796331 23362 8.95471
31 40 Grupo Televisa / CDMX Holding 3.934907304 13 97361.6 13.04138387 43287 1
32 29 Grupo Lala / Coah. e Alimentos y bebidas 3.758270188 5 80831.3 22.84177045 40449 20
33 32 Elementia / CDMX Cemento 3.740937593 9 28044.5 57.76712011 5882 39.9693
34 36 Industrias Bachoco / Gto. Alimentos y bebidas 3.721409476 2 68792 39.18624259 29780 13.4419
35 33 Grupo Omnilife / Jal. e Productos de consumo 3.695295916 14 13000 60 3500 40
36 26 Grupo Elektra / CDMX Holding 3.661842544 5 120507.1 14.42122497 71278 11.6220
37 38 Viakable / NL 4 Equipo eléctrico 3.20474798 4 32235 66.59221343 4526 25
38 37 Grupo Villacero / NL e Siderurgia y metalurgia 3.103271283 4 50000 40 9000 20
39 48 Grupo Simec / Jal. 5 Siderurgia y metalurgia 2.897363716 4 35957.161 49.701257 4629 47.3752
40 47 SuKarne / Sin. e Agroindustria 2.875300351 2 54415 40 13130 10
41 44 FEMSA Comercio (Oxxo) / NL e,2 Comercio autoservicio 2.693442195 5 181277 4.964777661 165433 5
42 49 Industrias CH / Méx. Siderurgia y metalurgia 2.660661209 4 39564.9 40.96711985 5528 31.6751
43 85 Prolec GE / NL e,4 Equipo eléctrico 2.655118454 3 18885 82.75350808 6245 70
44 45 CICSA / CDMX e,6 Construcción 2.570524246 10 24542 20 11000 15
45 39 Mobility ADO / CDMX e Logística y transporte 2.542902856 4 nd 50 22000 40
46 56 Grupo Condumex / CDMX e,6 Equipo eléctrico 2.542690956 5 32937 40 10000 20
47 52 Global HITSS / CDMX e,7 Computación y servicios 2.530208963 9 6463 50 10424 50
48 43 Ruhrpumpen / NL e Tecnología diversificada 2.42285596 10 6100 70 2300 40
49 46 Grupo Industrial Saltillo / Coah. Holding 2.407122144 6 15955.8 67.03831835 6589 22.7652
50 42 Grupo Gigante / CDMX Holding 2.35765905 7 26276.2 23.99585937 20438 20
51 60 Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. Cemento 2.32590719 3 20153.6 76.77288425 2758 47.1356
52 51 Grupo Zeta Gas / Chih. e Petróleo y gas 2.215982833 9 nd 20 12000 10
53 53 DeAcero / NL e Siderurgia y metalurgia 2.202980753 2 39999.95 40 7500 20
54 41 Banco Azteca / CDMX e,8 Servicios financieros 2.193229598 5 53425 15 44590 10
55 35 Katcon Global / NL e Automotriz y autopartes 2.186013212 8 10000 60 1600 40
56 70 Grupo Pochteca / CDMX Química y petroquímica 1.986689778 9 6257.455 42 1564 31.9693
57 50 Tiendas Elektra / CDMX e,8 Comercio departamental 1.968872539 4 52254 15 44590 10
58 58 Rassini / CDMX e Automotriz y autopartes 1.85074817 3 19000 60 6325 20
59 61 Gentera / CDMX Servicios financieros 1.781155136 3 20820.1106 24.4 22366 34.7044
60 54 Grupo Kaltex / Qro. e Productos de consumo 1.779429668 4 13596 55 12000 25
61 59 Grupo Lamosa / NL Materiales y herramientas 1.714856764 6 19473.4 24.41124816 7325 19.6313
62 57 Grupo MVS / CDMX e Holding 1.680060513 9 7000 3 12000 2
63 62 Farmacias Similares / CDMX e Comercio de medicamentos 1.604697167 4 70000 10 18200 10
64 55 Volaris / CDMX e Aerolíneas 1.525065482 5 22159.591 27.06999421 4846 3.32232
65 69 Grupo Accel / Chih. Logística y transporte 1.299112169 2 9876.3 86.25699908 4399 25.0511
66 72 Kuo Automotriz / CDMX e,9 Automotriz y autopartes 1.257427423 3 10751.7 55 4150 40
67 77 Bio PAPPEL / Dgo. Papel y cartón 1.252573152 3 27423 23.61521351 9163 10.4332
68 66 Kuo Químico / CDMX e,9 Química y petroquímica 1.238795493 3 11698.6 56 1697 40
69 71 Grupo Gonher / NL e Automotriz y autopartes 1.189926333 3 nd 40 4400 20
70 67 Quálitas Compañía de Seguros / CDMX Seguros y fianzas 1.1515248 5 36056.7 7.479053824 5339 4.42030
71 63 Rotoplas / CDMX Materiales y herramientas 1.139065401 4 8644.3 42.70212741 3322 29.921
72 79 Conservas La Costeña / Méx. e Alimentos y bebidas 0.983084964 3 18112.24 25 3650 15
73 64 TV Azteca / CDMX e Medios de comunicación 0.971657279 5 12814.5 9.095945999 4102 5
74 68 Bepensa / Yuc. e Alimentos y bebidas 0.964179223 3 17405.5 20 10000 15
75 80 Grupo Coppel / Sin. e Comercio departamental 0.918882333 2 187881 2.501583449 113337 1.49995
76 73 Vista Oil & Gas / CDMX Petróleo y gas 0.907257381 2 5887.3 98 382 96.0732
77 78 Grupo Cuprum / NL e Siderurgia y metalurgia 0.866803775 2 11500 30 6500 20
78 65 Altos Hornos de México / Coah. Siderurgia y metalurgia 0.839337063 4 26085.185 5.354372607 16301 3.9874
79 81 Interceramic / Chih. Materiales y herramientas 0.8362614 3 10798.373 28.97911565 5565 11.8598
80 75 Grupo Royal Holiday / CDMX e Hotelería y turismo 0.828761073 4 2500 40 3325 30
81 76 Grupo Arfeldt / CDMX e Comercio de medicamentos 0.820087746 4 6500 25 1000 20
82 82 Grupo La Moderna / Méx. e Alimentos y bebidas 0.799488259 3 12946.272 20 6000 15
83 74 Promotora Ambiental / NL Servicios profesionales 0.774466761 4 5057.018 15.63803016 7051 10
84 92 Viva Aerobus / CDMX e Aerolíneas 0.709656502 4 8221 10 2200 2.5
85 83 Grupo IUSA / Méx. e Holding 0.65171283 2 15000 20 10000 10
86 84 Hoteles City Express / CDMX Hotelería y turismo 0.648910548 4 1482.238 8.399460815 3110 7.07395
87 87 Grupo Invekra / CDMX e Química farmacéutica 0.647589051 2 nd 33.33 2900 20
88 86 Financiera Independencia / CDMX Seguros y fianzas 0.622660468 3 4827.2 30.03811734 5484 8.47921
89 88 Grupo Herdez / CDMX Alimentos y bebidas 0.536893775 2 24036.3 8.342798184 9637 10.3766
90 90 Grupo Famsa / NL Comercio departamental 0.412722353 2 6574.6 22.59148846 6664 5.50720
91 100 Dulces de La Rosa / CDMX e Dulces y confitería 0.392428692 2 7618.3 20 2500 6
92 93 Grupo Bafar / Chih. Holding 0.378771785 2 20752 6.023515806 20752 1.44564
93 91 Grupo Autofin México / CDMX e Holding 0.35779944 2 23815 5.038841067 6509 2
94 89 Grupo Aeroportuario del Pacífico / CDMX Servicios aeroportuarios 0.354426455 2 11866.373 9.792377165 1656 10
95 94 Convertidora Industrial / Méx. e Vidrio y envases 0.32223472 2 1587 53.43415249 1484 13.4770
96 95 Grupo Vasconia / CDMX Siderurgia y metalurgia 0.308267109 2 3330.855 20.50824788 1612 15.5086
97 98 Cablevisión / CDMX e,10 Telecomunicaciones 0.250394642 2 15906.9 1.970383921 5456 1.83284
98 97 Grupo Axo / CDMX Comercio departamental 0.238074576 2 11896.7 1.368446712 7631 1.96566
99 99 Qualtia Alimentos / NL 4 Alimentos y bebidas 0.227824317 2 16924 0.437248877 15001 0.99993
100 96 CIE / CDMX a Entretenimiento 0.224399319 2 4132.5 3.632183908 1476 2

Fuente: Inteligencia Expansión

METODOLOGÍA









Créditos:

GRÁFICOS: OLDEMAR GONZÁLEZ / ANIMACIÓN Y PROGRAMACIÓN WEB: Nayeli Araujo