La inestable recuperación económica ha opacado ligeramente a la élite de las empresas mexicanas con operaciones en el exterior. En 2022, el panorama no es el mejor.
Por: Expansión
Muchos huevos y muchas canastas, una combinación que a las ‘Mexicanas globales’ les ha ayudado para mitigar riesgos, de tal forma que si algunos se rompen, estas grandes compañías no lo sufren tanto.
En 2021, la aportación de las ventas en el exterior de las ‘Mexicanas globales’ fue de 40%, una baja de 4 puntos porcentuales respecto a 2020 y su nivel más bajo desde 2019.
Tras la irrupción de la pandemia por covid-19 en 2020, la situación económica mundial tuvo un respiro el año pasado. Sin embargo, el crecimiento vino acompañado de desequilibrios en la demanda, una mayor inflación y problemas en las cadenas de suministro que afectaron las operaciones de las empresas en todo el mundo. Todo esto, sin duda, pasó factura a las ventas en el exterior de las ‘Mexicanas globales’, que registraron un alza de 8.2%, un desempeño menor que el crecimiento de 28.3% que tuvieron en México, lo que ayudó a compensar para que las ventas totales de estas compañías aumentaran 19.5%.
Entre las empresas que anotaron una mayor contracción en la participación de las ventas en el extranjero en sus ingresos están Grupo México, que pasó de 61 a 42%; Vitro, de 69 a 54%, y Alpek, subsidiaria de Alfa, cuyas ventas en el exterior pasaron a representar 54% desde el 61% de 2020.
En los tres casos se debió a efectos del tipo de cambio. Las compañías registran sus ingresos en la moneda local de los países donde operan para después convertirlas a pesos, por lo que la depreciación de 3% que sufrió la moneda mexicana en 2021 afectó los resultados de las empresas.
El menor desempeño de las ventas en el exterior de las ‘Mexicanas globales’ no obedece a una reconfiguración o a que están dejando los mercados donde se encuentran (de hecho, solo siete empresas registraron una menor cantidad de países en operación contra 17 que aumentaron su presencia), más bien, se trata de entornos más desafiantes en los países en donde tienen operaciones.
Destacan los casos de Global Hitss, subsidiaria de América Móvil, Gentera, FEMSA Comercio (Oxxo), Mobility ADO y Grupo Lala, como las compañías que más posiciones cayeron en el índice de globalidad. De estas firmas, Global Hitss es la única que salió de algunos de los mercados donde operaba (España y Chile).
El 2022 luce retador para las empresas: la inflación mundial está en niveles históricos, los bancos centrales anticipan posturas más agresivas para contenerla y que pueden repercutir en el consumo. Además, los precios de las materias primas se han disparado, en parte, por la guerra entre Rusia y Ucrania, las cadenas de suministro a nivel global aún tienen problemas, el covid sigue al acecho y China amenaza con cerrar nuevamente su mercado. Pero la diversificación que tienen las ‘Mexicanas globales’ será un blindaje, como lo ha sido en otros tiempos, para atravesar momentos turbulentos.
La aportación del extranjero a las ventas de ‘Las 100 mexicanas globales’ disminuyó en el último año, al pasar de 44 a 40%. También destaca que las ventas en el exterior de este grupo de empresas crecieron 8.2% a tasa anual, menos que el alza de 28.3% que registraron en México.
Estados Unidos y Colombia son los destinos favoritos de las compañías mexicanas para expandir sus operaciones.
Número de empresas por país
NOTA: En los gráficos solo se consideran grupos, no subsidiarias.
FUENTE: Inteligencia Expansión.
RK 2021 |
RK 2020 |
Empresa / Estado |
Sector | Índice de globalidad 2022 | Países donde opera | Ventas totales 2021(MDP) | Porcentaje de ventas en el extranjero | Total de empleados 2021 | Porcentaje de empleados en el extranjero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | América Móvil / CDMX | Telecomunicaciones | ||||||
2 | 2 | Grupo Bimbo / CDMX | Alimentos y bebidas | ||||||
3 | 3 | Cemex / NL | Cemento | ||||||
4 | 4 | FEMSA / NL | Holding | ||||||
5 | 6 | Orbia / Méx. | Holding | ||||||
6 | 5 | Alfa / NL | Holding | ||||||
7 | 11 | Petróleos Mexicanos / CDMX e,1 | Petróleo y gas | ||||||
8 | 7 | Grupo México / CDMX | Holding | ||||||
9 | 9 | Arca Continental / NL | Alimentos y bebidas | ||||||
10 | 10 | Coca-Cola FEMSA / NL 2 | Alimentos y bebidas | ||||||
11 | 8 | Sigma Alimentos / NL 3 | Alimentos y bebidas | ||||||
12 | 16 | Grupo Comercial Chedraui / Ver. | Comercio autoservicio | ||||||
13 | 12 | Gruma / NL | Alimentos y bebidas | ||||||
14 | 14 | Alpek / NL 3 | Química y petroquímica | ||||||
15 | 13 | Grupo Aeroméxico / CDMX | Aerolíneas | ||||||
16 | 15 | Nemak / NL 3 | Automotriz y autopartes | ||||||
17 | 17 | Mabe / CDMX | Electrónica de consumo | ||||||
18 | 20 | Grupo Xignux / NL | Holding | ||||||
19 | 19 | FEMSA División Salud / NL e,2 | Comercio de medicamentos | ||||||
20 | 22 | Grupo Carso / CDMX | Holding | ||||||
21 | 27 | Grupo Proeza / NL e | Holding | ||||||
22 | 18 | Alsea / CDMX | Restaurantes | ||||||
23 | 25 | Grupo Envases Universales / CDMX e | Vidrio y envases | ||||||
24 | 38 | Grupo Villacero / NL e | Siderurgia y metalurgia | ||||||
25 | 30 | Grupo Desc / CDMX e | Holding | ||||||
26 | 29 | Jose Cuervo / CDMX | Bebidas alcohólicas y tabaco | ||||||
27 | 21 | Vitro / NL | Vidrio y envases | ||||||
28 | 26 | Cinépolis / CDMX e | Entretenimiento | ||||||
29 | 23 | Softtek / NL e | Computación y servicios | ||||||
30 | 35 | Grupo Omnilife / Jal. e | Productos de consumo | ||||||
31 | 24 | Kidzania / CDMX e | Entretenimiento | ||||||
32 | 42 | Industrias CH / Méx. | Siderurgia y metalurgia | ||||||
33 | 28 | Genomma Lab Internacional / CDMX | Productos de consumo | ||||||
34 | 34 | Industrias Bachoco / Gto. | Agroindustria | ||||||
35 | 37 | Viakable / NL 4 | Equipo eléctrico | ||||||
36 | 31 | Grupo Televisa / CDMX | Holding | ||||||
37 | 39 | Grupo Simec / Jal. 5 | Siderurgia y metalurgia | ||||||
38 | 52 | Grupo Zeta Gas / Chih. e | Petróleo y gas | ||||||
39 | 40 | SuKarne / Sin. e | Agroindustria | ||||||
40 | 53 | DeAcero / NL e | Siderurgia y metalurgia | ||||||
41 | 33 | Elementia Materiales / CDMX | Cemento | ||||||
42 | 36 | Grupo Elektra / CDMX | Holding | ||||||
43 | 46 | Grupo Condumex / CDMX e,6 | Equipo eléctrico | ||||||
44 | 43 | Prolec GE / NL 4 | Equipo eléctrico | ||||||
45 | 32 | Grupo Lala / Coah. e | Alimentos y bebidas | ||||||
46 | 49 | Grupo Industrial Saltillo / Coah. | Holding | ||||||
47 | 61 | Grupo Lamosa / NL | Materiales y herramientas | ||||||
48 | 71 | Rotoplas / CDMX | Materiales y herramientas | ||||||
49 | 51 | Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. | Cemento | ||||||
50 | 44 | CICSA / CDMX e,6 | Construcción | ||||||
51 | 57 | Tiendas Elektra / CDMX e,8 | Comercio departamental | ||||||
52 | 55 | Katcon Global / NL e | Automotriz y autopartes | ||||||
53 | 48 | Ruhrpumpen / NL e | Maquinaria y equipo | ||||||
54 | 64 | Volaris / CDMX e | Aerolíneas | ||||||
55 | 58 | Rassini / CDMX e | Automotriz y autopartes | ||||||
56 | 54 | Banco Azteca / CDMX e,8 | Servicios financieros | ||||||
57 | 41 | FEMSA Comercio (Oxxo) / NL e,2 | Comercio autoservicio | ||||||
58 | 56 | Grupo Pochteca / CDMX | Química y petroquímica | ||||||
59 | 76 | Vista Energy / CDMX | Petróleo y gas | ||||||
60 | 50 | Grupo Gigante / CDMX | Holding | ||||||
61 | 45 | Mobility ADO / CDMX e | Logística y transporte | ||||||
62 | 67 | Bio PAPPEL / Dgo. | Papel y cartón | ||||||
63 | 68 | Kuo Químico / CDMX e,9 | Química y petroquímica | ||||||
64 | 63 | Farmacias Similares / CDMX e | Comercio de medicamentos | ||||||
65 | 87 | Grupo Invekra / CDMX e | Química farmacéutica | ||||||
66 | sp | Monex SAB / CDMX | Servicios financieros | ||||||
67 | 47 | Global HITSS / CDMX e,7 | Computación y servicios | ||||||
68 | 60 | Grupo Kaltex / Méx. e | Productos de consumo | ||||||
69 | 62 | Grupo MVS / CDMX e | Holding | ||||||
70 | 66 | Kuo Automotriz / CDMX e,9 | Automotriz y autopartes | ||||||
71 | 65 | Grupo Accel / Chih. | Logística y transporte | ||||||
72 | 77 | Grupo Cuprum / NL e | Siderurgia y metalurgia | ||||||
73 | 69 | Grupo Gonher / NL e | Automotriz y autopartes | ||||||
74 | 70 | Quálitas Compañía de Seguros / CDMX | Seguros y fianzas | ||||||
75 | 79 | Interceramic / Chih. | Materiales y herramientas | ||||||
76 | 75 | Grupo Coppel / Sin. e | Comercio departamental | ||||||
77 | 72 | Conservas La Costeña / Méx. e | Alimentos y bebidas | ||||||
78 | 84 | Viva Aerobus / CDMX e | Aerolíneas | ||||||
79 | 59 | Gentera / CDMX | Servicios financieros | ||||||
80 | 74 | Bepensa / Yuc. e | Alimentos y bebidas | ||||||
81 | 73 | TV Azteca / CDMX e | Medios de comunicación | ||||||
82 | 81 | Grupo Arfeldt / CDMX e | Comercio de medicamentos | ||||||
83 | 80 | Grupo Royal Holiday / CDMX e | Hotelería y turismo | ||||||
84 | 82 | Grupo La Moderna / Méx. e | Alimentos y bebidas | ||||||
85 | 78 | Altos Hornos de México / Coah. | Siderurgia y metalurgia | ||||||
86 | 83 | Promotora Ambiental / NL | Servicios profesionales | ||||||
87 | 85 | Grupo IUSA / Méx. e | Holding | ||||||
88 | 86 | Hoteles City Express / CDMX | Hotelería y turismo | ||||||
89 | 88 | Financiera Independencia / CDMX | Seguros y fianzas | ||||||
90 | 94 | Grupo Aeroportuario del Pacífico / CDMX | Servicios aeroportuarios | ||||||
91 | 89 | Grupo Herdez / CDMX | Alimentos y bebidas | ||||||
92 | 96 | Grupo Vasconia / CDMX | Siderurgia y metalurgia | ||||||
93 | 91 | Dulces de La Rosa / CDMX e | Dulces y confitería | ||||||
94 | 92 | Grupo Bafar / Chih. | Holding | ||||||
95 | 90 | Grupo Famsa / NL | Comercio departamental | ||||||
96 | 95 | Convertidora Industrial / Méx. e | Vidrio y envases | ||||||
97 | 93 | Grupo Autofin México / CDMX e | Holding | ||||||
98 | 98 | Grupo Axo / CDMX | Comercio departamental | ||||||
99 | 97 | Cablevisión / CDMX e,10 | Telecomunicaciones | ||||||
100 | 100 | CIE / CDMX e | Entretenimiento |
FUENTE: Inteligencia Expansión.
e: datos estimados a partir de información de años previos, estudios sectoriales, notas periodísticas e información de la web, así como datos de aquellas empresas que decidieron entregar información estimada.
nd: no disponibles
1 Considera sólo ingresos generados por sus subsidiarias en el extranjero y no ventas por exportaciones.
2 Subsidiaria de Fomento Económico Mexicano
3 Filial de Alfa
4 Subsidiaría de Grupo Xignux
5 Empresa de Industrias CH
6 Filial de Grupo Carso
7 Subsidiaría de América Móvil
8 Filial de Grupo Elektra
9 Filial de Grupo Kuo
10 Empresa de Grupo Televisa
GRÁFICOS: Oldemar González / ANIMACIÓN: Nayeli Araujo / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB: Salvador Buendía