Expansión

La inestable recuperación económica ha opacado ligeramente a la élite de las empresas mexicanas con operaciones en el exterior. En 2022, el panorama no es el mejor.

Por: Expansión


Ir al listado

Muchos huevos y muchas canastas, una combinación que a las ‘Mexicanas globales’ les ha ayudado para mitigar riesgos, de tal forma que si algunos se rompen, estas grandes compañías no lo sufren tanto.

En 2021, la aportación de las ventas en el exterior de las ‘Mexicanas globales’ fue de 40%, una baja de 4 puntos porcentuales respecto a 2020 y su nivel más bajo desde 2019.

Tras la irrupción de la pandemia por covid-19 en 2020, la situación económica mundial tuvo un respiro el año pasado. Sin embargo, el crecimiento vino acompañado de desequilibrios en la demanda, una mayor inflación y problemas en las cadenas de suministro que afectaron las operaciones de las empresas en todo el mundo. Todo esto, sin duda, pasó factura a las ventas en el exterior de las ‘Mexicanas globales’, que registraron un alza de 8.2%, un desempeño menor que el crecimiento de 28.3% que tuvieron en México, lo que ayudó a compensar para que las ventas totales de estas compañías aumentaran 19.5%.

Entre las empresas que anotaron una mayor contracción en la participación de las ventas en el extranjero en sus ingresos están Grupo México, que pasó de 61 a 42%; Vitro, de 69 a 54%, y Alpek, subsidiaria de Alfa, cuyas ventas en el exterior pasaron a representar 54% desde el 61% de 2020.

En los tres casos se debió a efectos del tipo de cambio. Las compañías registran sus ingresos en la moneda local de los países donde operan para después convertirlas a pesos, por lo que la depreciación de 3% que sufrió la moneda mexicana en 2021 afectó los resultados de las empresas.

El menor desempeño de las ventas en el exterior de las ‘Mexicanas globales’ no obedece a una reconfiguración o a que están dejando los mercados donde se encuentran (de hecho, solo siete empresas registraron una menor cantidad de países en operación contra 17 que aumentaron su presencia), más bien, se trata de entornos más desafiantes en los países en donde tienen operaciones.

Destacan los casos de Global Hitss, subsidiaria de América Móvil, Gentera, FEMSA Comercio (Oxxo), Mobility ADO y Grupo Lala, como las compañías que más posiciones cayeron en el índice de globalidad. De estas firmas, Global Hitss es la única que salió de algunos de los mercados donde operaba (España y Chile).

El 2022 luce retador para las empresas: la inflación mundial está en niveles históricos, los bancos centrales anticipan posturas más agresivas para contenerla y que pueden repercutir en el consumo. Además, los precios de las materias primas se han disparado, en parte, por la guerra entre Rusia y Ucrania, las cadenas de suministro a nivel global aún tienen problemas, el covid sigue al acecho y China amenaza con cerrar nuevamente su mercado. Pero la diversificación que tienen las ‘Mexicanas globales’ será un blindaje, como lo ha sido en otros tiempos, para atravesar momentos turbulentos.

La aportación del extranjero a las ventas de ‘Las 100 mexicanas globales’ disminuyó en el último año, al pasar de 44 a 40%. También destaca que las ventas en el exterior de este grupo de empresas crecieron 8.2% a tasa anual, menos que el alza de 28.3% que registraron en México.

LAS QUE MÁS POSICIONES PERDIERON

LAS QUE MÁS POSICIONES AVANZARON

PRINCIPALES DESTINOS

Estados Unidos y Colombia son los destinos favoritos de las compañías mexicanas para expandir sus operaciones.

Número de empresas por país

LAS QUE MÁS VENDEN FUERA DE MÉXICO

Cifras en millones de pesos

LAS QUE MÁS VENDEN FUERA DE MÉXICO

Cifras en millones de pesos

LAS MEXICANAS CUYAS VENTAS DEPENDEN MÁS DEL EXTRANJERO

LAS MEXICANAS CUYAS VENTAS DEPENDEN MÁS DEL EXTRANJERO

LAS QUE MÁS PRESENCIA TIENEN FUERA DEL PAÍS

Número de países

LAS QUE MÁS PRESENCIA TIENEN FUERA DEL PAÍS

Número de países

LAS QUE MÁS EMPLEOS GENERAN FUERA DE MÉXICO

Número de empleados

LAS QUE MÁS EMPLEOS GENERAN FUERA DE MÉXICO

Número de empleados

LAS MEXICANAS CON MAYOR PORCENTAJE DE EMPLEADOS FUERA DE MÉXICO

LAS MEXICANAS CON MAYOR PORCENTAJE DE EMPLEADOS FUERA DE MÉXICO

NOTA: En los gráficos solo se consideran grupos, no subsidiarias.
FUENTE: Inteligencia Expansión.

RK
2021
RK
2020
Empresa
/ Estado
Sector Índice de globalidad 2022 Países donde opera Ventas totales 2021(MDP) Porcentaje de ventas en el extranjero Total de empleados 2021 Porcentaje de empleados en el extranjero
1 1 América Móvil / CDMX Telecomunicaciones 84.8 24 855,534.9 63.8 181,205 50
2 2 Grupo Bimbo / CDMX Alimentos y bebidas 41.9 33 348,887.0 69.2 137,543 43.7
3 3 Cemex / NL Cemento 38.7 25 295,111.1 78 46,124 67.8
4 4 FEMSA / NL Holding 32.5 13 556,261.0 36.7 320,808 24.6
5 6 Orbia / Méx. Holding 30.1 50 178,164.1 77.3 22,393 70
6 5 Alfa / NL Holding 28.8 23 308,060.0 53.8 56,608 53
7 11 Petróleos Mexicanos / CDMX e,1 Petróleo y gas 23.4 7 1,495,628.6 10 123,842 2
8 7 Grupo México / CDMX Holding 19.3 4 299,750.7 42.1 29,707 24
9 9 Arca Continental / NL Alimentos y bebidas 16.9 5 183,366.4 59.2 62,857 41.2
10 10 Coca-Cola FEMSA / NL 2 Alimentos y bebidas 16.4 9 194,804.0 51.4 83,754 49.5
11 8 Sigma Alimentos / NL 3 Alimentos y bebidas 16.1 18 138,313.8 61.9 44,372 60
12 16 Grupo Comercial Chedraui / Ver. Comercio autoservicio 14.6 2 188,486.8 51.6 62,938 19.3
13 12 Gruma / NL Alimentos y bebidas 14 19 94,250.4 74.2 22,492 58.3
14 14 Alpek / NL 3 Química y petroquímica 14 8 156,224.0 54.1 6,467 47.7
15 13 Grupo Aeroméxico / CDMX Aerolíneas 12.2 43 45,461.3 55.1 12,849 25
16 15 Nemak / NL 3 Automotriz y autopartes 10 15 77,078.0 62.1 20,493 51.7
17 17 Mabe / CDMX Electrónica de consumo 10 4 83,502.0 75 24,635 40
18 20 Grupo Xignux / NL Holding 7.8 7 84,789.4 51.7 27,215 25
19 19 FEMSA División Salud / NL e,2 Comercio de medicamentos 7.2 4 73,027.0 60 32,058 60
20 22 Grupo Carso / CDMX Holding 7 16 120,581.7 21.8 80,685 5
21 27 Grupo Proeza / NL e Holding 6.2 10 52,546.0 55.2 13,356 37
22 18 Alsea / CDMX Restaurantes 6.2 11 53,379.5 51.3 69,711 48.6
23 25 Grupo Envases Universales / CDMX e Vidrio y envases 6.1 16 49,000.0 41 8,000 30
24 38 Grupo Villacero / NL e Siderurgia y metalurgia 6 4 80,000.0 45 10,000 25
25 30 Grupo Desc / CDMX e Holding 6 5 58,758.0 58.3 24,110 10
26 29 Jose Cuervo / CDMX Bebidas alcohólicas y tabaco 5.7 6 39,419.4 79.1 8,422 10.7
27 21 Vitro / NL Vidrio y envases 5.7 13 39,709.9 53.8 14,696 20.3
28 26 Cinépolis / CDMX e Entretenimiento 5.6 17 59,000.0 25 33,000 20
29 23 Softtek / NL e Computación y servicios 5.4 19 18,832.0 60 15,700 45
30 35 Grupo Omnilife / Jal. e Productos de consumo 5.3 21 13,000.0 60 3,300 40
31 24 Kidzania / CDMX e Entretenimiento 5 22 nd 60 10,000 60
32 42 Industrias CH / Méx. Siderurgia y metalurgia 4.9 4 62,022.6 45.6 6,502 30
33 28 Genomma Lab Internacional / CDMX Productos de consumo 4.9 18 15,459.0 58.4 2,157 17.9
34 34 Industrias Bachoco / Gto. Agroindustria 4.8 2 81,699.1 37.2 32,058 15
35 37 Viakable / NL 4 Equipo eléctrico 4.7 3 44,220.3 63.4 3,748 27
36 31 Grupo Televisa / CDMX Holding 4.4 13 103,521.8 12.3 46,786 1
37 39 Grupo Simec / Jal. 5 Siderurgia y metalurgia 4.4 3 55,622.0 46.6 5,331 38
38 52 Grupo Zeta Gas / Chih. e Petróleo y gas 4.3 10 nd 40 12,000 40
39 40 SuKarne / Sin. e Agroindustria 4.2 2 64,897.0 40 14,540 10
40 53 DeAcero / NL e Siderurgia y metalurgia 4.1 2 64,000.0 40 8,000 20
41 33 Elementia Materiales / CDMX Cemento 3.9 9 25,417.7 58 5,429 40
42 36 Grupo Elektra / CDMX Holding 3.7 6 146,018.8 12 67,848 12.2
43 46 Grupo Condumex / CDMX e,6 Equipo eléctrico 3.6 5 44,259.0 40 9,200 20
44 43 Prolec GE / NL 4 Equipo eléctrico 3.5 3 22,757.2 87.2 7,212 40
45 32 Grupo Lala / Coah. e Alimentos y bebidas 3.4 5 81,944.0 19.8 39,832 20
46 49 Grupo Industrial Saltillo / Coah. Holding 3.3 6 20,217.6 73.4 6,696 20
47 61 Grupo Lamosa / NL Materiales y herramientas 3.3 9 27,186.8 38.1 9,737 20
48 71 Rotoplas / CDMX Materiales y herramientas 3 11 10,914.5 48.5 3,380 33.6
49 51 Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. Cemento 2.9 3 21,072.5 74.8 2,888 45
50 44 CICSA / CDMX e,6 Construcción 2.7 10 25,472.0 20 11,500 15
51 57 Tiendas Elektra / CDMX e,8 Comercio departamental 2.6 6 65,530.0 15 67,848 12.2
52 55 Katcon Global / NL e Automotriz y autopartes 2.6 8 11,500.0 60 2,000 40
53 48 Ruhrpumpen / NL e Maquinaria y equipo 2.6 10 nd 60 2,500 40
54 64 Volaris / CDMX e Aerolíneas 2.6 5 44,662.1 24.4 6,714 3
55 58 Rassini / CDMX e Automotriz y autopartes 2.5 3 21,500.0 60 6,600 20
56 54 Banco Azteca / CDMX e,8 Servicios financieros 2.4 5 68,974.0 15 42,482 10
57 41 FEMSA Comercio (Oxxo) / NL e,2 Comercio autoservicio 2.4 5 198,586.0 5 168,000 5
58 56 Grupo Pochteca / CDMX Química y petroquímica 2.4 9 8,901.9 45.8 1,713 30
59 76 Vista Energy / CDMX Petróleo y gas 2.3 2 13,229.8 99 397 99.2
60 50 Grupo Gigante / CDMX Holding 2.3 7 28,818.6 21.4 19,865 20
61 45 Mobility ADO / CDMX e Logística y transporte 2.2 4 nd 50 22,000 45
62 67 Bio PAPPEL / Dgo. Papel y cartón 2 3 40,108.1 25 12,479 10
63 68 Kuo Químico / CDMX e,9 Química y petroquímica 2 3 17,600.0 55 1,731 40
64 63 Farmacias Similares / CDMX e Comercio de medicamentos 1.9 4 nd 10 20,000 10
65 87 Grupo Invekra / CDMX e Química farmacéutica 1.9 6 nd 30 7,000 30
66 sp Monex SAB / CDMX Servicios financieros 1.9 8 13,537 16.5 2,636 7.4
67 47 Global HITSS / CDMX e,7 Computación y servicios 1.9 7 6,944.0 50 10,885 50
68 60 Grupo Kaltex / Méx. e Productos de consumo 1.8 4 13,365.2 55 15,000 25
69 62 Grupo MVS / CDMX e Holding 1.8 9 8,500.0 5 10,000 2.5
70 66 Kuo Automotriz / CDMX e,9 Automotriz y autopartes 1.7 3 14,643.0 55 4,308 40
71 65 Grupo Accel / Chih. Logística y transporte 1.7 2 10,402.0 89.8 4,882 25
72 77 Grupo Cuprum / NL e Siderurgia y metalurgia 1.7 3 19,000.0 40 6,700 20
73 69 Grupo Gonher / NL e Automotriz y autopartes 1.5 3 nd 40 4,400 20
74 70 Quálitas Compañía de Seguros / CDMX Seguros y fianzas 1.5 5 38,224.0 8.5 5,014 5
75 79 Interceramic / Chih. Materiales y herramientas 1.4 5 12,418.1 25.8 5,860 12.9
76 75 Grupo Coppel / Sin. e Comercio departamental 1.3 2 221,570.0 3 114,171 2
77 72 Conservas La Costeña / Méx. e Alimentos y bebidas 1.2 3 18,112.0 25 4,000 15
78 84 Viva Aerobus / CDMX e Aerolíneas 1.2 4 20,270.0 15 3,294 5
79 59 Gentera / CDMX Servicios financieros 1.2 3 24,889.0 17.1 20,211 32.8
80 74 Bepensa / Yuc. e Alimentos y bebidas 1.1 3 19,000.0 20 13,000 15
81 73 TV Azteca / CDMX e Medios de comunicación 1.1 5 12,876.2 6.9 2,017 5
82 81 Grupo Arfeldt / CDMX e Comercio de medicamentos 1 4 6,780.0 25 2,061 20
83 80 Grupo Royal Holiday / CDMX e Hotelería y turismo 1 4 3,938.0 40 3,813 30
84 82 Grupo La Moderna / Méx. e Alimentos y bebidas 1 3 14,400.0 20 6,000 15
85 78 Altos Hornos de México / Coah. Siderurgia y metalurgia 1 3 45,574.9 6.3 15,024 4
86 83 Promotora Ambiental / NL Servicios profesionales 0.9 4 5,478.2 15.4 6,861 10
87 85 Grupo IUSA / Méx. e Holding 0.9 2 nd 20 10,000 10
88 86 Hoteles City Express / CDMX Hotelería y turismo 0.8 4 2,273.8 7.4 3,408 7
89 88 Financiera Independencia / CDMX Seguros y fianzas 0.8 3 4,807.0 27.3 4,735 4
90 94 Grupo Aeroportuario del Pacífico / CDMX Servicios aeroportuarios 0.7 2 19,014.9 11.6 1,992 13.2
91 89 Grupo Herdez / CDMX Alimentos y bebidas 0.7 2 26,153.2 7.3 10,312 10
92 96 Grupo Vasconia / CDMX Siderurgia y metalurgia 0.6 2 4,871.8 38.3 1,660 15
93 91 Dulces de La Rosa / CDMX e Dulces y confitería 0.6 2 8,695.8 20 3,180 6
94 92 Grupo Bafar / Chih. Holding 0.6 2 25,235.0 6 13,369 3
95 90 Grupo Famsa / NL Comercio departamental 0.6 2 3,616.2 36 4,882 5
96 95 Convertidora Industrial / Méx. e Vidrio y envases 0.6 2 2,072.6 62.4 1,481 15
97 93 Grupo Autofin México / CDMX e Holding 0.5 2 21,739.0 5 6,659 2
98 98 Grupo Axo / CDMX Comercio departamental 0.4 2 16,110.7 3.1 7,020 2
99 97 Cablevisión / CDMX e,10 Telecomunicaciones 0.4 2 16,849.2 1.4 7,729 2
100 100 CIE / CDMX e Entretenimiento 0.4 2 4,527.9 4.7 675 3

FUENTE: Inteligencia Expansión.

Notas:

e: datos estimados a partir de información de años previos, estudios sectoriales, notas periodísticas e información de la web, así como datos de aquellas empresas que decidieron entregar información estimada.
nd: no disponibles
1 Considera sólo ingresos generados por sus subsidiarias en el extranjero y no ventas por exportaciones.
2 Subsidiaria de Fomento Económico Mexicano
3 Filial de Alfa
4 Subsidiaría de Grupo Xignux
5 Empresa de Industrias CH
6 Filial de Grupo Carso
7 Subsidiaría de América Móvil
8 Filial de Grupo Elektra
9 Filial de Grupo Kuo
10 Empresa de Grupo Televisa

METODOLOGÍA





Créditos:

GRÁFICOS: Oldemar González / ANIMACIÓN: Nayeli Araujo / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB: Salvador Buendía