En 2021, lanzó la campaña ‘Un celular, un árbol’, con la que se neutralizan 336 toneladas de emisiones de CO2 al año, equivalentes a 2,572 personas respirando limpio. Se cubrirá la demanda de agua de 6,369 personas al año con la captación de los árboles. Estos beneficios se proyectan en los 40 años de vida promedio de los árboles.
Sector: Telecomunicaciones
País: España
7
2
3
La regiomontana FEMSA estima que en 2030 contará con un incremento de 20 puntos porcentuales en representación de mujeres para sus posiciones ejecutivas. Además, en torno al tema medioambiental, la empresa plantea un 85% de utilización de energía renovable en todas sus operaciones.
Sector: Holding
País: México
8
13
1
Derivado del Diagnóstico de Mitigación de emisiones de GEI, se estableció la estrategia de mitigación para la reducción de este tipo de emisiones de alcance 1 y 2 a 2030.
Sector: Infraestructura
País: Australia
4
65
5
Nestlé espera que en 2025 el 100% de sus empaques estén diseñados para poder reciclarse y disminuir cerca de 20% su emisión de gases de efecto invernadero.
Sector: Alimentos y bebidas
País: Suiza
20
8
2
Iberdrola impulsa la transición energética y por ello invertirá 150,000 millones de euros hasta 2030 a nivel global y se ha comprometido a ser neutra en carbono en 2050.
Sector: Energía
País: España
6
12
8
T-Systems cuenta con el certificado como empresa 100% Energía Renovable otorgado por parte de la organización The International REC Standard.
Sector: Computación y servicios
País: Alemania
53
1
4
Constellation Brands genera en su planta en Nava, Coahuila, composta producida en conjunto con MDLab, que aprovecha los lodos del proceso de producción. La composta cumple con los requisitos para poder ser donada a comunidades aledañas y proyectos comunitarios de restauración de espacios verdes en el municipio.
Sector: Bebidas alcohólicas y tabaco
País: Estados Unidos
36
3
21
Contribuye a la Agenda 2030 tanto desde la gestión de su cartera de activos como de la de terceros. Al actuar como inversor en deuda pública, crea valor tanto para sus grupos de interés como para el bienestar social y la protección de la ciudadanía. En su faceta de comprador de deuda y otros activos corporativos favorece la creación de empleo.
Sector: Seguros y fianzas
País: España
83
4
11
Implementó la tecnología Waterloop en la planta de la Ciudad de México, la primera en América y la quinta a nivel global, ubicada en la alcaldía Xochimilco, donde se presenta un alto estrés hídrico. La tecnología trata las aguas residuales, consiguiendo más del 30% de ahorro en el consumo de agua y una reutilización del 100% para procesos industriales.
Sector: Productos de consumo
País: Francia
16
7
12
La italiana Ferrero tiene como objetivo para el año 2030 reducir, a nivel mundial, 43% la intensidad de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 por tonelada de producto fabricado a partir del año base 2018. Además, la meta para esa fecha es también que la totalidad de sus envases sean reutilizables, reciclables o compostables.
Sector: Dulces y confitería
País: Italia
31
15
7
RK 2022 |
Empresa | País | Sector | Posición en: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Económico | Social | Ambiental | ||||
11 | Grupo Financiero Citibanamex | México | ||||
12 | Shell México | Holanda | ||||
13 | Sanofi México | Francia | ||||
14 | Quálitas Compañía de Seguros | México | ||||
15 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | México | ||||
16 | Bio Pappel | México | ||||
17 | Continental México | Alemania | ||||
18 | Axtel | México | ||||
19 | HSBC México | Reino Unido | ||||
20 | Ternium México | Argentina | ||||
21 | AstraZeneca | Reino Unido | ||||
22 | Arca Continental | México | ||||
23 | Rotoplas | México | ||||
24 | Ecolab | Estados Unidos | ||||
25 | Zubex Industrial | México | ||||
26 | Coca-Cola FEMSA | México | ||||
27 | Grupo Herdez | México | ||||
28 | Walmart de México y Centroamérica | Estados Unidos | ||||
29 | Hoteles City | México | ||||
30 | Mars México | Estados Unidos | ||||
31 | Cloe | México | ||||
32 | Grupo Nacional Provincial | México | ||||
33 | Dow México | Estados Unidos | ||||
34 | PepsiCo Alimentos México | Estados Unidos | ||||
35 | Pfizer México | Estados Unidos | ||||
36 | Enel México | Italia | ||||
37 | PwC México | Reino Unido | ||||
38 | Alfa | México | ||||
39 | General Motors de México | Estados Unidos | ||||
40 | América Móvil | México | ||||
41 | AES México | Estados Unidos | ||||
42 | Intercam Banco | México | ||||
43 | El Puerto de Liverpool | México | ||||
44 | Naturgy México | España | ||||
45 | Henkel México | Alemania | ||||
46 | Novartis México | Suiza | ||||
47 | Boehringer Ingelheim México | Alemania | ||||
48 | Grupo Lala | México | ||||
49 | HP Inc. México | Estados Unidos | ||||
50 | AXA Seguros | Francia | ||||
51 | Organon Comercializadora | Estados Unidos | ||||
52 | RLH Properties | México | ||||
53 | Organización Soriana | México | ||||
54 | Banco Santander México | España | ||||
55 | Baja Ferries | México | ||||
56 | Dematic, México | Estados Unidos | ||||
57 | Genomma Lab Internacional | México | ||||
58 | Zurich Compañía de Seguros | Suiza | ||||
59 | Grupo Bolsa Mexicana de Valores | México | ||||
60 | BMW SLP | Alemania | ||||
61 | Grupo Posadas | México | ||||
62 | Protexa | México | ||||
63 | ArcelorMittal México | Luxemburgo | ||||
64 | Volaris | México | ||||
65 | Grupo Altex | México | ||||
66 | Kellogg Company México | Estados Unidos | ||||
67 | Roche México | Suiza | ||||
68 | INTERprotección | México | ||||
69 | Grupo Coppel | México | ||||
70 | Lexmark, México | Estados Unidos | ||||
71 | Ingredion México | Estados Unidos | ||||
72 | 3M México | Estados Unidos | ||||
73 | Avon Cosmetics México | Estados Unidos | ||||
74 | Diageo México | Reino Unido | ||||
75 | Unilever de México | Holanda, Reino Unido | ||||
76 | Whirlpool Corporation, México | Estados Unidos | ||||
77 | Grupo Comercial Chedraui | México | ||||
78 | Signify México | Holanda, Países Bajos | ||||
79 | Ford de México | Estados Unidos | ||||
80 | Atento México | España | ||||
81 | Orbia Advance Corporation | México | ||||
82 | Provident, México | Reino Unido | ||||
83 | Regional | México | ||||
84 | H&M | Suecia | ||||
85 | La Comer | México | ||||
86 | Veolia México | Francia | ||||
87 | TC Energía | Canadá | ||||
88 | KUA | México | ||||
89 | SAP México | Alemania | ||||
90 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts | México | ||||
91 | Bayer de México | Alemania | ||||
92 | Uber, México | Estados Unidos | ||||
93 | Javer | México | ||||
94 | Yara México | Noruega | ||||
95 | P&G Mexico | Estados Unidos | ||||
96 | Seguros Monterrey New York Life | México | ||||
97 | Grupo Aeroméxico | México | ||||
98 | Alsea | México | ||||
99 | Fortinet, México | Estados Unidos | ||||
100 | Coca-Cola México | Estados Unidos | ||||
101 | The Dolphin Company | México | ||||
102 | Herbalife Internacional de México | Estados Unidos | ||||
103 | MetLife México | Estados Unidos | ||||
104 | HR Ratings | México | ||||
105 | Traxion | México | ||||
106 | Xerox Mexicana | Estados Unidos | ||||
107 | Carvajal Empaques | México, Colombia | ||||
108 | Vinte Viviendas Integrales | México | ||||
109 | Grupo Peña Verde | México | ||||
110 | Compañía Minera Cuzcatlán | Canadá | ||||
111 | AT&T México | Estados Unidos | ||||
112 | Banca Afirme | México | ||||
113 | Schneider Electric, México | Francia | ||||
114 | Baker McKenzie, México | Estados Unidos | ||||
115 | Mercado Libre | Argentina | ||||
116 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | México | ||||
117 | MAC Hospitales | México | ||||
118 | Megacable Holdings | México | ||||
119 | Profuturo | México | ||||
120 | CIAL Dun & Bradstreet de México | Estados Unidos | ||||
121 | Volkswagen de México | Alemania | ||||
122 | Arcos Dorados México | Argentina | ||||
123 | Christus Muguerza | México | ||||
124 | El Palacio de Hierro | México | ||||
125 | Inmobiliaria Ruba | México | ||||
126 | Hitachi Energy México | Suiza | ||||
127 | Conservas La Costeña | México | ||||
128 | Penguin Random House | España | ||||
129 | Aires de Campo | México | ||||
130 | Grupo Financiero B×+ | México | ||||
131 | Despegar | Argentina |
Las respuestas no suman 100% al ser pregunta de opción múltiple.
Empleados o colaboradores
Comunidad
Clientes
Accionistas
Gerencias
Gobierno
Proveedores
FOTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN:Alfredo López-Tagle Cortesía / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB:Pamela Jarquin / Cesar Hernández / INFORMACIÓN: Nancy Malacara