Por: Expansión
Más allá de las asimetrías que pueden existir entre instituciones del sistema público de salud y las de la
iniciativa privada, la pandemia remarcó la importancia de tener un sistema de salud eficiente y equitativo
para proteger la salud de la población y la economía del país. También ha quedado claro que el sector
empresarial y en particular del sector hospitalario privado, es un aliado importante del sector público de
la salud para atender pacientes con Covid-19 y con problemas adicionales –algunos de ellos impostergables–
que por la contingencia sanitaria no tuvieron acceso a servicios de calidad.
Los tiempos de contingencia también sacan a flote las verdaderas fortalezas y debilidades de los sistemas de
salud en lo general y del subsector hospitalario en particular. Es aquí donde la disponibilidad de
información tiene un papel crucial en el camino de los pacientes por obtener una atención médica que esté a
la altura de sus necesidades.
Este ha sido, desde el inicio, el motor del Ranking de Los Mejores Hospitales Privados del país, elaborado
por Fundación Mexicana para la Salud y la consultora Blutitude, de la mano de Expansión, que en su segunda
edición anotó un aumento en la participación y apertura de hospitales por compartir su información,
incluyendo grupos grandes de hospitales.
El universo de hospitales analizados pasó de 200 a 500, mismos que representan 17.5% del total de los
hospitales privados del país; pero suman 17,000 camas, es decir poco más del 50% de la capacidad instalada
de camas censables en el sector privado.
Esta alza refleja un mayor interés por participar en un proceso de evaluación cuya metodología incorpora
elementos técnicos de vanguardia y recoge la opinión de los actores relacionados con los servicios
hospitalarios y sin duda, es un paso importante en la consolidación de este ejercicio como el mejor ranking
hospitalario en México.
Posición 2021 | Posición 2020* | Hospital | Estado | Municipio / Ciudad ** |
Región | Puntaje general |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 100 | |||
2 | 2 | Médica Sur | 99.45 | |||
3 | 4 | Hospital Ángeles Pedregal | 98.06 | |||
4 | 10 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 93.89 | |||
5 | 3 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 93.06 | |||
6 | 11 | Hospital Español | 91.96 | |||
7 | 5 | Hospital Ángeles Lomas | 83.21 | |||
8 | 9 | Hospital San José TecSalud | 73.69 | |||
9 | 29 | Christus Muguerza Hospital Sur | 73.23 | |||
10 | 7 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 72.3 | |||
11 | 32 | Hospital Ángeles Metropolitano | 72.19 | |||
12 | 8 | Doctors Hospital | 71.82 | |||
13 | 13 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 71.35 | |||
14 | SP | Hospital San Javier Guadalajara | 71.16 | |||
15 | 6 | Hospital Ángeles Acoxpa | 70.78 | |||
16 | SP | Centro Médico Dalinde | 69.14 | |||
17 | 47 | Hospital Real San José | 68.17 | |||
18 | 14 | Hospital Ángeles del Carmen | 67.78 | |||
19 | 16 | Hospital Ángeles Chihuahua | 67.77 | |||
20 | 43 | Hospital Star Médica Centro | 67.15 | |||
21 | 12 | Hospital Ángeles Mocel | 66.91 | |||
22 | SP | Christus Muguerza Hospital Conchita | 66.75 | |||
23 | SP | Hospital Star Médica Mérida | 66.25 | |||
24 | 17 | Hospital Aranda de la Parra | 65.85 | |||
25 | SP | Hospital Star Médica Chihuahua | 64.28 | |||
26 | 21 | Hospital Médica Campestre | 63.56 | |||
27 | 34 | Hospital Puebla | 63.55 | |||
28 | SP | Centro Médico Puerta de Hierro Andares | 63.43 | |||
29 | 15 | Hospital Ángeles Puebla | 63.31 | |||
30 | 23 | Hospital Galenia | 62.76 | |||
31 | SP | Hospital Star Médica Querétaro | 62.64 | |||
32 | SP | Hospital México Americano Guadalajara | 62.51 | |||
33 | 36 | Hospital Ángeles Clínica Londres | 62.45 | |||
34 | 42 | Hospital Country 2000 | 62.37 | |||
35 | SP | Hospital Star Médica Lomas Verdes | 62.13 | |||
36 | 19 | Hospital Ángeles León | 61.59 | |||
37 | SP | Hospital San Angel Inn Universidad | 61.51 | |||
38 | 38 | Sanatorio Español | 61.21 | |||
39 | SP | Christus Muguerza Hospital Betania | 60.75 | |||
40 | SP | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado | 60.68 | |||
41 | 39 | Corporativo Hospital Satélite | 60.44 | |||
42 | 28 | Hospital Ángeles Villahermosa | 60.09 | |||
43 | 35 | Hospital Ángeles Querétaro | 59.99 | |||
44 | 40 | Christus Muguerza Hospital del Parque | 59.78 | |||
45 | 50 | Hospital Star Médica Morelia | 59.76 | |||
46 | 41 | Hospital y Clínica OCA | 59.59 | |||
47 | SP | Hospital Ángeles Culiacán | 59.41 | |||
48 | 44 | Hospital Ángeles Torreón | 59.37 | |||
49 | SP | Hospital MAC Celaya | 59.34 | |||
50 | 20 | Hospital La Bene de San Luis | 59.26 |
* Se muestran las posiciones de la edición 2020 (posiciones mayores a 50 no aparecieron en la edición impresa o
en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los
ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Los
hospitales con un puntaje de percepción son sólo aquellos que fueron mencionados como los mejores hospitales del
país o a nivel regional, de una lista acotada de los hospitales en la encuesta anónima a médicos especialistas,
aseguradoras e industria de dispositivos médicos. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Posición 2021 | Posición 2020* | Hospital | Estado | Municipio / Ciudad ** |
Puntaje general |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 93.89 | ||
2 | 3 | Hospital San José TecSalud | 73.69 | ||
3 | 8 | Christus Muguerza Hospital Sur | 73.23 | ||
4 | 1 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 72.3 | ||
5 | 2 | Doctors Hospital | 71.82 | ||
6 | 5 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 71.35 | ||
7 | 14 | Christus Muguerza Hospital Conchita | 66.75 | ||
8 | 10 | Sanatorio Español | 61.21 | ||
9 | 11 | Hospital y Clínica OCA | 59.59 | ||
10 | 12 | Hospital Ángeles Torreón | 59.37 | ||
11 | 6 | Hospital La Bene de San Luis | 59.26 | ||
12 | 9 | Hospitaria | 58.72 | ||
13 | 7 | Hospital Ángeles San Luis Potosí | 58.43 | ||
14 | 20 | La Bene Hospital Tampico | 57.46 | ||
15 | SP | Christus Muguerza Hospital Saltillo | 56.18 | ||
16 | 16 | Hospital Ángeles Tampico | 56.08 | ||
17 | SP | Christus Muguerza Hospital Vidriera | 53.49 | ||
18 | SP | Hospital San Jorge | 52.94 | ||
19 | 15 | Hospital MAC Tampico | 51.48 | ||
20 | SP | Hospital Clínica Nova | 49.71 | ||
1 | 14 | Hospital San Javier Guadalajara | 71.16 | ||
2 | 7 | Hospital Real San José | 68.17 | ||
3 | 1 | Hospital Ángeles del Carmen | 67.78 | ||
4 | 2 | Hospital Aranda de la Parra | 65.85 | ||
5 | 4 | Hospital Médica Campestre | 63.56 | ||
6 | 19 | Centro Médico Puerta de Hierro Andares | 63.43 | ||
7 | 10 | Hospital México Americano Guadalajara | 62.51 | ||
8 | 6 | Hospital Country 2000 | 62.37 | ||
9 | 3 | Hospital Ángeles León | 61.59 | ||
10 | 8 | Hospital Star Médica Morelia | 59.76 | ||
11 | 13 | Hospital MAC Celaya | 59.34 | ||
12 | 5 | Hospital Ángeles Morelia | 58.91 | ||
13 | 20 | Hospital Cardiológica Aguascalientes | 53.56 | ||
14 | SP | Hospital MAC Aguascalientes Sur | 52.45 | ||
15 | SP | Centro Médico Puerta de Hierro Sur | 52.28 | ||
16 | 9 | Hospital MAC Irapuato | 51.57 | ||
17 | SP | Hospital Real San José Valle Real | 50.45 | ||
18 | SP | Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Tepic | 50.08 | ||
19 | SP | Hospital Star Médica Aguascalientes | 49.98 | ||
20 | SP | Hospital MAC Guadalajara | 49.28 | ||
1 | 8 | Hospital Star Médica Mérida | 66.25 | ||
2 | 1 | Hospital Galenia | 62.76 | ||
3 | 2 | Hospital Ángeles Villahermosa | 60.09 | ||
4 | 16 | Hospital Star Médica Veracruz | 55.85 | ||
5 | 6 | Hospital Español de Veracruz | 53.47 | ||
6 | 3 | Hospital Ángeles Xalapa | 52.07 | ||
7 | 14 | Hospital Covadonga Córdoba | 47.38 | ||
8 | 4 | Hospital D'María | 46.38 | ||
9 | 9 | Centro Médico de Cozumel | 44.7 | ||
10 | 5 | Clínica Costamed Playa del Carmen | 44.48 | ||
11 | SP | Hospital Faro del Mayab | 44.23 | ||
12 | 13 | Hospital Covadonga Orizaba | 43.84 | ||
13 | 12 | Hospital Amerimed Cancún | 43.43 | ||
14 | SP | Hospital Vossan | 36.75 | ||
15 | SP | Clínica de Mérida | 32.01 | ||
16 | 7 | Hospital Center Vista Hermosa | 31.34 | ||
17 | SP | Hospital Costamed Tulum | 25.08 | ||
18 | 18 | Hospital Air | 22.13 | ||
19 | 10 | Hospital Henri Dunant | 20.73 | ||
20 | SP | Hospital San Carlos | 19.77 | ||
1 | 1 | Hospital Ángeles Chihuahua | 67.77 | ||
2 | 9 | Hospital Star Médica Chihuahua | 64.28 | ||
3 | 5 | Christus Muguerza Hospital del Parque | 59.78 | ||
4 | 8 | Hospital Ángeles Culiacán | 59.41 | ||
5 | 17 | Hospital San José de Hermosillo | 58.4 | ||
6 | 6 | Hospital Star Médica Ciudad Juárez | 57.54 | ||
7 | 13 | Hospital CIMA Hermosillo | 57.5 | ||
8 | 3 | Hospital Ángeles de Ciudad Juárez | 57.34 | ||
9 | 10 | Hospital H+ Los Cabos | 53.29 | ||
10 | 2 | Hospital Ángeles Tijuana | 52.28 | ||
11 | 20 | Clínica Hospital San José de Navojoa | 51.74 | ||
12 | 11 | Hospital Sharp Mazatlán | 51.34 | ||
13 | SP | Hospital Almater | 49.59 | ||
14 | 7 | Hospital Poliplaza Médica | 48.84 | ||
15 | 4 | Hospital Fátima | 48.43 | ||
16 | SP | Hospital MAC Mexicali | 48.3 | ||
17 | SP | Hospital Velmar | 47.78 | ||
18 | SP | Hospital Hispano Americano | 43.93 | ||
19 | SP | Hospital Médica de la Ciudad | 42.34 | ||
20 | 15 | Clínica del Noroeste | 40.07 | ||
1 | 1 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 100 | ||
2 | 2 | Médica Sur | 99.45 | ||
3 | 4 | Hospital Ángeles Pedregal | 98.06 | ||
4 | 3 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 93.06 | ||
5 | 7 | Hospital Español | 91.96 | ||
6 | 5 | Hospital Ángeles Lomas | 83.21 | ||
7 | 10 | Hospital Ángeles Metropolitano | 72.19 | ||
8 | 6 | Hospital Ángeles Acoxpa | 70.78 | ||
9 | SP | Centro Médico Dalinde | 69.14 | ||
10 | 14 | Hospital Star Médica Centro | 67.15 | ||
11 | 8 | Hospital Ángeles Mocel | 66.91 | ||
12 | 11 | Hospital Ángeles Clínica Londres | 62.45 | ||
13 | SP | Hospital Star Médica Lomas Verdes | 62.13 | ||
14 | 16 | Hospital San Angel Inn Universidad | 61.51 | ||
15 | 19 | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado | 60.68 | ||
16 | 13 | Corporativo Hospital Satélite | 60.44 | ||
17 | 12 | Hospital Ángeles México | 58.84 | ||
18 | 9 | Hospital Ángeles Lindavista | 57.32 | ||
19 | 18 | Hospital San Angel Inn Chapultepec | 56.25 | ||
20 | SP | Hospital Star Médica Luna Parc | 55.64 | ||
1 | 3 | Hospital Puebla | 63.55 | ||
2 | 1 | Hospital Ángeles Puebla | 63.31 | ||
3 | 6 | Hospital Star Médica Querétaro | 62.64 | ||
4 | 8 | Christus Muguerza Hospital Betania | 60.75 | ||
5 | 4 | Hospital Ángeles Querétaro | 59.99 | ||
6 | 9 | Hospital Infantil Teletón de Oncología | 56.75 | ||
7 | 2 | Hospital H+ Querétaro | 54.24 | ||
7 | 7 | Hospital MAC Puebla | 54.24 | ||
9 | 10 | Christus Muguerza Hospital UPAEP | 52.37 | ||
10 | 5 | Hospital San José de Querétaro | 51.23 | ||
11 | 11 | Hospital Intermédica | 46.77 | ||
12 | 16 | Centro de Excelencia Médica en Altura/CEMA | 32.68 | ||
13 | 13 | Hospital Beneficencia Española de Puebla | 30.07 | ||
14 | 12 | Hospital Santa Rosa de Viterbo | 15.97 | ||
15 | 14 | Hospital San José de San Juan del Río | 13.95 | ||
16 | SP | Hospital Santiago de Querétaro | 10.89 | ||
17 | 15 | Cruz Roja Delegación Puebla | 9.78 | ||
18 | SP | Sociedad Española de Beneficencia de Pachuca | 8.84 | ||
19 | 18 | Hospital Humanitas de Tlaxcala | 7.49 | ||
20 | 17 | Hospital Médica Tulancingo | 7.01 |
* Se muestran las posiciones de la edición 2020 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición
impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los
ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Los
hospitales con un puntaje de percepción son sólo aquellos que fueron mencionados como los mejores hospitales del
país o a nivel regional, de una lista acotada de los hospitales en la encuesta anónima a médicos especialistas,
aseguradoras e industria de dispositivos médicos. Para mayor detalle, consultar la metodología. Para el desglose
de los estados por región consultar expansion.mx, funsalud.org.mx y blutitude.com
1) El Hospital MAC Tampico aparecía como Hospital Cemain Tampico en la edición 2020 del ranking.
Posición 2021 | Posición 2020* | Hospital | Estado | Municipio / Ciudad** |
Región | Puntaje general |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 96.83 | |||
2 | 2 | Médica Sur | 79.19 | |||
3 | 5 | Hospital Ángeles Pedregal | 73.58 | |||
4 | 4 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 71.59 | |||
5 | 10 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 68.22 | |||
6 | 3 | Hospital Español | 67.38 | |||
7 | 6 | Doctors Hospital | 56.01 | |||
8 | 13 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 55.12 | |||
9 | 7 | Hospital Ángeles Lomas | 54.22 | |||
10 | 15 | Hospital Ángeles del Carmen | 52.71 | |||
11 | SP | Centro Médico Dalinde | 52.1 | |||
12 | 20 | Christus Muguerza Hospital Sur | 51.02 | |||
13 | 9 | Hospital Ángeles Acoxpa | 49.69 | |||
14 | 8 | Hospital y Clínica OCA | 48.96 | |||
15 | 16 | Hospital México Americano Guadalajara | 47.23 | |||
1 | 4 | Hospital Ángeles Lomas | 91.94 | |||
2 | 3 | Hospital Ángeles Pedregal | 89.23 | |||
3 | 1 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 89.08 | |||
4 | 2 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 79.99 | |||
5 | 5 | Christus Muguerza Hospital Sur | 72.39 | |||
6 | 10 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 68.29 | |||
7 | 8 | Hospital Español | 67.83 | |||
8 | 10 | Médica Sur | 67.74 | |||
9 | 7 | Hospital San José TecSalud | 59.79 | |||
10 | 12 | Christus Muguerza Hospital Conchita | 55.45 | |||
11 | 8 | Doctors Hospital | 50.5 | |||
12 | 6 | Hospital y Clínica OCA | 48.77 | |||
13 | SP | Centro Médico Puerta de Hierro Andares | 48.61 | |||
14 | 13 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 46.17 | |||
15 | 14 | Hospital Ángeles Clínica Londres | 45.88 | |||
1 | 1 | Médica Sur | 100 | |||
2 | 2 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 74.16 | |||
3 | SP | Hospital Ángeles Pedregal | 55.8 | |||
4 | 4 | Hospital Ángeles Lomas | 50.56 | |||
5 | 13 | Hospital Español | 50.22 | |||
6 | SP | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 50.06 | |||
7 | 3 | Hospital Ángeles Acoxpa | 46.12 | |||
8 | 5 | Doctors Hospital | 43.63 | |||
9 | 9 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 41.96 | |||
10 | 8 | Hospital Ángeles Lindavista | 41.57 | |||
11 | SP | Hospital San Angel Inn Universidad | 41.16 | |||
12 | 7 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 40.91 | |||
13 | 6 | Hospital Aranda de la Parra | 38.21 | |||
14 | SP | Corporativo Hospital Satélite | 36.97 | |||
15 | 15 | Hospital Ángeles Metropolitano | 36.08 | |||
1 | 1 | Médica Sur | 100 | |||
2 | 2 | Hospital Español | 88.93 | |||
3 | 4 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 79.33 | |||
4 | 3 | Hospital Ángeles Pedregal | 73.57 | |||
5 | 6 | Hospital Ángeles Lomas | 64.09 | |||
6 | 13 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 62.16 | |||
7 | 9 | Hospital San José TecSalud | 54.69 | |||
8 | 10 | Hospital Ángeles Metropolitano | 54.28 | |||
9 | 8 | Doctors Hospital | 54.19 | |||
10 | 16 | HMG Hospital Coyoacán | 53.81 | |||
11 | 11 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 50.77 | |||
12 | 12 | Hospital Star Médica Centro | 50.39 | |||
13 | 14 | Hospital Ángeles Puebla | 50.17 | |||
14 | 15 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 49.51 | |||
15 | SP | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 47.99 | |||
1 | 1 | Hospital Español | 98.8 | |||
2 | 5 | Hospital Ángeles Pedregal | 62.24 | |||
3 | 7 | Médica Sur | 59.22 | |||
4 | 8 | Hospital Ángeles Lomas | 58.15 | |||
5 | 2 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 55.93 | |||
6 | 9 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 53.96 | |||
7 | 3 | Doctors Hospital | 48.67 | |||
8 | 6 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 47.83 | |||
9 | 12 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 47.79 | |||
10 | 10 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 47.21 | |||
11 | SP | Centro Médico Dalinde | 43.88 | |||
12 | SP | Christus Muguerza Hospital Conchita | 42.04 | |||
13 | 17 | Christus Muguerza Hospital Sur | 41.1 | |||
14 | 4 | Hospital y Clínica OCA | 41.07 | |||
15 | 11 | Hospital San José TecSalud | 39.96 | |||
1 | 1 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 91.03 | |||
2 | 10 | Hospital Español | 81.83 | |||
3 | 3 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 80.14 | |||
4 | 2 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 75.7 | |||
5 | 15 | Médica Sur | 64.75 | |||
6 | 12 | Christus Muguerza Hospital Sur | 63.96 | |||
7 | 6 | Hospital Ángeles Pedregal | 62.67 | |||
8 | 11 | Hospital San José TecSalud | 56.95 | |||
9 | SP | Christus Muguerza Hospital Conchita | 55.69 | |||
10 | 20 | Hospital Ángeles Lomas | 55.5 | |||
11 | 8 | Hospital H+ Querétaro | 54.61 | |||
12 | 9 | Christus Muguerza Hospital del Parque | 52.35 | |||
13 | 4 | Hospital y Clínica OCA | 51.85 | |||
14 | 5 | Doctors Hospital | 51.26 | |||
15 | SP | Hospital Real San José | 49.23 | |||
1 | 1 | Médica Sur | 95.2 | |||
2 | 2 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 85.92 | |||
3 | 6 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 83.89 | |||
4 | 8 | Hospital Ángeles Pedregal | 81.05 | |||
5 | 5 | Hospital Ángeles Lomas | 75.22 | |||
6 | 3 | Hospital San José TecSalud | 65.89 | |||
7 | 15 | Hospital Español | 61.94 | |||
8 | 4 | Hospital y Clínica OCA | 59.86 | |||
9 | 13 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 59.39 | |||
10 | 7 | Doctors Hospital | 57.55 | |||
11 | 9 | Hospital Ángeles Acoxpa | 50.81 | |||
12 | SP | Christus Muguerza Hospital Sur | 50.55 | |||
13 | SP | Christus Muguerza Hospital Conchita | 50.31 | |||
14 | 18 | Hospital H+ Querétaro | 49.12 | |||
15 | 14 | Hospital Ángeles Clínica Londres | 47.87 | |||
1 | 1 | Médica Sur | 96.84 | |||
2 | 2 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 87.19 | |||
3 | 3 | Hospital Ángeles Pedregal | 82.76 | |||
4 | 4 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 68.76 | |||
5 | 5 | Hospital San Angel Inn Universidad | 63.47 | |||
6 | 6 | Doctors Hospital | 59.44 | |||
7 | 18 | Christus Muguerza Hospital Sur | 56.84 | |||
8 | 7 | Hospital Ángeles Acoxpa | 56.57 | |||
9 | SP | Corporativo Hospital Satélite | 55.41 | |||
10 | 9 | Hospital y Clínica OCA | 55.13 | |||
11 | 13 | Hospital Ángeles Lomas | 54.49 | |||
12 | 10 | Hospital Ángeles Metropolitano | 52.92 | |||
13 | SP | Hospital Ángeles Puebla | 50.16 | |||
14 | 8 | Hospital Español | 49.7 | |||
15 | SP | Christus Muguerza Hospital Conchita | 48.59 | |||
1 | 2 | Hospital Ángeles Pedregal | 89.21 | |||
2 | 1 | Médica Sur | 88.86 | |||
3 | 6 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 72.62 | |||
4 | 5 | Hospital Ángeles Lomas | 71.25 | |||
5 | 10 | Hospital Español | 62.56 | |||
6 | 4 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 60.96 | |||
7 | 3 | Hospital Ángeles Acoxpa | 60.53 | |||
8 | 12 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 60.5 | |||
9 | 7 | Doctors Hospital | 53.35 | |||
10 | 14 | Christus Muguerza Hospital Sur | 51.64 | |||
11 | SP | Hospital San Angel Inn Universidad | 48.22 | |||
12 | 15 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 47.95 | |||
13 | 8 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | 47.43 | |||
14 | 16 | Hospital Ángeles Puebla | 47.14 | |||
15 | 13 | Hospital y Clínica OCA | 44.45 | |||
1 | 1 | Médica Sur | 97.08 | |||
2 | 2 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 82.14 | |||
3 | 3 | Hospital Español | 71.77 | |||
4 | 11 | Hospital Ángeles Pedregal | 66.66 | |||
5 | 9 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 64.75 | |||
6 | 5 | Hospital Ángeles Lomas | 58.71 | |||
7 | 7 | Doctors Hospital | 52.95 | |||
8 | SP | Centro Médico Dalinde | 51.72 | |||
9 | 4 | Hospital Ángeles Acoxpa | 50.39 | |||
10 | 6 | Hospital Aranda de la Parra | 50.34 | |||
11 | SP | Hospital Ángeles Chihuahua | 46.72 | |||
12 | SP | Hospital San José de Hermosillo | 46.28 | |||
13 | 8 | Hospital y Clínica OCA | 45.47 | |||
14 | 14 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 42.09 | |||
15 | 12 | Hospital Ángeles Puebla | 41.84 | |||
1 | 1 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 91.69 | |||
2 | 6 | Hospital Ángeles Pedregal | 71.37 | |||
3 | 2 | Médica Sur | 67.12 | |||
4 | 3 | Doctors Hospital | 62.15 | |||
5 | 8 | Hospital Español | 57.94 | |||
6 | 4 | Hospital y Clínica OCA | 56.83 | |||
7 | 5 | Hospital San José TecSalud | 54.95 | |||
8 | 11 | Hospital Ángeles Lomas | 54.83 | |||
9 | 10 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 54.18 | |||
10 | 15 | Christus Muguerza Hospital Sur | 53.84 | |||
11 | 7 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 50.62 | |||
12 | 9 | Hospital Ángeles Metropolitano | 49.3 | |||
13 | 14 | Hospital Ángeles Acoxpa | 48.99 | |||
14 | 18 | Hospital Real San José | 48.69 | |||
15 | 13 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 46.68 | |||
1 | 1 | Hospital Ángeles Pedregal | 98.74 | |||
2 | 4 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 80.12 | |||
3 | 2 | Médica Sur | 78.31 | |||
4 | 3 | Hospital Ángeles Metropolitano | 76.82 | |||
5 | 5 | Hospital Ángeles Lomas | 76.22 | |||
6 | 6 | Doctors Hospital | 66.6 | |||
7 | 9 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 66.43 | |||
8 | 7 | Hospital Star Médica Centro | 65.17 | |||
9 | 13 | Hospital Español | 64.51 | |||
10 | 8 | Hospital y Clínica OCA | 59.22 | |||
11 | 18 | Christus Muguerza Hospital Sur | 58.48 | |||
12 | SP | Centro Médico Dalinde | 57.74 | |||
13 | 10 | Hospital Ángeles Acoxpa | 55.47 | |||
14 | 11 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 55.29 | |||
15 | 12 | Hospital San José TecSalud | 52.16 | |||
1 | 1 | Hospital Español | 97.69 | |||
2 | 2 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 66.94 | |||
3 | 5 | Médica Sur | 66.24 | |||
4 | 4 | Hospital Ángeles Pedregal | 62.77 | |||
5 | 6 | Hospital Ángeles Lomas | 59.23 | |||
6 | 12 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 53.07 | |||
7 | 16 | Christus Muguerza Hospital Sur | 52.74 | |||
8 | 13 | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado | 51.05 | |||
9 | 3 | Doctors Hospital | 50.78 | |||
10 | 9 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 50.1 | |||
11 | 8 | Hospital y Clínica OCA | 44.44 | |||
12 | 18 | Hospital Ángeles Puebla | 44.42 | |||
13 | 10 | Hospital Ángeles Acoxpa | 43.94 | |||
14 | 19 | Hospital Ángeles Valle Oriente | 43.37 | |||
15 | SP | Christus Muguerza Hospital Conchita | 42.9 | |||
1 | 5 | Médica Sur | 85.81 | |||
2 | 3 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | 80.46 | |||
3 | 7 | Hospital Ángeles Pedregal | 80.04 | |||
4 | 1 | Hospital San José TecSalud | 69.71 | |||
5 | 4 | Doctors Hospital | 66.62 | |||
6 | 2 | Hospital y Clínica OCA | 65.78 | |||
7 | 9 | Christus Muguerza Hospital Sur | 64.07 | |||
8 | 16 | Hospital Ángeles Lomas | 59.62 | |||
9 | SP | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 58.79 | |||
10 | 8 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 58.74 | |||
11 | 6 | Hospital Ángeles Metropolitano | 58.64 | |||
12 | 12 | Hospital Español | 58.51 | |||
13 | 11 | Hospital Ángeles del Carmen | 56.23 | |||
14 | SP | Hospital San Angel Inn Universidad | 56.22 | |||
15 | 20 | Hospital Real San José | 53.4 |
* Se muestran las posiciones de la edición 2020 (posiciones por especialidad mayores a 20 no aparecieron en la
edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los
ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Los
hospitales con un puntaje de percepción son sólo aquellos que fueron mencionados como los mejores hospitales del
país o por especialidad, de una lista acotada de los hospitales en la encuesta anónima a médicos especialistas e
industria de dispositivos médicos. La posición puede variar dependiendo del redondeo en el puntaje general. Para
mayor detalle, consultar la metodología.
Diez especialistas de reconocida trayectoria participaron en la validación metodológica del ejercicio.
Director general de Certificación del Consejo de Salubridad General. Fue director general adjunto de Programación y Presupuesto en la Secretaría de Salud federal; director general de Programación, Organización y Presupuesto y de Profesionalización de la Asistencia Social en el DIF; secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Acreditación de Escuelas de Medicina.
Médico cirujano por la UAG y maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha contribuido en la implementación, puesta en marcha, gestión y seguimiento de proyectos de infraestructura hospitalaria pública y privada. Ex director de los Hospitales Generales de Referencia de la Secretaría de Salud federal.
Actuaria de la Universidad Anáhuac y maestra en Administración de Empresas por el ITESM. Consultora en Global Medical Management (GMMI), Capa Soluciones Jurídicas y Roche. Fue miembro y secretaria de la Junta de Honor del Colegio Nacional de Actuarios (Conac), miembro del directorio de la Asociación Latinoamericana de Sistemas de Salud.
Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fundadora de Iasist, firma de información de benchmarking de servicios de salud. Iasist (hoy IQVIA) puso en marcha Hospitales TOP 20 en el año 2000, iniciativa pionera de evaluación pública de hospitales. Es consultora y profesora en diplomados de la Universidad Andrés Bello de Chile.
