Expansión

Integridad Corporativa 500 (IC500) es una iniciativa conjunta con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana. En ella se revisa la presencia y se evalúa la calidad de las políticas de integridad y anticorrupción en ‘Las 500 empresas más importantes de México’.

Por Expansión




Ir al listado















COLUMNAS




IC500
RK2023
Empresa IC500 Puntaje 2023 Dif. Puntaje 2023-2022
1 Grupo Bimbo 100 0
1 Grupo Financiero BBVA 100 0
1 Grupo Coppel 100 0
1 Ternium México 100 3.92
1 Volkswagen de México 100 9.8
1 Grupo Financiero Citibanamex 100 0
1 El Puerto de Liverpool 100 0
1 Grupo Modelo AB-InBev 100 0
1 Industrias Peñoles 100 0
1 PepsiCo Alimentos México 100 0
1 GNP 100 0
1 Alsea 100 0
1 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 100 0
1 AT&T México 100 0
1 Grupo Proeza 100 0
1 Volaris 100 5.88
1 BBVA Seguros México 100 0
1 Kimberly-Clark de México 100 3.92
1 Fresnillo PLC 100 0
1 AXA Seguros 100 0
1 Grupo Palacio de Hierro 100 0
1 Seguros Monterrey New York Life 100 1.96
1 Totalplay 100 0
1 Gentera 100 1.96
1 Holcim México 100 1.96
1 GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) 100 0
1 Danone de México 100 3.92
1 Grupo Profuturo 100 0
1 BanCoppel 100 0
1 Citibanamex Seguros 100 0
1 TV Azteca 100 0
1 Volkswagen Financial Services 100 9.8
1 Aleatica 100 2
1 Grupo Collado 100 9.8
1 BBVA Pensiones México 100 0
1 Yara México 100 7.84
1 Profuturo Pensiones 100 0
1 Christus Muguerza 100 7.84
1 Ryder de México 100 1.96
1 Grupo Pueblo Bonito 100 0
1 Farmacéuticos Maypo 100 0
1 Seguros Sura 100 3.92
1 AIG Seguros México 100 5.88
1 Manpower México 100 5.88
1 Profuturo Afore 100 0
1 Hydro Aluminium México 100 7.84
1 Ecolab 100 nd
1 Citibanamex Afore 100 0
1 Afore Sura 100 0
1 Axity 100 88.24
1 Veolia México 100 3.92
51 Walmart de México 98 3.92
51 Cemex 98 1.96
51 Grupo México 98 5.88
51 Americas Mining Corporation 98 0
51 Arca Continental 98 0
51 Flex México 98 1.96
51 Magna International México 98 5.88
51 Banco Azteca 98 0
51 Grupo Aeroméxico 98 3.92
51 Grupo México División Transportes 98 5.88
51 Valeo México 98 0
51 BanBajío 98 0
51 Braskem Idesa SAPI 98 0
51 Vista Energy 98 1.96
51 Grupo Traxión 98 5.88
51 3M México 98 1.96
51 The Chemours Company Mexicana 98 11.76
51 Red Vía Corta 98 0
51 AES México 98 3.92
51 Grupo Financiero Ve por Más 98 1.96
51 Brembo México 98 3.92
51 Schneider Electric México 98 0
51 Tupy México 98 11.76
51 Médica Sur 98 0
51 Seguros Ve por Más 98 0
77 General Motors de México 96.1 1.96
77 Stellantis México 96.1 3.92
77 Grupo Comercial Chedraui 96.1 -1.96
77 Organización Soriana 96.1 0
77 Grupo Elektra 96.1 0
77 Grupo Lala 96.1 3.92
77 Mabe 96.1 3.92
77 Grupo Financiero HSBC 96.1 0
77 MetLife México 96.1 1.96
77 Union Pacific de México 96.1 3.92
77 Vitro 96.1 11.76
77 The Home Depot México 96.1 3.92
77 LyondellBasell de México 96.1 15.69
77 Bayer de México 96.1 -1.96
77 La Comer 96.1 3.92
77 Grupo Bafar 96.1 1.96
77 Unilever de México 96.1 1.96
77 Bancomext 96.1 3.92
77 IDEAL 96.1 13.73
77 Mota-Engil México 96.1 1.96
77 Natura México 96.1 0
77 Bridgestone de México 96.1 3.92
77 Laureate Education México 96.1 1.96
77 ABB México 96.1 0
77 Peña Verde 96.1 1.96
77 Reaseguradora Patria 96.1 1.96
77 Herbalife Internacional de México 96.1 3.92
77 Axtel 96.1 0
77 Grupo Posadas 96.1 0
77 Plexus Electronica 96.1 11.76
77 Concesionaria Mexiquense 96.1 0
77 HSBC Seguros 96.1 0
77 Axalta Coating Systems México 96.1 3.92
77 Afore XXI Banorte 96.1 3.92
77 Vinte Inmobiliaria 96.1 11.76
77 Hoteles City Express 96.1 nd
113 Petróleos Mexicanos 94.1 1.96
113 FEMSA 94.1 0
113 Ford de México 94.1 21.57
113 FEMSA Comercio (Oxxo) 94.1 0
113 Coca-Cola FEMSA 94.1 0
113 Orbia Advance Corporation 94.1 0
113 Sam's Club 94.1 0
113 Iberdrola México 94.1 3.92
113 FEMSA División Salud 94.1 0
113 Tiendas Elektra 94.1 0
113 Robert Bosch México 94.1 0
113 Lear Corporation México 94.1 15.69
113 Bio PAPPEL 94.1 0
113 P&G México 94.1 7.84
113 FEMSA Combustibles 94.1 0
113 Sempra Infraestructura 94.1 1.96
113 Mondeléz Snacking México 94.1 1.96
113 Grupo Herdez 94.1 1.96
113 CPKC de México 94.1 3.92
113 Cooperativa La Cruz Azul 94.1 3.92
113 ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) 94.1 0
113 Rassini 94.1 0
113 Banregio 94.1 0
113 Fibra Uno 94.1 0
113 Grupo Cementos de Chihuahua 94.1 1.96
113 Coca-Cola México 94.1 nd
113 Office Depot de México 94.1 3.92
113 Philip Morris México 94.1 11.76
113 Whirlpool México 94.1 nd
113 Absormex CMPC Tissue 94.1 1.96
113 Kellogg Company México 94.1 -1.96
113 Bank of America México 94.1 0
113 BMW de México 94.1 0
113 Diageo México 94.1 9.81
113 J.P. Morgan Grupo Financiero 94.1 0
113 RLH Properties 94.1 1.96
113 Banco Sabadell México 94.1 0
113 Grupo Celanese 94.1 1.96
113 Agnico Eagle México 94.1 1.96
113 Hershey's México 94.1 3.92
113 Inversora Bursátil Casa de Bolsa 94.1 1.96
113 Arcos Dorados México 94.1 0
113 Merck México 94.1 7.84
113 Alamos Gold 94.1 0
113 Carso Energy 94.1 nd
113 GlaxoSmithKline 94.1 3.92
113 STM Financial 94.1 5.88
160 Grupo Carso 92.2 3.92
160 Jabil Circuit de México 92.2 1.96
160 Gruma 92.2 0
160 Grupo Envases Universales 92.2 3.92
160 American Axle Manufacturing de México 92.2 0
160 Jose Cuervo 92.2 3.92
160 Zurich México 92.2 1.96
160 Traton Group de México 92.2 3.92
160 PPG Comex 92.2 3.92
160 Telefónica Movistar México 92.2 1.96
160 Softtek 92.2 1.96
160 Conservas La Costeña 92.2 5.88
160 Corporación Moctezuma 92.2 0
160 Techint Ingeniería y Construcción 92.2 nd
160 Zurich Santander Seguros México 92.2 5.88
160 Grupo Peñafiel 92.2 0
160 RUBA Inmobiliaria 92.2 1.96
160 Arauco México 92.2 7.84
160 TPI Composites México 92.2 7.84
160 American Tower México 92.2 0
160 British American Tobacco México 92.2 0
160 TC Energía 92.2 1.96
160 GM Financial de México 92.2 1.96
160 Servicio PanAmericano de Proteccion 92.2 1.96
160 Grupo Restaurantero Gigante 92.2 0
160 Sandvik Mexicana 92.2 1.96
160 Meliá Hotels International 92.2 1.96
160 Howmet Aerospace México 92.2 7.84
160 Assa Abloy México 92.2 5.88
160 Grupo Bolsa Mexicana de Valores 92.2 0
160 Seguros Azteca 92.2 1.96
160 KUA 92.2 0
160 Mosaic México 92.2 nd
160 Brown-Forman Tequila México 92.2 19.61
160 Daimler México 92.2 0
160 Seguros Azteca Daños 92.2 nd
196 Comisión Federal de Electricidad 90.2 3.92
196 Grupo Financiero Banorte 90.2 3.92
196 Heineken México 90.2 0
196 Banobras 90.2 0
196 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 90.2 3.92
196 Grupo Inditex México 90.2 1.96
196 Maersk México 90.2 3.93
196 Naturgy México 90.2 0
196 Kenworth Mexicana 90.2 3.92
196 Elementia Materiales 90.2 1.96
196 Ingredion México 90.2 1.96
196 Seguros Banorte 90.2 -1.96
196 Nafin 90.2 0
196 Casa de Bolsa Banorte 90.2 3.93
196 Electricidad Firme de Mexico Holdings 90.2 nd
196 Nexteer Automotive México 90.2 3.92
196 Pensiones Banorte 90.2 3.92
196 Minera Media Luna 90.2 13.73
196 Emerson Electric de México 90.2 -3.92
196 H&M México 90.2 0
196 Grupo Pochteca 90.2 5.88
196 Pan American Silver Corp. 90.2 3.92
196 Global HITSS 90.2 1.96
196 Solvay México 90.2 5.88
196 Wabtec de México 90.2 1.96
196 United Rusal México 90.2 nd
196 Bausch Health México 90.2 0
196 Fibra Danhos 90.2 1.96
196 Capstone México Mining Corp. 90.2 7.84
196 Endeavour Silver México 90.2 nd
196 Goldman Sachs Casa de Bolsa 90.2 5.89
196 CCL Industries México 90.2 1.96
196 Aranzazu - Aura Minerals 90.2 7.85
229 América Móvil 88.2 1.96
229 Grupo Financiero Santander México 88.2 0
229 Nemak 88.2 13.73
229 Grupo Financiero Inbursa 88.2 0
229 Grupo Televisa 88.2 11.76
229 Grupo Desc 88.2 0
229 Grupo Sanborns 88.2 0
229 Televisa Telecomunicaciones 88.2 1.96
229 Sanmina-SCI de México 88.2 3.92
229 Quálitas Controladora 88.2 1.96
229 BorgWarner México 88.2 9.8
229 Pilgrim's Pride México 88.2 9.8
229 Grupo Gigante 88.2 0
229 Viva Aerobus 88.2 3.92
229 Industrias Martinrea de México 88.2 0
229 Seguros Inbursa 88.2 0
229 Dow México 88.2 1.96
229 MAPFRE México 88.2 9.81
229 Brookfield Business Partners México 88.2 0
229 Essity México 88.2 0
229 Linde México 88.2 1.96
229 L'Oréal México 88.2 7.84
229 Kentucky Fried Chicken (KFC) 88.2 3.92
229 Grupo Omnilife 88.2 0
229 Penske México 88.2 0
229 SAP México 88.2 7.84
229 Ferrero de México 88.2 0
229 Roche México 88.2 1.96
229 Inmuebles Carso 88.2 0
229 Pfizer México 88.2 3.92
229 Grupo GIA 88.2 -7.84
229 Consorcio ARA 88.2 0
229 Novartis México 88.2 9.81
229 Vedanta México 88.2 nd
229 Wheaton Precious Metals México 88.2 nd
229 Grupo GICSA 88.2 0
229 Conagra Brands 88.2 0
229 Acciona México 88.2 0
229 Corporación Inmobiliaria Vesta 88.2 0
229 Tupperware Brands México 88.2 1.96
269 Mazda Motor de México 86.3 29.41
269 Caminos y Puentes Federales (Capufe) 86.3 3.92
269 Smurfit Kappa México 86.3 0
269 Bepensa 86.3 0
269 Monex S.A.P.I. 86.3 13.73
269 Chubb Seguros México 86.3 -1.97
269 Superior Industries de México 86.3 0
269 CMOC Mining de México 86.3 nd
269 Sanofi México 86.3 0
269 Cooper-Standard Automotive de México 86.3 0
269 Gestamp Holding México 86.3 5.88
269 Rotoplas 86.3 1.96
269 Grupo GP 86.3 17.65
269 Molymex 86.3 1.96
269 Renault México 86.3 5.88
269 Playa Hotels & Resorts México 86.3 5.88
269 Greenbrier México 86.3 7.84
269 Autotransportes de Carga Tresguerras 86.3 -3.92
269 Fibra Prologis 86.3 0
269 Sistema de Transporte Colectivo 86.3 0
269 Stabilus México 86.3 3.92
269 Corporativo GBM 86.3 nd
269 Corpovael Inmobiliaria 86.3 0
269 Compañía Minera Cuzcatlán 86.3 0
269 Exportadora de Sal 86.3 21.56
294 Industrias Bachoco 84.3 7.84
294 Continental México 84.3 -1.96
294 ArcelorMittal México 84.3 0
294 Viakable 84.3 9.8
294 Altos Hornos de México 84.3 1.96
294 Mercado Libre de México 84.3 0
294 Plastic Omnium México 84.3 0
294 Genomma Lab Internacional 84.3 -1.96
294 Farmacias Benavides 84.3 1.96
294 Lotería Nacional 84.3 0
294 Corporación Actinver 84.3 11.76
294 Compañía Minera Autlán 84.3 1.96
294 Corporación First Majestic 84.3 3.92
294 Fonacot 84.3 5.88
294 Argonaut Gold de México 84.3 0
294 Kinder Morgan Gas Natural de México 84.3 nd
310 Sigma Alimentos 82.4 0
310 Grupo Xignux 82.4 1.96
310 Nestlé México 82.4 3.92
310 Archer Daniels Midland México (ADM) 82.4 0
310 Adient México 82.4 1.96
310 Newmont Peñasquito 82.4 0
310 CICSA 82.4 0
310 Prolec 82.4 15.69
310 Megacable Holdings 82.4 0
310 Grupo Industrial Saltillo 82.4 3.92
310 Qualtia Alimentos 82.4 1.96
310 Crown Envases México 82.4 9.8
310 Siemens México 82.4 1.96
310 Banjército 82.4 0
310 OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) 82.4 0
310 Grupo Financiero BASE 82.4 1.96
310 Boehringer Ingelheim México 82.4 -3.92
310 Mitsubishi Motors de México 82.4 1.96
310 Fibra Educa 82.4 0
310 Grupo Royal Holiday 82.4 1.96
310 Monex Casa de Bolsa 82.4 9.8
331 Grupo Salinas 80.4 1.96
331 Henkel Mexicana 80.4 1.96
331 Grupo Alerta 80.4 nd
331 Grupo Mexicano de Seguros 80.4 3.92
331 Autoliv México 80.4 nd
331 Banco del Bienestar 80.4 0
331 Teleperformance México 80.4 5.88
331 Provident México 80.4 11.76
331 Epiroc México 80.4 3.92
331 PricewaterhouseCoopers 80.4 nd
331 FibraHotel 80.4 0
331 Fibra Macquarie México 80.4 0
331 Werner de México 80.4 13.73
344 Nissan Mexicana 78.4 1.96
344 Alpek 78.4 3.92
344 Cinépolis 78.4 -3.92
344 Costco de México 78.4 1.96
344 Grupo Lamosa 78.4 1.96
344 The Andersons México 78.4 0
344 AstraZeneca 78.4 -7.84
344 Kimball Electronics México 78.4 3.92
352 Fovissste 76.5 0
352 Interceramic 76.5 0
352 Mecalux 76.5 nd
352 Cetelem 76.5 0
352 Liconsa 76.5 3.92
352 Grupo Financiero Aserta 76.5 15.69
352 Arcosa Industries de México 76.5 3.92
352 Atento México 76.5 0
360 Intercam Grupo Financiero 74.5 11.76
360 SKF de México 74.5 15.69
360 Javer 74.5 0
360 Grupo Caliente 74.5 -1.96
360 TI Group Automotive Systems México 74.5 3.92
360 Grupo Adecco México 74.5 13.73
366 Alfa 72.5 0
366 Aeropuerto Internacional de la CDMX 72.5 7.84
366 Vector Casa de Bolsa 72.5 60.78
366 Birmex 72.5 0
366 Adelnor Grupo Empresarial 72.5 -3.92
366 BUPA México 72.5 19.61
372 SuKarne 70.6 1.96
372 Allianz México 70.6 0
372 Circle K México 70.6 0
375 ALPLA México 68.6 -5.88
375 HDI Seguros 68.6 0
375 Aseguradora Aserta 68.6 nd
378 KIA Motors México 66.7 3.92
378 Sociedad Hipotecaria Federal 66.7 1.96
378 Telesites 66.7 0
378 Fibra Terrafina 66.7 0
378 Orla Minning - Camino Rojo 66.7 nd
383 Hyundai Motor de México 64.7 9.8
383 Invex Controladora 64.7 0
383 CompuSoluciones 64.7 -19.61
383 Corp. Interamericana de Entretenimiento 64.7 25.49
383 Intercam Casa de Bolsa 64.7 1.96
383 Element Fleet 64.7 nd
389 Grupo Autofin México 62.7 11.76
389 Eli Lilly de México 62.7 0
391 Infonavit 60.8 1.96
391 CFE Fibra E 60.8 0
391 Grupo HYCSA 60.8 3.92
391 Hospitales MAC 60.8 50.98
395 Cydsa 58.8 -5.88
395 Minera Frisco 58.8 -3.92
395 GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) 58.8 -13.73
398 Mars México 56.9 0
398 Diconsa 56.9 3.92
398 Leggett & Platt de México 56.9 -1.96
401 Afirme Grupo Financiero 52.9 35.29
401 PAM Transport México 52.9 11.76
403 Honda de México 51 -13.73
403 Kavak 51 41.18
405 Grupo Condumex 49 13.73
405 Financiera Rural 49 1.96
407 Suzuki Motor de México 47.1 5.88
407 Coeur Mining Mexicana 47.1 -41.18
409 Grupo Vasconia 41.2 5.88
410 Grupo Villacero 37.3 3.92
410 Sears México 37.3 0
410 Agroasemex 37.3 27.45
413 Roadis Concesiones Mexico 35.3 nd
414 First Cash 33.3 -19.61
415 NR Finance México 31.4 21.57
416 Yakult México 27.5 -1.96
417 Promotora Ambiental 23.5 7.84
418 Casa Ley 21.6 0
418 Grupo La Moderna 21.6 0
420 Sky 19.6 1.96
420 Empresas Cablevisión 19.6 0
422 Grupo Indi 17.6 0
422 Coconal 17.6 1.96
422 Fábrica de Papel San Francisco 17.6 7.84
425 Farmacias del Ahorro 15.7 -7.84
425 INTERprotección 15.7 5.88
427 Alpura 13.7 11.76
427 Grupo Jumex 13.7 11.76
427 Omega CORP 13.7 5.89
427 Seguros Afirme 13.7 7.84
427 Bansí 13.7 3.92
432 Industrias CH 11.8 1.96
432 Tiendas Tres B 11.8 5.88
432 Marzam 11.8 1.96
432 Organización Cultiba 11.8 -7.85
432 MG Motor México 11.8 1.96
432 Dulces de la Rosa 11.8 9.8
432 Grupo Imagen Medios de Comunicación 11.8 9.8
432 Dish de México 11.8 -11.76
440 Grupo Simec 9.8 1.96
440 Grupo Ángeles Servicios de Salud 9.8 3.92
440 Hyatt Inclusive Collection 9.8 1.96
440 Seguros Atlas 9.8 0
440 Cinemex 9.8 0
440 Tiendas Neto 9.8 0
440 Grupo Pinsa 9.8 1.96
440 Ishop & Mixup 9.8 0
440 Grupo Kaltex 9.8 0
440 Grupo Financiero Multiva 9.8 3.92
440 Betterware de México 9.8 0
440 Caja Popular Mexicana 9.8 0
440 Grupo Altex 9.8 -9.8
440 Canel's 9.8 0
440 CIBanco 9.8 0
440 Grupomar 9.8 0
440 Toyota Financial Services México 9.8 -7.85
440 JK Tornel 9.8 0
440 Pascual Boing 9.8 9.8
440 Finsa 9.8 nd
440 Finamex Casa de Bolsa 9.8 0
440 Altán Redes 9.8 nd
440 Helvex 9.8 7.84
440 Grupo Martex 9.8 nd
440 Aguakan 9.8 nd
440 Grupo Pasa 9.8 nd
440 FM Global de México 9.8 -5.88
440 Mexicana de Industrias y Marcas 9.8 nd
440 Hipódromo de Las Americas 9.8 nd
440 Empeño Fácil 9.8 nd
440 Grupo Gayosso 9.8 3.92
440 Negociación Industrial Carvid 9.8 nd
440 A.N.A. Compañía de Seguros 9.8 nd
473 Grupo Real Turismo 9.8 nd
474 Grupo Vidanta 7.8 1.96
474 Grupo Accel 7.8 -1.96
474 Financiera Independencia 7.8 0
474 Autobuses IAMSA 7.8 -3.92
474 Davisa 7.8 nd
474 El Cid Resorts 7.8 nd
474 Grupo AGGALL - Coliman 7.8 -1.96
481 H-E-B México 5.9 -3.92
481 Grupo Surman 5.9 -3.92
481 Grupo Axo 5.9 0
481 TAFER Hotels & Resorts p 5.9 nd
481 Grupo Financiero Mifel Controladora 5.9 3.92
481 American Industries Group 5.9 nd
481 Seguros Argos 5.9 0
481 FIH Mexico Industry 5.9 nd
489 Grupo Empresarial Ángeles 3.9 -5.88
489 CMR 3.9 nd
491 Corporativo Fragua 2 0
492 Toyota Motor de México 0 -1.96
492 DeAcero 0 -5.88
492 Grupo Hermes 0 -9.8
492 Pinfra 0 -5.88
492 Grupo Minsa 0 0
492 Super del Norte 0 0
492 Grupo Witt Automotriz 0 -9.8
492 Dongkuk Steel México 0 nd
nd Grupo BAL nd nd

Fuente: Inteligencia Expansión
Fe de errores. Por una omisión en el análisis de la información en el ranking 'Las 500 empresas más importantes de México', no se incluyó en el listado a la compañía México Proyectos y Desarrollos. De haber sido considerada, en el IC500 habría ocupado la posición 51 al haber obtenido un total de 98 puntos.

METODOLOGÍA






Créditos:

/ PROGRAMACIÓN WEB: PAMELA JARQUIN / NAYELI ARAUJO