Por Expansión
| IC500 RK2023 |
Empresa | IC500 Puntaje 2023 | Dif. Puntaje 2023-2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Bimbo | ||
| 1 | Grupo Financiero BBVA | ||
| 1 | Grupo Coppel | ||
| 1 | Ternium México | ||
| 1 | Volkswagen de México | ||
| 1 | Grupo Financiero Citibanamex | ||
| 1 | El Puerto de Liverpool | ||
| 1 | Grupo Modelo AB-InBev | ||
| 1 | Industrias Peñoles | ||
| 1 | PepsiCo Alimentos México | ||
| 1 | GNP | ||
| 1 | Alsea | ||
| 1 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | ||
| 1 | AT&T México | ||
| 1 | Grupo Proeza | ||
| 1 | Volaris | ||
| 1 | BBVA Seguros México | ||
| 1 | Kimberly-Clark de México | ||
| 1 | Fresnillo PLC | ||
| 1 | AXA Seguros | ||
| 1 | Grupo Palacio de Hierro | ||
| 1 | Seguros Monterrey New York Life | ||
| 1 | Totalplay | ||
| 1 | Gentera | ||
| 1 | Holcim México | ||
| 1 | GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) | ||
| 1 | Danone de México | ||
| 1 | Grupo Profuturo | ||
| 1 | BanCoppel | ||
| 1 | Citibanamex Seguros | ||
| 1 | TV Azteca | ||
| 1 | Volkswagen Financial Services | ||
| 1 | Aleatica | ||
| 1 | Grupo Collado | ||
| 1 | BBVA Pensiones México | ||
| 1 | Yara México | ||
| 1 | Profuturo Pensiones | ||
| 1 | Christus Muguerza | ||
| 1 | Ryder de México | ||
| 1 | Grupo Pueblo Bonito | ||
| 1 | Farmacéuticos Maypo | ||
| 1 | Seguros Sura | ||
| 1 | AIG Seguros México | ||
| 1 | Manpower México | ||
| 1 | Profuturo Afore | ||
| 1 | Hydro Aluminium México | ||
| 1 | Ecolab | ||
| 1 | Citibanamex Afore | ||
| 1 | Afore Sura | ||
| 1 | Axity | ||
| 1 | Veolia México | ||
| 51 | Walmart de México | ||
| 51 | Cemex | ||
| 51 | Grupo México | ||
| 51 | Americas Mining Corporation | ||
| 51 | Arca Continental | ||
| 51 | Flex México | ||
| 51 | Magna International México | ||
| 51 | Banco Azteca | ||
| 51 | Grupo Aeroméxico | ||
| 51 | Grupo México División Transportes | ||
| 51 | Valeo México | ||
| 51 | BanBajío | ||
| 51 | Braskem Idesa SAPI | ||
| 51 | Vista Energy | ||
| 51 | Grupo Traxión | ||
| 51 | 3M México | ||
| 51 | The Chemours Company Mexicana | ||
| 51 | Red Vía Corta | ||
| 51 | AES México | ||
| 51 | Grupo Financiero Ve por Más | ||
| 51 | Brembo México | ||
| 51 | Schneider Electric México | ||
| 51 | Tupy México | ||
| 51 | Médica Sur | ||
| 51 | Seguros Ve por Más | ||
| 77 | General Motors de México | ||
| 77 | Stellantis México | ||
| 77 | Grupo Comercial Chedraui | ||
| 77 | Organización Soriana | ||
| 77 | Grupo Elektra | ||
| 77 | Grupo Lala | ||
| 77 | Mabe | ||
| 77 | Grupo Financiero HSBC | ||
| 77 | MetLife México | ||
| 77 | Union Pacific de México | ||
| 77 | Vitro | ||
| 77 | The Home Depot México | ||
| 77 | LyondellBasell de México | ||
| 77 | Bayer de México | ||
| 77 | La Comer | ||
| 77 | Grupo Bafar | ||
| 77 | Unilever de México | ||
| 77 | Bancomext | ||
| 77 | IDEAL | ||
| 77 | Mota-Engil México | ||
| 77 | Natura México | ||
| 77 | Bridgestone de México | ||
| 77 | Laureate Education México | ||
| 77 | ABB México | ||
| 77 | Peña Verde | ||
| 77 | Reaseguradora Patria | ||
| 77 | Herbalife Internacional de México | ||
| 77 | Axtel | ||
| 77 | Grupo Posadas | ||
| 77 | Plexus Electronica | ||
| 77 | Concesionaria Mexiquense | ||
| 77 | HSBC Seguros | ||
| 77 | Axalta Coating Systems México | ||
| 77 | Afore XXI Banorte | ||
| 77 | Vinte Inmobiliaria | ||
| 77 | Hoteles City Express | ||
| 113 | Petróleos Mexicanos | ||
| 113 | FEMSA | ||
| 113 | Ford de México | ||
| 113 | FEMSA Comercio (Oxxo) | ||
| 113 | Coca-Cola FEMSA | ||
| 113 | Orbia Advance Corporation | ||
| 113 | Sam's Club | ||
| 113 | Iberdrola México | ||
| 113 | FEMSA División Salud | ||
| 113 | Tiendas Elektra | ||
| 113 | Robert Bosch México | ||
| 113 | Lear Corporation México | ||
| 113 | Bio PAPPEL | ||
| 113 | P&G México | ||
| 113 | FEMSA Combustibles | ||
| 113 | Sempra Infraestructura | ||
| 113 | Mondeléz Snacking México | ||
| 113 | Grupo Herdez | ||
| 113 | CPKC de México | ||
| 113 | Cooperativa La Cruz Azul | ||
| 113 | ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) | ||
| 113 | Rassini | ||
| 113 | Banregio | ||
| 113 | Fibra Uno | ||
| 113 | Grupo Cementos de Chihuahua | ||
| 113 | Coca-Cola México | ||
| 113 | Office Depot de México | ||
| 113 | Philip Morris México | ||
| 113 | Whirlpool México | ||
| 113 | Absormex CMPC Tissue | ||
| 113 | Kellogg Company México | ||
| 113 | Bank of America México | ||
| 113 | BMW de México | ||
| 113 | Diageo México | ||
| 113 | J.P. Morgan Grupo Financiero | ||
| 113 | RLH Properties | ||
| 113 | Banco Sabadell México | ||
| 113 | Grupo Celanese | ||
| 113 | Agnico Eagle México | ||
| 113 | Hershey's México | ||
| 113 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa | ||
| 113 | Arcos Dorados México | ||
| 113 | Merck México | ||
| 113 | Alamos Gold | ||
| 113 | Carso Energy | ||
| 113 | GlaxoSmithKline | ||
| 113 | STM Financial | ||
| 160 | Grupo Carso | ||
| 160 | Jabil Circuit de México | ||
| 160 | Gruma | ||
| 160 | Grupo Envases Universales | ||
| 160 | American Axle Manufacturing de México | ||
| 160 | Jose Cuervo | ||
| 160 | Zurich México | ||
| 160 | Traton Group de México | ||
| 160 | PPG Comex | ||
| 160 | Telefónica Movistar México | ||
| 160 | Softtek | ||
| 160 | Conservas La Costeña | ||
| 160 | Corporación Moctezuma | ||
| 160 | Techint Ingeniería y Construcción | ||
| 160 | Zurich Santander Seguros México | ||
| 160 | Grupo Peñafiel | ||
| 160 | RUBA Inmobiliaria | ||
| 160 | Arauco México | ||
| 160 | TPI Composites México | ||
| 160 | American Tower México | ||
| 160 | British American Tobacco México | ||
| 160 | TC Energía | ||
| 160 | GM Financial de México | ||
| 160 | Servicio PanAmericano de Proteccion | ||
| 160 | Grupo Restaurantero Gigante | ||
| 160 | Sandvik Mexicana | ||
| 160 | Meliá Hotels International | ||
| 160 | Howmet Aerospace México | ||
| 160 | Assa Abloy México | ||
| 160 | Grupo Bolsa Mexicana de Valores | ||
| 160 | Seguros Azteca | ||
| 160 | KUA | ||
| 160 | Mosaic México | ||
| 160 | Brown-Forman Tequila México | ||
| 160 | Daimler México | ||
| 160 | Seguros Azteca Daños | ||
| 196 | Comisión Federal de Electricidad | ||
| 196 | Grupo Financiero Banorte | ||
| 196 | Heineken México | ||
| 196 | Banobras | ||
| 196 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | ||
| 196 | Grupo Inditex México | ||
| 196 | Maersk México | ||
| 196 | Naturgy México | ||
| 196 | Kenworth Mexicana | ||
| 196 | Elementia Materiales | ||
| 196 | Ingredion México | ||
| 196 | Seguros Banorte | ||
| 196 | Nafin | ||
| 196 | Casa de Bolsa Banorte | ||
| 196 | Electricidad Firme de Mexico Holdings | ||
| 196 | Nexteer Automotive México | ||
| 196 | Pensiones Banorte | ||
| 196 | Minera Media Luna | ||
| 196 | Emerson Electric de México | ||
| 196 | H&M México | ||
| 196 | Grupo Pochteca | ||
| 196 | Pan American Silver Corp. | ||
| 196 | Global HITSS | ||
| 196 | Solvay México | ||
| 196 | Wabtec de México | ||
| 196 | United Rusal México | ||
| 196 | Bausch Health México | ||
| 196 | Fibra Danhos | ||
| 196 | Capstone México Mining Corp. | ||
| 196 | Endeavour Silver México | ||
| 196 | Goldman Sachs Casa de Bolsa | ||
| 196 | CCL Industries México | ||
| 196 | Aranzazu - Aura Minerals | ||
| 229 | América Móvil | ||
| 229 | Grupo Financiero Santander México | ||
| 229 | Nemak | ||
| 229 | Grupo Financiero Inbursa | ||
| 229 | Grupo Televisa | ||
| 229 | Grupo Desc | ||
| 229 | Grupo Sanborns | ||
| 229 | Televisa Telecomunicaciones | ||
| 229 | Sanmina-SCI de México | ||
| 229 | Quálitas Controladora | ||
| 229 | BorgWarner México | ||
| 229 | Pilgrim's Pride México | ||
| 229 | Grupo Gigante | ||
| 229 | Viva Aerobus | ||
| 229 | Industrias Martinrea de México | ||
| 229 | Seguros Inbursa | ||
| 229 | Dow México | ||
| 229 | MAPFRE México | ||
| 229 | Brookfield Business Partners México | ||
| 229 | Essity México | ||
| 229 | Linde México | ||
| 229 | L'Oréal México | ||
| 229 | Kentucky Fried Chicken (KFC) | ||
| 229 | Grupo Omnilife | ||
| 229 | Penske México | ||
| 229 | SAP México | ||
| 229 | Ferrero de México | ||
| 229 | Roche México | ||
| 229 | Inmuebles Carso | ||
| 229 | Pfizer México | ||
| 229 | Grupo GIA | ||
| 229 | Consorcio ARA | ||
| 229 | Novartis México | ||
| 229 | Vedanta México | ||
| 229 | Wheaton Precious Metals México | ||
| 229 | Grupo GICSA | ||
| 229 | Conagra Brands | ||
| 229 | Acciona México | ||
| 229 | Corporación Inmobiliaria Vesta | ||
| 229 | Tupperware Brands México | ||
| 269 | Mazda Motor de México | ||
| 269 | Caminos y Puentes Federales (Capufe) | ||
| 269 | Smurfit Kappa México | ||
| 269 | Bepensa | ||
| 269 | Monex S.A.P.I. | ||
| 269 | Chubb Seguros México | ||
| 269 | Superior Industries de México | ||
| 269 | CMOC Mining de México | ||
| 269 | Sanofi México | ||
| 269 | Cooper-Standard Automotive de México | ||
| 269 | Gestamp Holding México | ||
| 269 | Rotoplas | ||
| 269 | Grupo GP | ||
| 269 | Molymex | ||
| 269 | Renault México | ||
| 269 | Playa Hotels & Resorts México | ||
| 269 | Greenbrier México | ||
| 269 | Autotransportes de Carga Tresguerras | ||
| 269 | Fibra Prologis | ||
| 269 | Sistema de Transporte Colectivo | ||
| 269 | Stabilus México | ||
| 269 | Corporativo GBM | ||
| 269 | Corpovael Inmobiliaria | ||
| 269 | Compañía Minera Cuzcatlán | ||
| 269 | Exportadora de Sal | ||
| 294 | Industrias Bachoco | ||
| 294 | Continental México | ||
| 294 | ArcelorMittal México | ||
| 294 | Viakable | ||
| 294 | Altos Hornos de México | ||
| 294 | Mercado Libre de México | ||
| 294 | Plastic Omnium México | ||
| 294 | Genomma Lab Internacional | ||
| 294 | Farmacias Benavides | ||
| 294 | Lotería Nacional | ||
| 294 | Corporación Actinver | ||
| 294 | Compañía Minera Autlán | ||
| 294 | Corporación First Majestic | ||
| 294 | Fonacot | ||
| 294 | Argonaut Gold de México | ||
| 294 | Kinder Morgan Gas Natural de México | ||
| 310 | Sigma Alimentos | ||
| 310 | Grupo Xignux | ||
| 310 | Nestlé México | ||
| 310 | Archer Daniels Midland México (ADM) | ||
| 310 | Adient México | ||
| 310 | Newmont Peñasquito | ||
| 310 | CICSA | ||
| 310 | Prolec | ||
| 310 | Megacable Holdings | ||
| 310 | Grupo Industrial Saltillo | ||
| 310 | Qualtia Alimentos | ||
| 310 | Crown Envases México | ||
| 310 | Siemens México | ||
| 310 | Banjército | ||
| 310 | OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | ||
| 310 | Grupo Financiero BASE | ||
| 310 | Boehringer Ingelheim México | ||
| 310 | Mitsubishi Motors de México | ||
| 310 | Fibra Educa | ||
| 310 | Grupo Royal Holiday | ||
| 310 | Monex Casa de Bolsa | ||
| 331 | Grupo Salinas | ||
| 331 | Henkel Mexicana | ||
| 331 | Grupo Alerta | ||
| 331 | Grupo Mexicano de Seguros | ||
| 331 | Autoliv México | ||
| 331 | Banco del Bienestar | ||
| 331 | Teleperformance México | ||
| 331 | Provident México | ||
| 331 | Epiroc México | ||
| 331 | PricewaterhouseCoopers | ||
| 331 | FibraHotel | ||
| 331 | Fibra Macquarie México | ||
| 331 | Werner de México | ||
| 344 | Nissan Mexicana | ||
| 344 | Alpek | ||
| 344 | Cinépolis | ||
| 344 | Costco de México | ||
| 344 | Grupo Lamosa | ||
| 344 | The Andersons México | ||
| 344 | AstraZeneca | ||
| 344 | Kimball Electronics México | ||
| 352 | Fovissste | ||
| 352 | Interceramic | ||
| 352 | Mecalux | ||
| 352 | Cetelem | ||
| 352 | Liconsa | ||
| 352 | Grupo Financiero Aserta | ||
| 352 | Arcosa Industries de México | ||
| 352 | Atento México | ||
| 360 | Intercam Grupo Financiero | ||
| 360 | SKF de México | ||
| 360 | Javer | ||
| 360 | Grupo Caliente | ||
| 360 | TI Group Automotive Systems México | ||
| 360 | Grupo Adecco México | ||
| 366 | Alfa | ||
| 366 | Aeropuerto Internacional de la CDMX | ||
| 366 | Vector Casa de Bolsa | ||
| 366 | Birmex | ||
| 366 | Adelnor Grupo Empresarial | ||
| 366 | BUPA México | ||
| 372 | SuKarne | ||
| 372 | Allianz México | ||
| 372 | Circle K México | ||
| 375 | ALPLA México | ||
| 375 | HDI Seguros | ||
| 375 | Aseguradora Aserta | ||
| 378 | KIA Motors México | ||
| 378 | Sociedad Hipotecaria Federal | ||
| 378 | Telesites | ||
| 378 | Fibra Terrafina | ||
| 378 | Orla Minning - Camino Rojo | ||
| 383 | Hyundai Motor de México | ||
| 383 | Invex Controladora | ||
| 383 | CompuSoluciones | ||
| 383 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | ||
| 383 | Intercam Casa de Bolsa | ||
| 383 | Element Fleet | ||
| 389 | Grupo Autofin México | ||
| 389 | Eli Lilly de México | ||
| 391 | Infonavit | ||
| 391 | CFE Fibra E | ||
| 391 | Grupo HYCSA | ||
| 391 | Hospitales MAC | ||
| 395 | Cydsa | ||
| 395 | Minera Frisco | ||
| 395 | GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) | ||
| 398 | Mars México | ||
| 398 | Diconsa | ||
| 398 | Leggett & Platt de México | ||
| 401 | Afirme Grupo Financiero | ||
| 401 | PAM Transport México | ||
| 403 | Honda de México | ||
| 403 | Kavak | ||
| 405 | Grupo Condumex | ||
| 405 | Financiera Rural | ||
| 407 | Suzuki Motor de México | ||
| 407 | Coeur Mining Mexicana | ||
| 409 | Grupo Vasconia | ||
| 410 | Grupo Villacero | ||
| 410 | Sears México | ||
| 410 | Agroasemex | ||
| 413 | Roadis Concesiones Mexico | ||
| 414 | First Cash | ||
| 415 | NR Finance México | ||
| 416 | Yakult México | ||
| 417 | Promotora Ambiental | ||
| 418 | Casa Ley | ||
| 418 | Grupo La Moderna | ||
| 420 | Sky | ||
| 420 | Empresas Cablevisión | ||
| 422 | Grupo Indi | ||
| 422 | Coconal | ||
| 422 | Fábrica de Papel San Francisco | ||
| 425 | Farmacias del Ahorro | ||
| 425 | INTERprotección | ||
| 427 | Alpura | ||
| 427 | Grupo Jumex | ||
| 427 | Omega CORP | ||
| 427 | Seguros Afirme | ||
| 427 | Bansí | ||
| 432 | Industrias CH | ||
| 432 | Tiendas Tres B | ||
| 432 | Marzam | ||
| 432 | Organización Cultiba | ||
| 432 | MG Motor México | ||
| 432 | Dulces de la Rosa | ||
| 432 | Grupo Imagen Medios de Comunicación | ||
| 432 | Dish de México | ||
| 440 | Grupo Simec | ||
| 440 | Grupo Ángeles Servicios de Salud | ||
| 440 | Hyatt Inclusive Collection | ||
| 440 | Seguros Atlas | ||
| 440 | Cinemex | ||
| 440 | Tiendas Neto | ||
| 440 | Grupo Pinsa | ||
| 440 | Ishop & Mixup | ||
| 440 | Grupo Kaltex | ||
| 440 | Grupo Financiero Multiva | ||
| 440 | Betterware de México | ||
| 440 | Caja Popular Mexicana | ||
| 440 | Grupo Altex | ||
| 440 | Canel's | ||
| 440 | CIBanco | ||
| 440 | Grupomar | ||
| 440 | Toyota Financial Services México | ||
| 440 | JK Tornel | ||
| 440 | Pascual Boing | ||
| 440 | Finsa | ||
| 440 | Finamex Casa de Bolsa | ||
| 440 | Altán Redes | ||
| 440 | Helvex | ||
| 440 | Grupo Martex | ||
| 440 | Aguakan | ||
| 440 | Grupo Pasa | ||
| 440 | FM Global de México | ||
| 440 | Mexicana de Industrias y Marcas | ||
| 440 | Hipódromo de Las Americas | ||
| 440 | Empeño Fácil | ||
| 440 | Grupo Gayosso | ||
| 440 | Negociación Industrial Carvid | ||
| 440 | A.N.A. Compañía de Seguros | ||
| 473 | Grupo Real Turismo | ||
| 474 | Grupo Vidanta | ||
| 474 | Grupo Accel | ||
| 474 | Financiera Independencia | ||
| 474 | Autobuses IAMSA | ||
| 474 | Davisa | ||
| 474 | El Cid Resorts | ||
| 474 | Grupo AGGALL - Coliman | ||
| 481 | H-E-B México | ||
| 481 | Grupo Surman | ||
| 481 | Grupo Axo | ||
| 481 | TAFER Hotels & Resorts p | ||
| 481 | Grupo Financiero Mifel Controladora | ||
| 481 | American Industries Group | ||
| 481 | Seguros Argos | ||
| 481 | FIH Mexico Industry | ||
| 489 | Grupo Empresarial Ángeles | ||
| 489 | CMR | ||
| 491 | Corporativo Fragua | ||
| 492 | Toyota Motor de México | ||
| 492 | DeAcero | ||
| 492 | Grupo Hermes | ||
| 492 | Pinfra | ||
| 492 | Grupo Minsa | ||
| 492 | Super del Norte | ||
| 492 | Grupo Witt Automotriz | ||
| 492 | Dongkuk Steel México | ||
| nd | Grupo BAL |
Fuente: Inteligencia Expansión
Fe de errores. Por una omisión en el análisis de la información en el ranking 'Las 500 empresas más importantes de México', no se incluyó en el listado a la compañía México Proyectos y Desarrollos. De haber sido considerada, en el IC500 habría ocupado la posición 51 al haber obtenido un total de 98 puntos.
/ PROGRAMACIÓN WEB: PAMELA JARQUIN / NAYELI ARAUJO