Por Expansión
IC500 RK2024 |
Empresa | IC500 Puntaje 2024 | Dif. Puntaje 2024-2023 |
---|---|---|---|
1 | FEMSA | ||
1 | Grupo Bimbo | ||
1 | Cemex | ||
1 | FEMSA Comercio (Oxxo) | ||
1 | Grupo Coppel | ||
1 | Grupo Financiero Citibanamex | ||
1 | Volkswagen de México | ||
1 | El Puerto de Liverpool | ||
1 | Americas Mining Corporation | ||
1 | Grupo Elektra | ||
1 | Ternium México | ||
1 | PepsiCo Alimentos México | ||
1 | Grupo Modelo AB-InBev | ||
1 | Industrias Peñoles | ||
1 | GNP Seguros | Grupo Nacional Provincial | ||
1 | Grupo Lala | ||
1 | Banco Azteca | ||
1 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | ||
1 | Alsea | ||
1 | FEMSA División Salud | ||
1 | AT&T México | ||
1 | Grupo Proeza | ||
1 | FEMSA Combustibles | ||
1 | Controladora Vuela Compañía de Aviación | ||
1 | Kimberly-Clark de México | ||
1 | Grupo Palacio de Hierro | ||
1 | Fresnillo PLC | ||
1 | Totalplay | ||
1 | Seguros Monterrey New York Life | ||
1 | Gentera | ||
1 | Holcim México | ||
1 | Citibanamex Seguros | ||
1 | GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) | ||
1 | Banregio | ||
1 | Grupo Danone México | ||
1 | BanCoppel | ||
1 | Grupo Traxión | ||
1 | Mota-Engil México | ||
1 | Braskem Idesa | ||
1 | TV Azteca | ||
1 | Aleatica | ||
1 | Grupo México Infraestructura | ||
1 | Grupo Collado | ||
1 | Volkswagen Financial Services | ||
1 | Christus Muguerza | ||
1 | Ryder Capital | ||
1 | Grupo Profuturo | ||
1 | Yara México | ||
1 | Profuturo Pensiones | ||
1 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts y Quivira Los Cabos | ||
1 | Seguros Sura | ||
1 | Farmacéuticos Maypo | ||
1 | Profuturo Afore | ||
1 | Hydro Aluminium México | ||
1 | Citibanamex Afore | ||
1 | Afore Sura | ||
1 | Manpower Group | ||
1 | Veolia México | ||
57 | Walmart de México y Centroamérica | ||
57 | General Motors de México | ||
57 | Grupo México | ||
57 | Arca Continental | ||
57 | Audi México | ||
57 | Magna International México | ||
57 | Grupo Aeroméxico | ||
57 | Tiendas Elektra | ||
57 | Iberdrola México | ||
57 | Grupo México División Transportes | ||
57 | AXA Seguros | ||
57 | Pilgrim's Pride México | ||
57 | Grupo Jumex | ||
57 | Conservas La Costeña | ||
57 | Red de Carreteras de Occidente | ||
57 | Bridgestone de México | ||
57 | Cargill | ||
57 | Herbalife Internacional de México | ||
57 | HSBC Seguros | ||
57 | Concesionaria Mexiquense | ||
57 | Grupo Posadas | ||
57 | AIG Seguros México | ||
57 | RLH Properties | ||
57 | Corporativo GBM | ||
57 | Axalta Coating Systems México | ||
57 | Ecolab | ||
57 | Médica Sur | ||
57 | Axity | ||
85 | Petróleos Mexicanos | ||
85 | Organización Soriana | ||
85 | MetLife México | ||
85 | Archer Daniels Midland México (ADM) | ||
85 | Grupo Inditex México | ||
85 | Union Pacific de México | ||
85 | Bio Pappel | ||
85 | Bancomext | ||
85 | Nafin | ||
85 | Bayer de México | ||
85 | Traton Group de México | ||
85 | Grupo Bafar | ||
85 | MSC | ||
85 | Grupo Cementos de Chihuahua | ||
85 | Peña Verde | ||
85 | Nexteer Automotive México | ||
85 | ABB México | ||
85 | British American Tobacco México | ||
85 | Reaseguradora Patria | ||
85 | AES México | ||
85 | Rotoplas | ||
85 | Natura México | ||
85 | Zurich Aseguradora Mexicana | ||
85 | Plexus Electronica | ||
85 | Tupy México | ||
85 | Agnico Eagle México | ||
85 | Afore XXI Banorte | ||
85 | Provident México | ||
85 | Vitro | ||
85 | Alamos Gold | ||
85 | Vinte Inmobiliaria | ||
85 | Seguros Azteca | ||
85 | Grupo Bolsa Mexicana de Valores | ||
85 | Arauco México | ||
85 | Endeavour Silver México | ||
85 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | ||
85 | Promotora de Hoteles Norte 19 | ||
85 | Aranzazu - Aura Minerals | ||
124 | América Móvil | ||
124 | Grupo Financiero BBVA | ||
124 | Stellantis México | ||
124 | Coca-Cola FEMSA | ||
124 | Grupo Carso | ||
124 | Sam's Club | ||
124 | HEINEKEN México | ||
124 | Flextronics Manufacturing Mex | ||
124 | Gruma | ||
124 | Grupo Televisa | ||
124 | BBVA Seguros México | ||
124 | Mondelēz Snacking México | ||
124 | Valeo México | ||
124 | La Comer | ||
124 | Grupo Herdez | ||
124 | Viva Aerobus | ||
124 | Grupo Gigante | ||
124 | Smurfit Kappa México | ||
124 | Fibra Uno | ||
124 | Philip Morris México | ||
124 | Zurich Santander Seguros México | ||
124 | Corporación Moctezuma | ||
124 | Sanofi | ||
124 | 3M México | ||
124 | Coca-Cola México | ||
124 | BBVA Pensiones México | ||
124 | Laureate Education México | ||
124 | Grupo Omnilife - Chivas | ||
124 | GM Financial de México | ||
124 | BMW de México | ||
124 | The Chemours Company Mexico | ||
124 | Diageo México | ||
124 | Molymex | ||
124 | Grupo Pochteca | ||
124 | Constructora y Edificadora GIA+A | ||
124 | Arcos Dorados México | ||
124 | Hershey's México | ||
124 | Pan American Silver Corp. | ||
124 | Grupo Restaurantero Gigante | ||
124 | PricewaterhouseCoopers | ||
165 | Grupo Comercial Chedraui | ||
165 | Grupo Financiero Santander México | ||
165 | P&G México | ||
165 | Unilever de México | ||
165 | CPKC de México | ||
165 | LyondellBasell de México | ||
165 | Monex S.A.P.I. | ||
165 | IDEAL | ||
165 | Rassini | ||
165 | Grupo Industrial Saltillo | ||
165 | L'Oréal Groupe | ||
165 | ENGIE México | ||
165 | Grupo GP | ||
165 | Bank of America México | ||
165 | Cuprum | ||
165 | Grupo Peñafiel | ||
165 | Linde México | ||
165 | Kellanova | ||
165 | The Andersons México | ||
165 | Ericsson | ||
165 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa | ||
165 | Fibra Danhos | ||
165 | Howmet Aerospace México | ||
165 | CCL Industries México | ||
165 | Be Grand | ||
165 | Brown-Forman Tequila México | ||
165 | KUA | ||
165 | Wheaton Precious Metals México | ||
165 | Solvay México | ||
194 | Orbia Advance Corporation | ||
194 | Banobras | ||
194 | Grupo Financiero Inbursa | ||
194 | H-E-B | ||
194 | Adient México | ||
194 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | ||
194 | The Home Depot México | ||
194 | Industrias Martinrea de México | ||
194 | Megacable Holdings | ||
194 | Seguros Inbursa | ||
194 | PPG Comex | ||
194 | ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) | ||
194 | Vista Energy | ||
194 | Siemens México | ||
194 | Absormex CMPC Tissue | ||
194 | Emerson Electric de México | ||
194 | Torex Gold | ||
194 | J.P. Morgan Grupo Financiero | ||
194 | Grupo Financiero B×+ | ||
194 | Renault México | ||
194 | Axtel | ||
194 | Ferrero de México | ||
194 | Productos Roche | ||
194 | TPI Composites México | ||
194 | Penske México | ||
194 | Pfizer México | ||
194 | Mattel | ||
194 | OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | ||
194 | Fonacot | ||
194 | Sandvik Mexicana | ||
194 | Mitsubishi Motors de México | ||
194 | Playa Hotels & Resorts México | ||
194 | Finsa | ||
194 | Bausch Health México | ||
194 | Fibra Prologis | ||
194 | Fibra Hotel | ||
194 | Grupo Adecco México | ||
194 | Goldman Sachs Casa de Bolsa | ||
194 | Assa Abloy México | ||
194 | Neoris | ||
234 | Grupo Financiero Banorte | ||
234 | Ford de México | ||
234 | Nissan Mexicana | ||
234 | Lear Corporation México | ||
234 | Mercado Libre de México | ||
234 | Sempra Infraestructura | ||
234 | American Axle Manufacturing de México | ||
234 | BorgWarner México | ||
234 | Qualtia Alimentos | ||
234 | Office Depot de México | ||
234 | Brookfield Business Partners México | ||
234 | Essity México | ||
234 | Bepensa | ||
234 | Whirlpool México | ||
234 | Boehringer Ingelheim México | ||
234 | Cooper-Standard Automotive de México | ||
234 | Honeywell | ||
234 | Techint Ingeniería y Construcción | ||
234 | SAP México | ||
234 | Global HITSS | ||
234 | Vector Casa de Bolsa | ||
234 | Grupo Celanese | ||
234 | Sistema de Transporte Colectivo | ||
234 | Grupo Consupago | ||
234 | Stabilus México | ||
234 | GSK | ||
234 | Capstone México Mining | ||
234 | Argonaut Gold de México | ||
262 | Alpek | ||
262 | Grupo Xignux | ||
262 | Quálitas Controladora | ||
262 | Sanmina-SCI de México | ||
262 | Grupo Industrial Maseca | ||
262 | Ingredion México | ||
262 | Plastic Omnium México | ||
262 | Chubb Seguros México | ||
262 | Maersk México | ||
262 | Inmobiliaria RUBA | ||
262 | Banco Sabadell México | ||
262 | American Tower México | ||
262 | Autotransportes de Carga Tresguerras | ||
262 | Servicio PanAmericano de Proteccion | ||
262 | Vedanta México | ||
262 | Greenbrier México | ||
262 | Caffenio | ||
262 | Grupo Financiero Aserta | ||
262 | Corpovael Inmobiliaria | ||
262 | Fibra Macquarie México | ||
262 | Philips | ||
283 | Industrias Bachoco | ||
283 | Mabe | ||
283 | Continental México | ||
283 | Robert Bosch México | ||
283 | Grupo Envases Universales | ||
283 | SuKarne | ||
283 | Jose Cuervo | ||
283 | Viakable | ||
283 | Prolec | ||
283 | Telefónica Movistar México | ||
283 | Gestamp | ||
283 | Novartis México | ||
283 | AstraZeneca | ||
283 | Autlán | ||
283 | Acciona México | ||
283 | Element Fleet Management México | ||
299 | Jabil | ||
299 | Softtek | ||
299 | CICSA | ||
299 | Seguros Banorte | ||
299 | Naturgy México | ||
299 | MAPFRE México | ||
299 | Dow | ||
299 | Corporación Actinver | ||
299 | Genomma Lab Internacional | ||
299 | TC Energía | ||
299 | Pensiones Banorte | ||
299 | Interceramic | ||
299 | Kentucky Fried Chicken (KFC) | ||
299 | H&M México | ||
299 | Monex Casa de Bolsa | ||
299 | Grupo HYCSA | ||
299 | Teleperformance México | ||
299 | Wabtec de México | ||
299 | Leggett & Platt de México | ||
299 | Corporación Inmobiliaria Vesta | ||
299 | Werner de México | ||
320 | Grupo Salinas | ||
320 | Cinépolis | ||
320 | Kenworth Mexicana | ||
320 | Grupo Lamosa | ||
320 | Casa de Bolsa Banorte | ||
320 | Sky | ||
320 | Farmacias Benavides | ||
320 | Grupo Financiero BASE | ||
320 | Despegar | ||
320 | Grupo Alerta | ||
320 | Nu México | ||
320 | Conagra Brands México | ||
320 | Carso Energy | ||
333 | Nemak | ||
333 | Grupo Desc | ||
333 | Fovissste | ||
333 | BanBajío | ||
333 | Allianz México | ||
333 | Lotería Nacional | ||
333 | Superior Industries de México | ||
333 | Circle K México | ||
333 | Operadora de Sites Mexicanos | ||
333 | Javer | ||
333 | Liconsa | ||
333 | Kuehne+Nagel | ||
333 | Grupo Royal Holiday | ||
333 | Epiroc México | ||
333 | Grupo Financiero Barclays México | ||
347 | Comisión Federal de Electricidad | ||
347 | Corporación First Majestic | ||
347 | Cetelem | ||
347 | Fibra Terrafina | ||
351 | Alfa | ||
351 | Costco de México | ||
351 | Nestlé México | ||
351 | Afirme Grupo Financiero | ||
351 | Cooperativa La Cruz Azul | ||
351 | Crown Envases México | ||
351 | Sociedad Hipotecaria Federal | ||
358 | KIA México | ||
358 | Sigma Alimentos | ||
358 | Intercam Grupo Financiero | ||
358 | Newmont Goldcorp de México | ||
358 | ALPLA México | ||
358 | HDI Seguros | ||
358 | Inmuebles Carso | ||
358 | Consorcio ARA | ||
358 | Coeur Mining Mexicana | ||
358 | Adelnor Grupo Empresarial | ||
368 | Grupo Financiero HSBC | ||
368 | Hyundai Motor de México | ||
368 | Banjército | ||
368 | Henkel Capital | ||
368 | Grupo Kaltex | ||
368 | Elementia Materiales | ||
368 | GMX Seguros | ||
368 | Brembo México | ||
368 | TI Fluid Systems México | ||
368 | Intercam Casa de Bolsa | ||
379 | Infonavit | ||
379 | Caminos y Puentes Federales (Capufe) | ||
379 | Grupo Autofin México | ||
379 | Minera Frisco | ||
379 | GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) | ||
379 | Daimler México | ||
379 | Hospitales MAC | ||
386 | DeAcero | ||
386 | Grupo Caliente | ||
386 | Enel | ||
389 | Fibra Educa | ||
389 | Birmex | ||
391 | NR Finance México | ||
391 | Agroasemex | ||
391 | INVEX Casa de Bolsa | ||
391 | Grupo GICSA | ||
395 | ArcelorMittal México | ||
395 | Mazda Motor de México | ||
395 | Mars México | ||
395 | Invex Controladora | ||
395 | Cydsa | ||
395 | Diconsa | ||
395 | Novo Nordisk México | ||
402 | Grupo Chufani | ||
403 | Toyota Motor de México | ||
403 | Banco del Bienestar | ||
405 | Grupo Condumex | ||
405 | John Deere | ||
407 | Honda de México | ||
407 | Grupo Sanborns | ||
407 | Organización Cultiba | ||
407 | First Cash | ||
407 | CompuSoluciones | ||
407 | Roadis Concesiones Mexico | ||
413 | Organon | ||
414 | Grupo Vasconia | ||
415 | Grupo Simec | ||
416 | Aeropuerto Internacional de la CDMX | ||
416 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | ||
418 | Grupo Villacero | ||
419 | Grupo Surman | ||
420 | Sears México | ||
420 | Coconal | ||
420 | BUPA México | ||
423 | Pinfra | ||
424 | Yakult México | ||
425 | PAM Transport México | ||
426 | Empresas Cablevisión | ||
426 | Suzuki Motor de México | ||
426 | Eli Lilly y Compañía de México | ||
426 | Grupo Pasa | ||
430 | Farmacias del Ahorro | ||
430 | La Moderna | ||
430 | Promotora Ambiental | ||
433 | Ishop & Mixup | ||
433 | Grupo Witt | ||
433 | Altán Redes | ||
436 | Grupo Pinsa | ||
437 | Corporativo Fragua | ||
437 | Casa Ley | ||
437 | Grupo Ángeles Servicios de Salud | ||
437 | Alpura | ||
437 | Grupo Axo | ||
437 | Grupo Hermes | ||
437 | Grupo Financiero Multiva | ||
437 | Grupo Indi | ||
437 | Caja Popular Mexicana | ||
437 | CIBanco | ||
437 | Canel's | ||
437 | Dulces de la Rosa | ||
437 | Fábrica de Papel San Francisco | ||
437 | JAC | ||
437 | Finamex Casa de Bolsa | ||
437 | Grupo Imagen Medios de Comunicación | ||
437 | Toyota Financial Services México | ||
437 | Bansí | ||
437 | Grupo Altex | ||
437 | Financiera Independencia | ||
437 | Autobuses IAMSA | ||
437 | FM Global de México | ||
437 | CMR | ||
437 | Grupo Gayosso | ||
437 | Grupo Real Turismo | ||
437 | El Cid Resorts | ||
437 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | ||
437 | Davisa | ||
465 | Industrias CH | ||
465 | Grupo Martex | ||
467 | MG Motor México | ||
467 | Tiendas Tres B | ||
467 | INTERprotección | ||
467 | Grupo Vidanta | ||
467 | Cinemex | ||
467 | Seguros Atlas | ||
467 | Tiendas Neto | ||
467 | Chirey | ||
467 | Grupo Omega | ||
467 | Betterware de México | ||
467 | Grupo TAFER & Villagroup, Hotels & Resorts | ||
467 | Seguros Afirme | ||
467 | Pascual Boing | ||
467 | JK Tornel | ||
467 | Banco Bancrea | ||
467 | Mexicana de Industrias y Marcas | ||
467 | Seguros Argos | ||
467 | Carvid | ||
467 | Grupo Cimarrón | ||
467 | Smart Fit | ||
467 | Grupo Hema | ||
467 | Hi-Tec Global Holding | ||
489 | Grupo Empresarial Ángeles | ||
489 | Grupo Accel | ||
489 | Grupomar | ||
489 | Ruhrpumpen | ||
489 | Grupo Minsa | ||
489 | Coliman Bananas - Grupo AGGALL | ||
495 | Grupo Financiero Mifel | ||
496 | Waldos Dólar Mart de México | ||
496 | Value Casa de Bolsa | ||
498 | MUFG Bank México | ||
499 | Super del Norte | ||
NA | Grupo BAL | ||
NA: No aplica |
INTEGRIDAD CORPORATIVA 500 (IC500)
IC500 es un índice para evaluar la existencia, calidad, publicidad y transparencia de las políticas de
integridad de ‘Las 500 empresas más importantes de México’, elaborado a partir de la metodología TRAC
(Transparency in Reporting Anti-Corruption) de Transparencia Internacional.
Este estudio consiste en la revisión de información pública en los sitios de internet de cada empresa. La
evaluación se realizó entre febrero y mayo de 2024. El índice otorga puntuaciones más altas a aquellas
empresas que hacen públicas y accesibles sus normas anticorrupción, socializan su compromiso con empleados,
directivos, socios comerciales y accionistas y establecen mecanismos para hacerlos efectivos.
Esta evaluación no mide el nivel de corrupción al interior de las empresas ni otorga certificación alguna en
materia de seguridad
Es posible consultar los reactivos de la evaluación y los resultados de años anteriores en:
https://contralacorrupcion.mx/ic500/
Cualquier duda es posible atenderla en el correo:
contacto@integridadcorporativa500.mx
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB Nayeli Araujo y Evelyn Alcántara