Integridad Corporativa 500 (IC500) es una iniciativa de Transparencia Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y la revista Expansión.

Este índice evalúa la existencia, la calidad y la publicidad de las políticas de integridad de ‘Las 500 empresas más importantes de México’.

Ir al listado

Principales hallazgos

El promedio de las 500 empresas en 2026 fue de 76.60 de 100 puntos posibles.

Componentes


El índice IC500 mide 29 elementos de las políticas anticorrupción y los códigos de ética de las empresas. Estos elementos están ordenados en cinco factores:


Espacios para mejorar

IC500
RK2026
Empresa IC500 Puntaje Dif. Puntaje 2026-2025
1 Petróleos Mexicanos 100 0
1 FEMSA 100 0
1 Grupo México 100 2
1 FEMSA Comercio (Oxxo) 100 0
1 Grupo Coppel 100 0
1 Grupo Comercial Chedraui 100 0
1 Coca-Cola FEMSA 100 0
1 Americas Mining Corporation 100 0
1 Liverpool 100 0
1 Grupo Elektra 100 0
1 Volkswagen de México 100 0
1 Grupo Modelo AB-InBev 100 0
1 Industrias Peñoles 100 0
1 Orbia Advance Corporation 100 2
1 HEINEKEN México 100 0
1 GNP Seguros 100 0
1 PepsiCo Alimentos México 100 0
1 Banco Azteca 100 0
1 MetLife México 100 2
1 Fresnillo PLC 100 0
1 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 100 0
1 FEMSA División Salud 100 0
1 Alsea 100 0
1 AT&T México 100 0
1 Tiendas Elektra 100 0
1 AXA Seguros 100 2
1 FEMSA Combustibles 100 0
1 Grupo Proeza 100 0
1 Grupo Palacio de Hierro 100 0
1 Volaris 100 0
1 Kimberly-Clark de México 100 0
1 Mota-Engil México 100 0
1 Gentera 100 0
1 Aleatica 100 0
1 Seguros Monterrey New York Life 100 0
1 Totalplay 100 0
1 Pilgrim's Pride México 100 0
1 GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) 100 0
1 Grupo Herdez 100 7.8
1 Banregio 100 0
1 Bayer de México 100 2
1 Traxión 100 0
1 BanCoppel 100 0
1 Grupo Danone México 100 0
1 Holcim México 100 0
1 Rassini 100 11.8
1 Reaseguradora Patria 100 7.8
1 Philip Morris México 100 2
1 Red de Carreteras de Occidente (RCO) 100 3.9
1 Laureate Education México 100 3.9
1 Profuturo Pensiones 100 0
1 Volkswagen Financial Services 100 0
1 Braskem Idesa 100 0
1 Grupo México Infraestructura 100 0
1 Christus Muguerza 100 0
1 TV Azteca 100 0
1 Grupo Profuturo 100 0
1 Grupo Collado 100 0
1 Concesionaria Mexiquense 100 0
1 RLH Properties 100 2
1 Profuturo Afore 100 0
1 Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts y Quivira Los Cabos 100 0
1 Seguros Sura 100 0
1 Yara México 100 0
1 Farmacéuticos Maypo 100 3.9
1 Tupy México 100 7.8
1 Grupo Presidente 100 na
1 Hydro Aluminium México 100 0
1 axity 100 na
70 Walmart de México y Centroamérica 98 0
70 General Motors de México 98 2
70 Nestlé México 98 2
70 Ternium 98 0
70 Grupo Lala 98 -2
70 Mabe 98 9.8
70 Grupo México División Transportes 98 0
70 Union Pacific de México 98 9.8
70 Grupo Inditex México 98 5.9
70 ArcelorMittal México 98 11.8
70 Grupo La Comer 98 0
70 Vista Energy 98 5.9
70 Grupo Bafar 98 2
70 Fibra Uno 98 0
70 Grupo GP 98 2
70 TC Energía 98 0
70 Grupo Industrial Saltillo 98 0
70 Nu México 98 3.9
70 3M México 98 0
70 OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) 98 0
70 British American Tobacco México 98 2
70 Axtel 98 0
70 GMX Seguros 98 11.8
70 Diageo México 98 0
70 Ryder Capital 98 0
70 The Chemours Company Mexico 98 2
70 AIG Seguros México 98 0
70 Axalta Coating Systems México 98 0
70 Endeavour Silver México 98 2
70 Alamos Gold 98 2
70 Capstone México Mining 98 0
70 Finsa 98 0
70 ManpowerGroup 98 2
103 BBVA México 96.1 2
103 Cemex 96.1 -2
103 Grupo Carso 96.1 3.9
103 Organización Soriana 96.1 0
103 Grupo Aeroméxico 96.1 -2
103 BBVA Seguros México 96.1 2
103 P&G México 96.1 3.9
103 Bio Pappel 96.1 0
103 Grupo Gigante 96.1 -2
103 Megacable Holdings 96.1 0
103 Conservas La Costeña 96.1 0
103 Genomma Lab Internacional 96.1 -2
103 ABB México 96.1 0
103 AES México 96.1 0
103 Superior Industries de México 96.1 2
103 Waldo’s Dólar Mart de México 96.1 5.9
103 BBVA Pensiones México 96.1 2
103 Grupo HYCSA 96.1 0
103 Plexus Electronica 96.1 3.9
103 Constructora y Edificadora GIA+A 96.1 0
103 Promotora Ambiental 96.1 3.9
103 Hershey's México 96.1 5.9
103 Fibra Hotel 96.1 0
103 Goldman Sachs Casa de Bolsa 96.1 5.9
103 Grupo Bolsa Mexicana de Valores 96.1 0
128 Sam's Club 94.1 2
128 Audi México 94.1 -2
128 Lear Corporation México 94.1 2
128 Grupo Desc 94.1 -2
128 Invex Controladora 94.1 35.3
128 Jose Cuervo 94.1 5.9
128 Unilever de México 94.1 0
128 MSC 94.1 -2
128 MAPFRE México 94.1 9.8
128 Sempra Infraestructura 94.1 5.9
128 Naturgy México 94.1 13.7
128 INVEX Grupo Financiero 94.1 na
128 Chubb Seguros México 94.1 -3.9
128 PPG Comex 94.1 3.9
128 LyondellBasell de México 94.1 2
128 CICSA 94.1 7.8
128 Grupo Cementos de Chihuahua 94.1 -2
128 Seguros Atlas 94.1 11.8
128 Grupo Jumex 94.1 -3.9
128 Peña Verde 94.1 -2
128 L'Oréal Groupe 94.1 5.9
128 Bank of America México 94.1 0
128 Corporación Moctezuma 94.1 0
128 Nexteer Automotive México 94.1 5.9
128 Elementia Materiales 94.1 2
128 Grupo Peñafiel 94.1 3.9
128 Absormex CMPC Tissue 94.1 9.8
128 GM Financial de México 94.1 -2
128 Roche México 94.1 -2
128 Bridgestone de México 94.1 -2
128 Grupo Acerero 94.1 3.9
128 Sanofi 94.1 0
128 Rotoplas 94.1 3.9
128 Herbalife Internacional de México 94.1 -3.9
128 Novartis México 94.1 5.9
128 Arcos Dorados México 94.1 -2
128 Grupo Restaurantero Gigante 94.1 3.9
128 Grupo Consupago 94.1 3.9
128 Grupo Pochteca 94.1 -3.9
128 GBM 94.1 -2
128 Provident México 94.1 0
128 Kueski 94.1 na
128 Afore Sura 94.1 2
128 Vitro 94.1 2
128 Assa Abloy México 94.1 3.9
128 EPAM Neoris 94.1 7.8
128 Médica Sur 94.1 2
128 Grupo Celanese 94.1 0
128 Philips 94.1 3.9
128 Carso Energy 94.1 7.8
178 América Móvil 92.2 0
178 Grupo Bimbo 92.2 -3.9
178 Arca Continental 92.2 -5.9
178 Banco Santander México 92.2 3.9
178 Sigma Foods 92.2 7.8
178 Grupo Financiero Inbursa 92.2 2
178 Jabil 92.2 82.4
178 Flextronics Manufacturing Mex 92.2 -2
178 Mercado Libre de México 92.2 5.9
178 Gruma 92.2 -2
178 Stellantis México 92.2 0
178 Grupo Xignux 92.2 3.9
178 Robert Bosch México 92.2 -2
178 Supermercados Internacionales H-E-B 92.2 2
178 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 92.2 3.9
178 Mondelēz Snacking México 92.2 -2
178 Archer Daniels Midland México (ADM) 92.2 -2
178 Bancomext 92.2 0
178 CPKC de México 92.2 3.9
178 IDEAL 92.2 2
178 Plastic Omnium México 92.2 3.9
178 Zurich Santander Seguros México 92.2 3.9
178 Torex Gold 92.2 0
178 Brookfield Business Partners México 92.2 3.9
178 ENGIE México 92.2 0
178 Actinver 92.2 3.9
178 HSBC Seguros 92.2 -7.8
178 Coca-Cola México 92.2 -2
178 Grupo Cuprum 92.2 0
178 Cooper-Standard Automotive de México 92.2 0
178 Vinte 92.2 2
178 Circle K México 92.2 2
178 Zurich México 92.2 0
178 Cox Energy 92.2 na
178 Pan American Silver Corp. 92.2 -5.9
178 Caffenio 92.2 -2
178 Mattel 92.2 0
178 Wheaton Precious Metals México 92.2 2
178 Techint 92.2 0
178 Hospitales MAC 92.2 84.3
178 Conagra Brands México 92.2 7.8
178 KUA 92.2 -5.9
178 Corporación Inmobiliaria Vesta 92.2 0
178 Epiroc México 92.2 9.8
178 Element Fleet Management México 92.2 3.9
178 STM Financial 92.2 2
224 Grupo Financiero HSBC 90.2 5.9
224 Viva Aerobus 90.2 2
224 Afirme Grupo Financiero 90.2 11.8
224 Xignux Alimentos 90.2 2
224 Casa de Bolsa Banorte 90.2 5.9
224 Maersk México 90.2 0
224 Siemens México 90.2 2
224 Grupo Financiero B×+ 90.2 0
224 Sistemas Automotrices de México 90.2 2
224 HDI Seguros 90.2 11.8
224 SAP México 90.2 -3.9
224 Fibra Prologis 90.2 -5.9
224 Ferrero de México 90.2 -3.9
224 Grupo OMNILIFE-Chivas 90.2 3.9
224 Cargill 90.2 -3.9
224 Afore XXI Banorte 90.2 7.8
224 TP 90.2 7.8
224 Autlán 90.2 5.9
224 Vedanta México 90.2 -2
224 Bausch Health México 90.2 3.9
224 GSK 90.2 -3.9
224 Fibra Macquarie México 90.2 2
224 Konfío 90.2 na
247 Nissan Mexicana 88.2 2
247 Alpek 88.2 0
247 Nemak 88.2 17.6
247 Softtek 88.2 2
247 Sanmina-SCI de México 88.2 3.9
247 Grupo Televisa 88.2 -7.8
247 Viakable 88.2 13.7
247 Adient México 88.2 0
247 Dauch Corporation 88.2 -2
247 ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) 88.2 0
247 Linde México 88.2 -3.9
247 Ingredion México 88.2 -2
247 Office Depot 88.2 -2
247 Banco Sabadell México 88.2 2
247 Servicio PanAmericano de Proteccion 88.2 -7.8
247 Brembo México 88.2 11.8
247 Sandvik Mexicana 88.2 0
247 Pfizer México 88.2 -2
247 Fibra Danhos 88.2 -2
247 PwC México 88.2 0
247 Takeda México 88.2 9.8
247 Smart Fit 88.2 7.8
247 Corpovael Inmobiliaria 88.2 -2
247 Roadis Concesiones Mexico 88.2 0
271 Cinépolis 86.3 13.7
271 Seguros Banorte 86.3 3.9
271 Valeo México 86.3 -11.8
271 Smurfit Westrock México 86.3 3.9
271 Industrias Martinrea de México 86.3 -2
271 BorgWarner México 86.3 -2
271 Aumovio 86.3 na
271 Mars México 86.3 33.3
271 Banjército 86.3 17.6
271 Pensiones Banorte 86.3 -3.9
271 Kentucky Fried Chicken (KFC) 86.3 9.8
271 Gestamp 86.3 2
271 Autotransportes de Carga Tresguerras 86.3 0
271 Penske México 86.3 -3.9
271 Natura México 86.3 0
271 Grupo Financiero Barclays México 86.3 -2
271 Acciona México 86.3 0
271 Wabtec de México 86.3 -5.9
271 General de Seguros 86.3 na
271 Enel México 86.3 15.7
271 Fibra Terrafina 86.3 3.9
271 Brown-Forman Tequila México 86.3 -2
271 Scotia Inverlat Casa de Bolsa 86.3 na
271 Grupo Adecco México 86.3 -7.8
295 Comisión Federal de Electricidad 84.3 0
295 Grupo Bachoco 84.3 -2
295 Tiendas 3B 84.3 11.8
295 DeAcero 84.3 -2
295 Quálitas Controladora 84.3 -2
295 Grupo Financiero Citi México 84.3 na
295 BanBajío 84.3 -2
295 The Home Depot México 84.3 -7.8
295 PACCAR México 84.3 0
295 Seguros Inbursa 84.3 -9.8
295 Mitsubishi Motors de México 84.3 -2
295 Telefónica Movistar México 84.3 0
295 Corporación First Majestic 84.3 5.9
295 Crown Cork 84.3 0
295 AstraZeneca 84.3 -2
295 Whirlpool México 84.3 5.9
295 TPI Composites México 84.3 0
295 Molymex 84.3 0
295 Grupo Posadas 84.3 -5.9
295 Cetelem 84.3 -5.9
295 Inmuebles Carso 84.3 11.8
295 Consorcio ARA 84.3 0
295 The Andersons México 84.3 -2
295 Agnico Eagle México 84.3 2
295 Sistema de Transporte Colectivo 84.3 5.9
295 Inversora Bursátil Casa de Bolsa 84.3 -3.9
295 APM Terminals 84.3 na
295 Stabilus México 84.3 -2
295 Equinix 84.3 na
295 Fibra Monterrey 84.3 na
325 Grupo Financiero Banorte 82.4 -2
325 Toyota Motor de México 82.4 -3.9
325 Costco de México 82.4 5.9
325 Magna International México 82.4 -9.8
325 Ford de México 82.4 -7.8
325 Mazda Motor de México 82.4 0
325 Traton Group de México 82.4 -3.9
325 Nafin 82.4 0
325 Essity México 82.4 -3.9
325 Lotería Nacional 82.4 7.8
325 HITSS 82.4 -5.9
325 Javer 82.4 3.9
325 Daimler Truck México 82.4 -2
325 ESENTIA Energy Systems 82.4 na
325 Ford Credit 82.4 5.9
325 Kapital México Grupo Financiero 82.4 na
341 Hyundai Motor de México 80.4 3.9
341 Fovissste 80.4 2
341 Grupo Industrial Maseca 80.4 0
341 Boehringer Ingelheim 80.4 0
341 Grupo Financiero BASE 80.4 -2
341 NR Finance México 80.4 17.6
341 KIO 80.4 na
341 J.P. Morgan Grupo Financiero 80.4 -13.7
341 Fonacot 80.4 -2
341 American Tower México 80.4 -5.9
341 Grupo GICSA 80.4 5.9
341 Aseguradora Patrimonial Vida 80.4 35.3
353 Banamex 78.4 na
353 INTERprotección 78.4 -3.9
353 BMW de México 78.4 -3.9
353 Coeur Mining Mexicana 78.4 -9.8
353 Minera Frisco 78.4 11.8
353 Dow 78.4 0
353 Interceramic 78.4 -5.9
353 Ericsson 78.4 -17.6
353 Grupo Alerta 78.4 -5.9
353 Liconsa 78.4 -2
353 BUPA México 78.4 2
353 Aseguradora Aserta 78.4 -3.9
365 SuKarne 76.5 -2
365 Newmont Minera Peñasquito 76.5 -7.8
365 Inmobiliaria RUBA 76.5 -3.9
365 Farmacias Benavides 76.5 -5.9
365 ALPLA México 76.5 0
365 Operadora de Sites Mexicanos 76.5 5.9
365 Renault México 76.5 -21.6
365 TI Fluid Systems México 76.5 2
365 Grupo Royal Holiday 76.5 -9.8
374 Cooperativa La Cruz Azul 74.5 0
374 Huawei 74.5 na
374 Cydsa 74.5 11.8
377 Infonavit 72.5 0
377 Grupo Condumex 72.5 17.7
377 Grupo Lamosa 72.5 -17.7
377 Monex 72.5 0
377 Grupo Autofin México 72.5 0
377 Bepensa 72.5 -3.9
377 Henkel México 72.5 -2
377 Compusoluciones y Asociados 72.5 5.9
377 Monex Casa de Bolsa 72.5 0
377 Fibra Educa 72.5 0
377 Grupo Chufani 72.5 -3.9
388 Nadro 70.6 -9.8
388 Grupo Caliente 70.6 5.9
390 Despegar 68.6 -11.8
391 KIA México 66.7 -3.9
391 Banobras 66.7 0
391 Grupo Kaltex 66.7 -3.9
391 Agroasemex 66.7 7.8
391 Ammper Energía 66.7 na
391 GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) 66.7 -5.9
397 Caminos y Puentes Federales (Capufe) 64.7 3.9
397 Banco del Bienestar 64.7 2
397 Novo Nordisk México 64.7 5.9
397 Diconsa 64.7 0
397 Plan Seguro 64.7 na
402 Grupo Envases Universales 62.7 -19.6
403 Sociedad Hipotecaria Federal 60.8 0
403 Birmex 60.8 -11.8
403 Seguros El Potosí 60.8 na
406 Allianz México 58.8 -19.6
406 Aeropuerto Internacional de la CDMX 58.8 2
408 Alpura 54.9 7.8
408 Edenred México 54.9 na
408 vivo Smartphone 54.9 -5.9
411 Honda de México 52.9 -17.6
412 Eli Lilly y Compañía de México 51 -3.9
412 Organon 51 -2
412 PAM Transport México 51 3.9
412 JK Tornel 51 0
416 First Cash 47.1 -9.8
416 Corp. Interamericana de Entretenimiento 47.1 -3.9
418 Suzuki Motor de México 45.1 0
418 Grupo Indi 45.1 27.4
420 Pinfra 39.2 0
421 Grupo Salinas 33.3 -51
421 Grupo Villacero 33.3 2
421 FM Global de México 33.3 23.5
424 Empresas Cablevisión 31.4 11.8
425 Continental México 29.4 -56.9
425 Altán Redes 29.4 0
425 Financiera Independencia 29.4 17.7
428 Farmacias del Ahorro 25.5 0
429 Grupo Simec 23.5 -7.8
429 Toyota Financial Services México 23.5 3.9
429 Yakult México 23.5 -27.5
429 HIR Compañía de Seguros 23.5 na
429 Cardif México Seguros de Vida 23.5 na
434 Grupo Hermes 21.6 0
434 La Moderna 21.6 0
434 Coconal 21.6 0
434 Operadora Hotelera Norte 19 21.6 -66.7
438 Grupo Empresarial Ángeles 19.6 2
439 Casa Ley 17.6 2
439 Hermes Infraestructura 17.6 -3.9
441 Grupo Ángeles Servicios de Salud 13.7 3.9
441 Seguros Banamex 13.7 na
441 MG Motor 13.7 2
441 Grupo Axo 13.7 3.9
441 Cinemex 13.7 2
441 Grupo Financiero Multiva 13.7 3.9
441 Caja Popular Mexicana 13.7 3.9
441 Grupo Accel 13.7 3.9
441 Betterware de México 13.7 2
441 Grupo Altex 13.7 3.9
441 A.N.A. Compañía de Seguros 13.7 na
441 Multiva Casa de Bolsa 13.7 na
453 Seguros Afirme 11.8 2
453 Chirey 11.8 -3.9
453 Bitso 11.8 na
456 Corporativo Fragua 9.8 0
456 Grupo Sanborns 9.8 -37.3
456 Sears México 9.8 -17.6
456 Grupo Surman 9.8 0
456 Industrias CH 9.8 0
456 Valores ABC 9.8 na
456 Grupo Vidanta 9.8 0
456 Tiendas Neto 9.8 0
456 Organización Cultiba 9.8 0
456 JAC 9.8 0
456 Grupo Pinsa 9.8 0
456 Ishop & Mixup 9.8 5.9
456 Grupo TAFER & Villagroup, Hotels & Resorts 9.8 0
456 Hisense 9.8 na
456 Grupo Omega 9.8 0
456 Finamex Casa de Bolsa 9.8 0
456 Fábrica de Papel San Francisco 9.8 0
456 Energéticos Dos Aguilas 9.8 na
456 Hyatt Hotels 9.8 -72.5
456 Grupo Minsa 9.8 0
456 Bansí 9.8 -2
456 Macropay 9.8 0
456 Banco Bancrea 9.8 0
456 Pascual Boing 9.8 2
456 Grupo Imagen Medios de Comunicación 9.8 0
456 Stori 9.8 na
456 Grupo Pasa 9.8 -7.8
456 Klar 9.8 0
456 Mexicana de Industrias y Marcas 9.8 0
456 Seguros Argos 9.8 0
456 Negociación Industrial Carvid 9.8 0
456 Coliman Bananas - Grupo AGGALL 9.8 2
456 CMR 9.8 0
456 Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial 9.8 -3.9
456 Thona Seguros 9.8 na
456 El Cid Resorts 9.8 -2
492 Grupo Financiero Mifel 7.8 -2
493 Grupo Collectron International Management 5.9 na
493 Bankaool 5.9 na
495 Grupomar 0 -7.8
495 Super del Norte 0 0
495 Grupo Martex 0 -7.8
495 Autobuses IAMSA 0 0
495 Grupo Hema 0 0
na Grupo BAL na na

METODOLOGÍA

El IC500 es un índice para evaluar la existencia, la calidad, la publicidad y la transparencia de las políticas de integridad de ‘Las 500 empresas más importantes de México’, elaborado a partir de la metodología TRAC (Transparency in Reporting Anti-Corruption) de Transparencia Internacional.

Este estudio consiste en la revisión de información pública en los sitios de internet de cada compañía. La evaluación se realizó entre febrero y mayo de 2026. El índice otorga puntuaciones más altas a aquellas empresas que hacen públicas y accesibles sus normas anticorrupción, socializan su compromiso con empleados, directivos, socios comerciales y accionistas, y establecen mecanismos para hacerlos efectivos.

Esta evaluación no mide el nivel de corrupción al interior de las empresas ni otorga certificación alguna en materia de seguridad.

Una versión completa de la metodología y los resultados de años anteriores se pueden revisar en el sitio https://contralacorrupcion.mx/ic500/

Cualquier comentario o duda es posible atenderla en contacto@integridadcorporativa500.mx


Créditos

DISEÑO EDITORIAL Rodrigo Heredia / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB Nayeli Araujo


Inicio 10 años de trabajo por
la integridad corporativa
Extorsión: el impuesto oculto
que pagan las empresa
Las empresas mejor
evaluadas en el Índice de
Integridad Empresarial 500