El promedio de las 500 empresas en 2026 fue de 76.60 de 100 puntos posibles.
El índice IC500 mide 29 elementos de las políticas anticorrupción y los códigos de ética de las empresas. Estos elementos están ordenados en cinco factores:
| IC500 RK2026 |
Empresa | IC500 Puntaje | Dif. Puntaje 2026-2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | ||
| 1 | FEMSA | ||
| 1 | Grupo México | ||
| 1 | FEMSA Comercio (Oxxo) | ||
| 1 | Grupo Coppel | ||
| 1 | Grupo Comercial Chedraui | ||
| 1 | Coca-Cola FEMSA | ||
| 1 | Americas Mining Corporation | ||
| 1 | Liverpool | ||
| 1 | Grupo Elektra | ||
| 1 | Volkswagen de México | ||
| 1 | Grupo Modelo AB-InBev | ||
| 1 | Industrias Peñoles | ||
| 1 | Orbia Advance Corporation | ||
| 1 | HEINEKEN México | ||
| 1 | GNP Seguros | ||
| 1 | PepsiCo Alimentos México | ||
| 1 | Banco Azteca | ||
| 1 | MetLife México | ||
| 1 | Fresnillo PLC | ||
| 1 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | ||
| 1 | FEMSA División Salud | ||
| 1 | Alsea | ||
| 1 | AT&T México | ||
| 1 | Tiendas Elektra | ||
| 1 | AXA Seguros | ||
| 1 | FEMSA Combustibles | ||
| 1 | Grupo Proeza | ||
| 1 | Grupo Palacio de Hierro | ||
| 1 | Volaris | ||
| 1 | Kimberly-Clark de México | ||
| 1 | Mota-Engil México | ||
| 1 | Gentera | ||
| 1 | Aleatica | ||
| 1 | Seguros Monterrey New York Life | ||
| 1 | Totalplay | ||
| 1 | Pilgrim's Pride México | ||
| 1 | GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) | ||
| 1 | Grupo Herdez | ||
| 1 | Banregio | ||
| 1 | Bayer de México | ||
| 1 | Traxión | ||
| 1 | BanCoppel | ||
| 1 | Grupo Danone México | ||
| 1 | Holcim México | ||
| 1 | Rassini | ||
| 1 | Reaseguradora Patria | ||
| 1 | Philip Morris México | ||
| 1 | Red de Carreteras de Occidente (RCO) | ||
| 1 | Laureate Education México | ||
| 1 | Profuturo Pensiones | ||
| 1 | Volkswagen Financial Services | ||
| 1 | Braskem Idesa | ||
| 1 | Grupo México Infraestructura | ||
| 1 | Christus Muguerza | ||
| 1 | TV Azteca | ||
| 1 | Grupo Profuturo | ||
| 1 | Grupo Collado | ||
| 1 | Concesionaria Mexiquense | ||
| 1 | RLH Properties | ||
| 1 | Profuturo Afore | ||
| 1 | Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts y Quivira Los Cabos | ||
| 1 | Seguros Sura | ||
| 1 | Yara México | ||
| 1 | Farmacéuticos Maypo | ||
| 1 | Tupy México | ||
| 1 | Grupo Presidente | ||
| 1 | Hydro Aluminium México | ||
| 1 | axity | ||
| 70 | Walmart de México y Centroamérica | ||
| 70 | General Motors de México | ||
| 70 | Nestlé México | ||
| 70 | Ternium | ||
| 70 | Grupo Lala | ||
| 70 | Mabe | ||
| 70 | Grupo México División Transportes | ||
| 70 | Union Pacific de México | ||
| 70 | Grupo Inditex México | ||
| 70 | ArcelorMittal México | ||
| 70 | Grupo La Comer | ||
| 70 | Vista Energy | ||
| 70 | Grupo Bafar | ||
| 70 | Fibra Uno | ||
| 70 | Grupo GP | ||
| 70 | TC Energía | ||
| 70 | Grupo Industrial Saltillo | ||
| 70 | Nu México | ||
| 70 | 3M México | ||
| 70 | OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | ||
| 70 | British American Tobacco México | ||
| 70 | Axtel | ||
| 70 | GMX Seguros | ||
| 70 | Diageo México | ||
| 70 | Ryder Capital | ||
| 70 | The Chemours Company Mexico | ||
| 70 | AIG Seguros México | ||
| 70 | Axalta Coating Systems México | ||
| 70 | Endeavour Silver México | ||
| 70 | Alamos Gold | ||
| 70 | Capstone México Mining | ||
| 70 | Finsa | ||
| 70 | ManpowerGroup | ||
| 103 | BBVA México | ||
| 103 | Cemex | ||
| 103 | Grupo Carso | ||
| 103 | Organización Soriana | ||
| 103 | Grupo Aeroméxico | ||
| 103 | BBVA Seguros México | ||
| 103 | P&G México | ||
| 103 | Bio Pappel | ||
| 103 | Grupo Gigante | ||
| 103 | Megacable Holdings | ||
| 103 | Conservas La Costeña | ||
| 103 | Genomma Lab Internacional | ||
| 103 | ABB México | ||
| 103 | AES México | ||
| 103 | Superior Industries de México | ||
| 103 | Waldo’s Dólar Mart de México | ||
| 103 | BBVA Pensiones México | ||
| 103 | Grupo HYCSA | ||
| 103 | Plexus Electronica | ||
| 103 | Constructora y Edificadora GIA+A | ||
| 103 | Promotora Ambiental | ||
| 103 | Hershey's México | ||
| 103 | Fibra Hotel | ||
| 103 | Goldman Sachs Casa de Bolsa | ||
| 103 | Grupo Bolsa Mexicana de Valores | ||
| 128 | Sam's Club | ||
| 128 | Audi México | ||
| 128 | Lear Corporation México | ||
| 128 | Grupo Desc | ||
| 128 | Invex Controladora | ||
| 128 | Jose Cuervo | ||
| 128 | Unilever de México | ||
| 128 | MSC | ||
| 128 | MAPFRE México | ||
| 128 | Sempra Infraestructura | ||
| 128 | Naturgy México | ||
| 128 | INVEX Grupo Financiero | ||
| 128 | Chubb Seguros México | ||
| 128 | PPG Comex | ||
| 128 | LyondellBasell de México | ||
| 128 | CICSA | ||
| 128 | Grupo Cementos de Chihuahua | ||
| 128 | Seguros Atlas | ||
| 128 | Grupo Jumex | ||
| 128 | Peña Verde | ||
| 128 | L'Oréal Groupe | ||
| 128 | Bank of America México | ||
| 128 | Corporación Moctezuma | ||
| 128 | Nexteer Automotive México | ||
| 128 | Elementia Materiales | ||
| 128 | Grupo Peñafiel | ||
| 128 | Absormex CMPC Tissue | ||
| 128 | GM Financial de México | ||
| 128 | Roche México | ||
| 128 | Bridgestone de México | ||
| 128 | Grupo Acerero | ||
| 128 | Sanofi | ||
| 128 | Rotoplas | ||
| 128 | Herbalife Internacional de México | ||
| 128 | Novartis México | ||
| 128 | Arcos Dorados México | ||
| 128 | Grupo Restaurantero Gigante | ||
| 128 | Grupo Consupago | ||
| 128 | Grupo Pochteca | ||
| 128 | GBM | ||
| 128 | Provident México | ||
| 128 | Kueski | ||
| 128 | Afore Sura | ||
| 128 | Vitro | ||
| 128 | Assa Abloy México | ||
| 128 | EPAM Neoris | ||
| 128 | Médica Sur | ||
| 128 | Grupo Celanese | ||
| 128 | Philips | ||
| 128 | Carso Energy | ||
| 178 | América Móvil | ||
| 178 | Grupo Bimbo | ||
| 178 | Arca Continental | ||
| 178 | Banco Santander México | ||
| 178 | Sigma Foods | ||
| 178 | Grupo Financiero Inbursa | ||
| 178 | Jabil | ||
| 178 | Flextronics Manufacturing Mex | ||
| 178 | Mercado Libre de México | ||
| 178 | Gruma | ||
| 178 | Stellantis México | ||
| 178 | Grupo Xignux | ||
| 178 | Robert Bosch México | ||
| 178 | Supermercados Internacionales H-E-B | ||
| 178 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | ||
| 178 | Mondelēz Snacking México | ||
| 178 | Archer Daniels Midland México (ADM) | ||
| 178 | Bancomext | ||
| 178 | CPKC de México | ||
| 178 | IDEAL | ||
| 178 | Plastic Omnium México | ||
| 178 | Zurich Santander Seguros México | ||
| 178 | Torex Gold | ||
| 178 | Brookfield Business Partners México | ||
| 178 | ENGIE México | ||
| 178 | Actinver | ||
| 178 | HSBC Seguros | ||
| 178 | Coca-Cola México | ||
| 178 | Grupo Cuprum | ||
| 178 | Cooper-Standard Automotive de México | ||
| 178 | Vinte | ||
| 178 | Circle K México | ||
| 178 | Zurich México | ||
| 178 | Cox Energy | ||
| 178 | Pan American Silver Corp. | ||
| 178 | Caffenio | ||
| 178 | Mattel | ||
| 178 | Wheaton Precious Metals México | ||
| 178 | Techint | ||
| 178 | Hospitales MAC | ||
| 178 | Conagra Brands México | ||
| 178 | KUA | ||
| 178 | Corporación Inmobiliaria Vesta | ||
| 178 | Epiroc México | ||
| 178 | Element Fleet Management México | ||
| 178 | STM Financial | ||
| 224 | Grupo Financiero HSBC | ||
| 224 | Viva Aerobus | ||
| 224 | Afirme Grupo Financiero | ||
| 224 | Xignux Alimentos | ||
| 224 | Casa de Bolsa Banorte | ||
| 224 | Maersk México | ||
| 224 | Siemens México | ||
| 224 | Grupo Financiero B×+ | ||
| 224 | Sistemas Automotrices de México | ||
| 224 | HDI Seguros | ||
| 224 | SAP México | ||
| 224 | Fibra Prologis | ||
| 224 | Ferrero de México | ||
| 224 | Grupo OMNILIFE-Chivas | ||
| 224 | Cargill | ||
| 224 | Afore XXI Banorte | ||
| 224 | TP | ||
| 224 | Autlán | ||
| 224 | Vedanta México | ||
| 224 | Bausch Health México | ||
| 224 | GSK | ||
| 224 | Fibra Macquarie México | ||
| 224 | Konfío | ||
| 247 | Nissan Mexicana | ||
| 247 | Alpek | ||
| 247 | Nemak | ||
| 247 | Softtek | ||
| 247 | Sanmina-SCI de México | ||
| 247 | Grupo Televisa | ||
| 247 | Viakable | ||
| 247 | Adient México | ||
| 247 | Dauch Corporation | ||
| 247 | ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) | ||
| 247 | Linde México | ||
| 247 | Ingredion México | ||
| 247 | Office Depot | ||
| 247 | Banco Sabadell México | ||
| 247 | Servicio PanAmericano de Proteccion | ||
| 247 | Brembo México | ||
| 247 | Sandvik Mexicana | ||
| 247 | Pfizer México | ||
| 247 | Fibra Danhos | ||
| 247 | PwC México | ||
| 247 | Takeda México | ||
| 247 | Smart Fit | ||
| 247 | Corpovael Inmobiliaria | ||
| 247 | Roadis Concesiones Mexico | ||
| 271 | Cinépolis | ||
| 271 | Seguros Banorte | ||
| 271 | Valeo México | ||
| 271 | Smurfit Westrock México | ||
| 271 | Industrias Martinrea de México | ||
| 271 | BorgWarner México | ||
| 271 | Aumovio | ||
| 271 | Mars México | ||
| 271 | Banjército | ||
| 271 | Pensiones Banorte | ||
| 271 | Kentucky Fried Chicken (KFC) | ||
| 271 | Gestamp | ||
| 271 | Autotransportes de Carga Tresguerras | ||
| 271 | Penske México | ||
| 271 | Natura México | ||
| 271 | Grupo Financiero Barclays México | ||
| 271 | Acciona México | ||
| 271 | Wabtec de México | ||
| 271 | General de Seguros | ||
| 271 | Enel México | ||
| 271 | Fibra Terrafina | ||
| 271 | Brown-Forman Tequila México | ||
| 271 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | ||
| 271 | Grupo Adecco México | ||
| 295 | Comisión Federal de Electricidad | ||
| 295 | Grupo Bachoco | ||
| 295 | Tiendas 3B | ||
| 295 | DeAcero | ||
| 295 | Quálitas Controladora | ||
| 295 | Grupo Financiero Citi México | ||
| 295 | BanBajío | ||
| 295 | The Home Depot México | ||
| 295 | PACCAR México | ||
| 295 | Seguros Inbursa | ||
| 295 | Mitsubishi Motors de México | ||
| 295 | Telefónica Movistar México | ||
| 295 | Corporación First Majestic | ||
| 295 | Crown Cork | ||
| 295 | AstraZeneca | ||
| 295 | Whirlpool México | ||
| 295 | TPI Composites México | ||
| 295 | Molymex | ||
| 295 | Grupo Posadas | ||
| 295 | Cetelem | ||
| 295 | Inmuebles Carso | ||
| 295 | Consorcio ARA | ||
| 295 | The Andersons México | ||
| 295 | Agnico Eagle México | ||
| 295 | Sistema de Transporte Colectivo | ||
| 295 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa | ||
| 295 | APM Terminals | ||
| 295 | Stabilus México | ||
| 295 | Equinix | ||
| 295 | Fibra Monterrey | ||
| 325 | Grupo Financiero Banorte | ||
| 325 | Toyota Motor de México | ||
| 325 | Costco de México | ||
| 325 | Magna International México | ||
| 325 | Ford de México | ||
| 325 | Mazda Motor de México | ||
| 325 | Traton Group de México | ||
| 325 | Nafin | ||
| 325 | Essity México | ||
| 325 | Lotería Nacional | ||
| 325 | HITSS | ||
| 325 | Javer | ||
| 325 | Daimler Truck México | ||
| 325 | ESENTIA Energy Systems | ||
| 325 | Ford Credit | ||
| 325 | Kapital México Grupo Financiero | ||
| 341 | Hyundai Motor de México | ||
| 341 | Fovissste | ||
| 341 | Grupo Industrial Maseca | ||
| 341 | Boehringer Ingelheim | ||
| 341 | Grupo Financiero BASE | ||
| 341 | NR Finance México | ||
| 341 | KIO | ||
| 341 | J.P. Morgan Grupo Financiero | ||
| 341 | Fonacot | ||
| 341 | American Tower México | ||
| 341 | Grupo GICSA | ||
| 341 | Aseguradora Patrimonial Vida | ||
| 353 | Banamex | ||
| 353 | INTERprotección | ||
| 353 | BMW de México | ||
| 353 | Coeur Mining Mexicana | ||
| 353 | Minera Frisco | ||
| 353 | Dow | ||
| 353 | Interceramic | ||
| 353 | Ericsson | ||
| 353 | Grupo Alerta | ||
| 353 | Liconsa | ||
| 353 | BUPA México | ||
| 353 | Aseguradora Aserta | ||
| 365 | SuKarne | ||
| 365 | Newmont Minera Peñasquito | ||
| 365 | Inmobiliaria RUBA | ||
| 365 | Farmacias Benavides | ||
| 365 | ALPLA México | ||
| 365 | Operadora de Sites Mexicanos | ||
| 365 | Renault México | ||
| 365 | TI Fluid Systems México | ||
| 365 | Grupo Royal Holiday | ||
| 374 | Cooperativa La Cruz Azul | ||
| 374 | Huawei | ||
| 374 | Cydsa | ||
| 377 | Infonavit | ||
| 377 | Grupo Condumex | ||
| 377 | Grupo Lamosa | ||
| 377 | Monex | ||
| 377 | Grupo Autofin México | ||
| 377 | Bepensa | ||
| 377 | Henkel México | ||
| 377 | Compusoluciones y Asociados | ||
| 377 | Monex Casa de Bolsa | ||
| 377 | Fibra Educa | ||
| 377 | Grupo Chufani | ||
| 388 | Nadro | ||
| 388 | Grupo Caliente | ||
| 390 | Despegar | ||
| 391 | KIA México | ||
| 391 | Banobras | ||
| 391 | Grupo Kaltex | ||
| 391 | Agroasemex | ||
| 391 | Ammper Energía | ||
| 391 | GMD (Grupo Mexicano de Desarrollo) | ||
| 397 | Caminos y Puentes Federales (Capufe) | ||
| 397 | Banco del Bienestar | ||
| 397 | Novo Nordisk México | ||
| 397 | Diconsa | ||
| 397 | Plan Seguro | ||
| 402 | Grupo Envases Universales | ||
| 403 | Sociedad Hipotecaria Federal | ||
| 403 | Birmex | ||
| 403 | Seguros El Potosí | ||
| 406 | Allianz México | ||
| 406 | Aeropuerto Internacional de la CDMX | ||
| 408 | Alpura | ||
| 408 | Edenred México | ||
| 408 | vivo Smartphone | ||
| 411 | Honda de México | ||
| 412 | Eli Lilly y Compañía de México | ||
| 412 | Organon | ||
| 412 | PAM Transport México | ||
| 412 | JK Tornel | ||
| 416 | First Cash | ||
| 416 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | ||
| 418 | Suzuki Motor de México | ||
| 418 | Grupo Indi | ||
| 420 | Pinfra | ||
| 421 | Grupo Salinas | ||
| 421 | Grupo Villacero | ||
| 421 | FM Global de México | ||
| 424 | Empresas Cablevisión | ||
| 425 | Continental México | ||
| 425 | Altán Redes | ||
| 425 | Financiera Independencia | ||
| 428 | Farmacias del Ahorro | ||
| 429 | Grupo Simec | ||
| 429 | Toyota Financial Services México | ||
| 429 | Yakult México | ||
| 429 | HIR Compañía de Seguros | ||
| 429 | Cardif México Seguros de Vida | ||
| 434 | Grupo Hermes | ||
| 434 | La Moderna | ||
| 434 | Coconal | ||
| 434 | Operadora Hotelera Norte 19 | ||
| 438 | Grupo Empresarial Ángeles | ||
| 439 | Casa Ley | ||
| 439 | Hermes Infraestructura | ||
| 441 | Grupo Ángeles Servicios de Salud | ||
| 441 | Seguros Banamex | ||
| 441 | MG Motor | ||
| 441 | Grupo Axo | ||
| 441 | Cinemex | ||
| 441 | Grupo Financiero Multiva | ||
| 441 | Caja Popular Mexicana | ||
| 441 | Grupo Accel | ||
| 441 | Betterware de México | ||
| 441 | Grupo Altex | ||
| 441 | A.N.A. Compañía de Seguros | ||
| 441 | Multiva Casa de Bolsa | ||
| 453 | Seguros Afirme | ||
| 453 | Chirey | ||
| 453 | Bitso | ||
| 456 | Corporativo Fragua | ||
| 456 | Grupo Sanborns | ||
| 456 | Sears México | ||
| 456 | Grupo Surman | ||
| 456 | Industrias CH | ||
| 456 | Valores ABC | ||
| 456 | Grupo Vidanta | ||
| 456 | Tiendas Neto | ||
| 456 | Organización Cultiba | ||
| 456 | JAC | ||
| 456 | Grupo Pinsa | ||
| 456 | Ishop & Mixup | ||
| 456 | Grupo TAFER & Villagroup, Hotels & Resorts | ||
| 456 | Hisense | ||
| 456 | Grupo Omega | ||
| 456 | Finamex Casa de Bolsa | ||
| 456 | Fábrica de Papel San Francisco | ||
| 456 | Energéticos Dos Aguilas | ||
| 456 | Hyatt Hotels | ||
| 456 | Grupo Minsa | ||
| 456 | Bansí | ||
| 456 | Macropay | ||
| 456 | Banco Bancrea | ||
| 456 | Pascual Boing | ||
| 456 | Grupo Imagen Medios de Comunicación | ||
| 456 | Stori | ||
| 456 | Grupo Pasa | ||
| 456 | Klar | ||
| 456 | Mexicana de Industrias y Marcas | ||
| 456 | Seguros Argos | ||
| 456 | Negociación Industrial Carvid | ||
| 456 | Coliman Bananas - Grupo AGGALL | ||
| 456 | CMR | ||
| 456 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | ||
| 456 | Thona Seguros | ||
| 456 | El Cid Resorts | ||
| 492 | Grupo Financiero Mifel | ||
| 493 | Grupo Collectron International Management | ||
| 493 | Bankaool | ||
| 495 | Grupomar | ||
| 495 | Super del Norte | ||
| 495 | Grupo Martex | ||
| 495 | Autobuses IAMSA | ||
| 495 | Grupo Hema | ||
| na | Grupo BAL |
El IC500 es un índice para evaluar la existencia, la calidad, la publicidad y la transparencia de las políticas de integridad de ‘Las 500 empresas más importantes de México’, elaborado a partir de la metodología TRAC (Transparency in Reporting Anti-Corruption) de Transparencia Internacional.
Este estudio consiste en la revisión de información pública en los sitios de internet de cada compañía. La evaluación se realizó entre febrero y mayo de 2026. El índice otorga puntuaciones más altas a aquellas empresas que hacen públicas y accesibles sus normas anticorrupción, socializan su compromiso con empleados, directivos, socios comerciales y accionistas, y establecen mecanismos para hacerlos efectivos.
Esta evaluación no mide el nivel de corrupción al interior de las empresas
ni otorga certificación alguna en materia de seguridad.
Una versión completa de la metodología y los resultados de años anteriores se pueden revisar en el sitio https://contralacorrupcion.mx/ic500/
Cualquier comentario o duda es posible atenderla en
contacto@integridadcorporativa500.mx
DISEÑO EDITORIAL Rodrigo Heredia / DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB Nayeli Araujo