La contingencia sanitaria transformó el paradigma del ambiente laboral y reposicionó la salud de los empleados, entre los pilares de la identidad corporativa.
Por: Alejandra Espinoza
La evolución del espacio para cuidar la salud
Tomar el control
El link entre la casa y la oficina
Un cerco para el coronavirus
Resignificando el espacio laboral
La computadora de los colaboradores del fabricante de autopartes Continental cambia de función una vez al mes. Las órdenes de compra, planes de producción y procesos se cierran y la pantalla se convierte en una ventana hacia los compañeros de trabajo. Casi como si fuera una hora feliz. No es una junta ni es obligatoria. Es una forma de mantener el contacto con el equipo que, hasta marzo, solía verse prácticamente todos lo días.
Los encuentros de café en la cocineta, compartir la mesa del comedor o tomar unas cervezas a la hora de la salida para dar un respiro a la carga de trabajo se acabaron con la llegada del COVID-19. La rápida implementación del home office para continuar con las operaciones y cuidar la salud de los empleados no fue el único reto que debieron enfrentar las empresas, que tuvieron que ser creativas para restaurar costumbres que antes dibujaban la línea entre el trabajo y el tiempo personal, para hacer más humana la interacción aun en la distancia.
RK 2020 |
Empresa | Colaboradores | Sector Empresarial |
Live | Love | Care | Work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redus | 30 | |||||
2 | Lefort | 20 | |||||
3 | Steelcase | 77 | |||||
4 | NES Marketing | 19 | |||||
5 | Broissin | 75 | |||||
6 | SINERGIA CONSULTORÍA DE NEGOCIOS SA DE CV | 81 | |||||
7 | Mariangel Coghlan Diseño | 30 | |||||
8 | Quick Hit Solutions | 50 | |||||
9 | Jaxon Media Group | 30 | |||||
10 | Bioconstrucción y Energía Alternativa | 23 | |||||
11 | ACAD | 64 | |||||
12 | Grupo Casgo | 20 | |||||
13 | Sizes and Colors | 40 | |||||
14 | Creatio | 33 | |||||
15 | Barlovento | 10 | |||||
16 | Charlotte Chemical | 32 | |||||
17 | Ofertia | 33 | |||||
18 | Cuenca | 55 | |||||
19 | Koteos | 30 | |||||
20 | IMEFI | 67 | |||||
21 | Laboratorio Avi-Mex | 77 | |||||
22 | Intelimétrica | 29 | |||||
23 | Bien para Bien | 70 | |||||
24 | Freelan Marketing | 72 | |||||
25 | Eventos & Convenciones | 43 | |||||
26 | Yema | 51 | |||||
1 | Grupo Tecno | 125 | |||||
2 | Sekura | 391 | |||||
3 | Wizeline | 500 | |||||
4 | Promo Espacio | 120 | |||||
5 | Bitso | 110 | |||||
6 | Nearsoft | 372 | |||||
7 | Marco Marketing | 165 | |||||
8 | Enel México | 381 | |||||
9 | Bridgestone México | 170 | |||||
10 | Carvajal Tecnología y Servicios | 138 | |||||
11 | Edenred | 330 | |||||
12 | Dentsu Mcgarrybowen México | 200 | |||||
13 | ATXK | 222 | |||||
14 | Burson Cohn & Wolfe | 165 | |||||
15 | Grupo Prodensa | 341 | |||||
16 | Asturiano | 114 | |||||
17 | Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya | 254 | |||||
18 | GRUPO REQUIEZ | 209 | |||||
19 | UPAX | 243 | |||||
20 | Avis | 208 | |||||
21 | Up Sí Vale | 434 | |||||
22 | Western Union México | 291 | |||||
23 | TC Heartland Manufactura México | 141 | |||||
24 | Willis Towers Watson | 490 | |||||
25 | Grupo Prom | 160 | |||||
26 | Grupo KC Agentes de Seguros | 144 | |||||
27 | Doctoralia | 207 | |||||
28 | Hyatt Regency Andares Guadalajara | 245 | |||||
29 | Circle | 126 | |||||
30 | ENABLE | 162 | |||||
31 | Ibushak | 101 | |||||
32 | Runa HR | 101 | |||||
33 | Kata Software | 177 | |||||
34 | AbbVie Farmacéuticos | 220 | |||||
35 | Thona Seguros | 118 | |||||
36 | Kelly Services México | 451 | |||||
37 | Conekta | 164 | |||||
38 | Mazda Galerías | 123 | |||||
39 | CATORCE DÍAS | 152 | |||||
40 | Grupo Ruz | 206 | |||||
41 | Promologistics | 324 | |||||
42 | Avaya | 250 | |||||
1 | ManpowerGroup | ||||||
2 | Grupo Mexicano de Desarrollo | 1,806 | |||||
3 | Uber Technologies | 1,140 | |||||
4 | Urrea Herramientas Profesionales | 1,287 | |||||
5 | BBVA | 56,600 | |||||
6 | General Motors de México | 5,506 | |||||
7 | Ford de México | 10,197 | |||||
8 | Eli Lilly y Compañía de México | 960 | |||||
9 | AstraZeneca IT | 1,156 | |||||
10 | Banco Santander México | 19,975 | |||||
11 | Benteler | 796 | |||||
12 | GinGroup | 700 | |||||
13 | Walmart de México | 195,452 | |||||
14 | Chevez Ruiz Zamarripa | 553 | |||||
15 | Grupak | 1,475 | |||||
16 | Interprotección | 660 | |||||
17 | GRUPO PRESIDENTE | 938 | |||||
18 | Seguros Monterrey New York Life | 1,575 | |||||
19 | Intercam Banco | 2,585 | |||||
20 | FLETES MÉXICO | 599 | |||||
21 | TRESGUERRAS | 582 | |||||
22 | Perfetti Van Melle Mexico | 520 | |||||
23 | Pfizer | 1,022 | |||||
24 | Sodexo Beneficios e Incentivos México | 501 | |||||
25 | Softtek | 784 | |||||
26 | dportenis | 2,300 | |||||
27 | SAP México | 1,223 | |||||
28 | Mobil San Luis | 591 | |||||
29 | Veolus | 792 | |||||
30 | Adelnor | 694 | |||||
31 | Grupo Cuadritos | 1,980 | |||||
32 | Primewireless | 748 |
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB: Evelyn AC / Diana Lobera