2025 estuvo marcado por una paradoja en la que ‘Las 500 empresas más importantes de México’ ganaron más que nunca, pero lo hicieron en uno de los años más difíciles para la economía del país.
Mientras que el PIB creció apenas 0.6% en términos reales, su peor desempeño desde la pandemia, las utilidades netas del consolidado de este ranking se multiplicaron 12 veces respecto al año anterior, aunque los ingresos avanzaron solo 6% (2% en términos reales) y la utilidad de operación subió 12%.
La explicación de esta extraordinaria cifra no está en un auge del consumo ni en un ciclo desbordado de inversión, sino en la transformación que las empresas llevan ejecutando desde hace varios años y que en 2025 rindió frutos. Se trata de una estrategia de reducción de costos y de una mayor disciplina financiera, aprendida por las compañías que integran este ranking tras enfrentar años de presiones con costos laborales al alza, una logística y financiamiento más caros.
A esa transformación interna también se sumó un entorno macroeconómico que, por primera vez en varios años, dejó de ser un obstáculo para convertirse en un aliado. La inflación cerró el año pasado en 3.7%, dentro del rango objetivo del Banco de México, después de haber concluido 2024 en 4.2%. Ese descenso, aunque moderado, permitió una mejor planeación financiera, consolidó los ajustes de precios implementados en ciclos anteriores y mejoró los márgenes en sectores que habían absorbido costos sin poder trasladarlos plenamente al consumidor.
La estabilidad cambiaria, con un tipo de cambio promedio que pasó de 18.33 unidades por dólar a 19.20, frente a los episodios de años anteriores de alta volatilidad, también redujo la incertidumbre en operaciones internacionales y moderó el costo de insumos importados, un alivio especialmente para industrias con alta dependencia del exterior.
Otro factor que influye es la empresa que ocupa la posición número uno, Pemex. En 2024, la petrolera estatal registró una pérdida de 780,588 millones de pesos, lo que distorsionó el consolidado del ranking, pero, para 2025, esa pérdida se redujo 94%, a 45,202 millones de pesos, gracias a una combinación de mayores ingresos por exportaciones, una reducción en costos financieros y el efecto favorable de la apreciación del peso sobre su deuda denominada en dólares.
Sin considerar los datos de Pemex, el aumento de la utilidad neta de ‘Las 500’ hubiera sido del 75%, un crecimiento de todas formas extraordinario.
A esto se sumó el ciclo de recortes de tasas de interés que caracterizó 2025, que alivió la carga financiera de varias compañías, redujo el costo del servicio de deuda y mejoró la gestión de pasivos.
Lo que este escenario supone no es un boom económico, sino una recomposición profunda de la rentabilidad del empresariado mexicano, lograda no por el viento a favor, sino a pesar del viento en contra. ‘Las 500’ aprendieron a ganar más haciendo más con menos, en un país que creció poco y en un mundo que no logra estabilizarse.
El reto hacia adelante será sostener esa disciplina sin sacrificar la capacidad de crecer, especialmente, en un entorno marcado por la revisión del T-MEC, la evolución de las tasas globales, la volatilidad cambiaria y una inversión fija que aún no repunta. Las empresas deberán demostrar que lo logrado en 2025 no fue un destello de eficiencia, sino el inicio de una nueva forma de competir.
Muchas cosas han pasado en los últimos 10 años en el ecosistema empresarial: ‘las 500’ tienen cada vez más peso en la economía del país, las compañías del top 10 no son las mismas y el aprendizaje de años difíciles llevó a las empresas a ganar más que nunca.
| RK 2026 |
RK 2025 |
Empresa | País | Sector | Ingresos netos | Utilidad neta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (millones de pesos) | Var. % 25/24 | 2025 (millones de pesos) | Var. % 25/24 | |||||
| 1 | 1 | Petróleos Mexicanos / CDMX p | Petróleo y gas | |||||
| 2 | 2 | Walmart de México y Centroamérica / CDMX a | Comercio autoservicio | |||||
| 3 | 3 | América Móvil / CDMX p | Telecomunicaciones | |||||
| 4 | 4 | FEMSA / NL a | Holding | |||||
| 5 | 5 | Comisión Federal de Electricidad / CDMX p | Electricidad y energía | |||||
| 6 | 6 | General Motors de México / CDMX e | Armadora | |||||
| 7 | 7 | BBVA México / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 8 | 8 | Grupo Financiero Banorte / NL a | Servicios financieros | |||||
| 9 | 9 | Grupo Bimbo / CDMX a | Alimentos y bebidas | |||||
| 10 | 10 | Grupo BAL / CDMX e, 1 | Holding | |||||
| 11 | 13 | Grupo México / CDMX a | Holding | |||||
| 12 | 11 | FEMSA Comercio (Oxxo) / NL a, 2 | Comercio autoservicio | |||||
| 13 | 12 | Cemex / NL p | Cemento | |||||
| 14 | 14 | Grupo Salinas / CDMX e, 3 | Holding | |||||
| 15 | 18 | Grupo Coppel / Sin e | Comercio departamental | |||||
| 16 | 15 | Grupo Comercial Chedraui / Ver p | Comercio autoservicio | |||||
| 17 | 16 | Coca-Cola FEMSA / CDMX a, 2 | Alimentos y bebidas | |||||
| 18 | 21 | Americas Mining Corporation / CDMX p | Minería | |||||
| 19 | 17 | Nissan Mexicana / CDMX e | Armadora | |||||
| 20 | 20 | Arca Continental / NL p | Alimentos y bebidas | |||||
| 21 | 23 | Infonavit / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 22 | 19 | Banco Santander México / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 23 | sp | Banamex / CDMX p, 4 | Servicios financieros | |||||
| 24 | 24 | Liverpool / CDMX a | Comercio departamental | |||||
| 25 | 25 | Sam's Club / CDMX a, 5 | Comercio autoservicio | |||||
| 26 | 27 | Grupo Elektra / CDMX a | Holding | |||||
| 27 | 22 | Volkswagen de México / Pue a | Armadora | |||||
| 28 | 26 | Grupo Modelo AB-InBev / CDMX e | Bebidas alcohólicas y tabaco | |||||
| 29 | 28 | Grupo Carso / CDMX p | Holding | |||||
| 30 | 30 | Sigma Foods / NL a, 6 | Alimentos y bebidas | |||||
| 31 | 29 | Organización Soriana / NL a | Comercio autoservicio | |||||
| 32 | 41 | Industrias Peñoles / CDMX p, 7 | Minería | |||||
| 33 | 35 | Orbia Advance Corporation / CDMX p, 8 | Holding | |||||
| 34 | 56 | Nestlé México / CDMX a | Alimentos y bebidas | |||||
| 35 | 32 | Grupo Financiero Inbursa / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 36 | 31 | Ternium / NL a | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 37 | 33 | HEINEKEN México / NL e | Bebidas alcohólicas y tabaco | |||||
| 38 | 34 | Jabil / Jal a | Tecnología diversificada | |||||
| 39 | 43 | Corporativo Fragua / Jal a | Comercio de medicamentos | |||||
| 40 | 38 | Flextronics Manufacturing Mex / Jal a | Tecnología diversificada | |||||
| 41 | 45 | GNP Seguros / CDMX a, 7 | Seguros y fianzas | |||||
| 42 | 42 | Toyota Motor de México / CDMX e | Armadora | |||||
| 43 | 37 | Grupo Financiero HSBC / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 44 | 36 | Alpek / NL a | Química y petroquímica | |||||
| 45 | 40 | PepsiCo Alimentos México / CDMX e | Alimentos y bebidas | |||||
| 46 | 61 | Mercado Libre de México / CDMX a | Comercio electrónico (e-commerce) | |||||
| 47 | 44 | Gruma / NL a | Alimentos y bebidas | |||||
| 48 | 46 | Cinépolis / Mich e | Entretenimiento | |||||
| 49 | 49 | KIA México / CDMX e | Armadora | |||||
| 50 | 53 | Banco Azteca / CDMX a, 9 | Servicios financieros | |||||
| 51 | 47 | Audi México / Pue a | Armadora | |||||
| 52 | 39 | Banobras / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 53 | 51 | Grupo Bachoco / Gto e | Agroindustria | |||||
| 54 | 50 | Grupo Lala / Dgo p | Alimentos y bebidas | |||||
| 55 | 55 | Costco de México / Méx e | Comercio autoservicio | |||||
| 56 | 48 | Grupo Aeroméxico / CDMX a | Aerolíneas | |||||
| 57 | 52 | Magna International México / Coah a | Automotriz y autopartes | |||||
| 58 | 58 | Nemak / NL a | Automotriz y autopartes | |||||
| 59 | 60 | Grupo Empresarial Ángeles / CDMX e, 10 | Holding | |||||
| 60 | 57 | Stellantis México / CDMX e | Armadora | |||||
| 61 | 67 | BBVA Seguros México / CDMX a, 11 | Seguros y fianzas | |||||
| 62 | 62 | MetLife México / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 63 | 81 | Fresnillo PLC / CDMX a, 7 | Minería | |||||
| 64 | 54 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 65 | 63 | FEMSA División Salud / NL a, 2 | Comercio de medicamentos | |||||
| 66 | 59 | Mabe / CDMX a | Electrónica de consumo | |||||
| 67 | 70 | SuKarne / Sin a | Agroindustria | |||||
| 68 | 64 | Alsea / CDMX a | Restaurantes | |||||
| 69 | 66 | AT&T México / CDMX a | Telecomunicaciones | |||||
| 70 | 69 | Grupo Xignux / NL p | Holding | |||||
| 71 | 68 | Robert Bosch México / CDMX e | Tecnología diversificada | |||||
| 72 | 65 | Tiendas Elektra / CDMX p, 9 | Comercio departamental | |||||
| 73 | 93 | Tiendas 3B / CDMX a | Comercio autoservicio | |||||
| 74 | 77 | Supermercados Internacionales H-E-B / NL p | Comercio autoservicio | |||||
| 75 | 75 | Grupo Envases Universales / CDMX e | Vidrio y envases | |||||
| 76 | 72 | DeAcero / NL e | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 77 | 78 | Quálitas Controladora / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 78 | 76 | Softtek / NL e | Computación y servicios | |||||
| 79 | 71 | Grupo Sanborns / CDMX a, 12 | Comercio departamental | |||||
| 80 | 89 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares / CDMX p | Servicios aeroportuarios | |||||
| 81 | 80 | Casa Ley / Sin e | Comercio autoservicio | |||||
| 82 | 82 | Grupo Villacero / NL e | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 83 | 79 | Lear Corporation México / Son a | Automotriz y autopartes | |||||
| 84 | 87 | Farmacias del Ahorro / CDMX e | Comercio de medicamentos | |||||
| 85 | 84 | AXA Seguros / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 86 | 83 | FEMSA Combustibles / NL a, 2 | Petróleo y gas | |||||
| 87 | 128 | Newmont Minera Peñasquito / CDMX a | Minería | |||||
| 88 | 88 | Grupo México División Transportes / CDMX p, 13 | Logística y transporte | |||||
| 89 | 85 | Grupo Proeza / NL a, 14 | Holding | |||||
| 90 | 95 | Grupo Palacio de Hierro / CDMX p, 7 | Comercio departamental | |||||
| 91 | 96 | P&G México / CDMX e | Productos de consumo | |||||
| 92 | 117 | Sanmina-SCI de México / Jal a | Electrónica | |||||
| 93 | 86 | Grupo Televisa / CDMX a | Holding | |||||
| 94 | 118 | Seguros Banorte / NL a, 15 | Seguros y fianzas | |||||
| 95 | 92 | Volaris / CDMX p | Aerolíneas | |||||
| 96 | 101 | Valeo México / SLP a | Automotriz y autopartes | |||||
| 97 | 97 | Mondelēz Snacking México / CDMX p | Alimentos y bebidas | |||||
| 98 | 103 | Grupo Ángeles Servicios de Salud / CDMX e, 16 | Servicios de salud | |||||
| 99 | sp | Grupo Financiero Citi México / CDMX a, 4 | Servicios financieros | |||||
| 100 | 99 | Union Pacific de México / CDMX a | Logística y transporte | |||||
| 101 | 94 | Grupo Desc / CDMX a, 17 | Holding | |||||
| 102 | 100 | Kimberly-Clark de México / CDMX a | Productos de consumo | |||||
| 103 | 104 | Hyundai Motor de México / CDMX e | Armadora | |||||
| 104 | 109 | Mota-Engil México / CDMX a | Infraestructura | |||||
| 105 | 98 | Grupo Inditex México / CDMX e | Comercio departamental | |||||
| 106 | 116 | Viakable / NL p, 18 | Equipo eléctrico | |||||
| 107 | 106 | ArcelorMittal México / NL e | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 108 | 105 | Ford de México / CDMX a | Armadora | |||||
| 109 | 91 | Archer Daniels Midland México (ADM) / CDMX a | Agroindustria | |||||
| 110 | sp | Seguros Banamex / CDMX a, 19 | Seguros y fianzas | |||||
| 111 | 107 | Nadro / CDMX p | Logística y transporte | |||||
| 112 | 111 | Grupo Condumex / CDMX p, 12 | Equipo eléctrico | |||||
| 113 | 90 | MG Motor / CDMX e | Armadora | |||||
| 114 | 112 | Adient México / Pue a | Automotriz y autopartes | |||||
| 115 | 144 | Smurfit Westrock México / Méx a | Papel y cartón | |||||
| 116 | 135 | Gentera / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 117 | 115 | Aleatica / Méx a | Infraestructura | |||||
| 118 | 125 | Grupo La Comer / CDMX a | Comercio autoservicio | |||||
| 119 | 167 | Vista Energy / CDMX p | Petróleo y gas | |||||
| 120 | 136 | Invex Controladora / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 121 | 110 | BanBajío / Gto a | Servicios financieros | |||||
| 122 | 127 | Seguros Monterrey New York Life / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 123 | 114 | Jose Cuervo / CDMX p | Bebidas alcohólicas y tabaco | |||||
| 124 | 113 | Viva Aerobus / NL p, 20 | Aerolíneas | |||||
| 125 | 120 | Totalplay / CDMX p, 21 | Telecomunicaciones | |||||
| 126 | 108 | Afirme Grupo Financiero / NL a | Servicios financieros | |||||
| 127 | 130 | INTERprotección / CDMX e | Seguros y fianzas | |||||
| 128 | 119 | The Home Depot México / NL e | Comercio especializado | |||||
| 129 | 73 | Continental México / Jal e, 22 | Automotriz y autopartes | |||||
| 130 | 138 | Pilgrim's Pride México / Qro p | Alimentos y bebidas | |||||
| 131 | 123 | Unilever de México / CDMX e | Productos de consumo | |||||
| 132 | 134 | Mazda Motor de México / CDMX p | Armadora | |||||
| 133 | 132 | Dauch Corporation / Gto a, 23 | Automotriz y autopartes | |||||
| 134 | 156 | GAP (Grupo Aeroportuario del Pacífico) / Jal p | Servicios aeroportuarios | |||||
| 135 | 137 | Bio Pappel / CDMX e | Papel y cartón | |||||
| 136 | 131 | Honda de México / Jal e | Armadora | |||||
| 137 | 142 | Grupo Bafar / Chih p | Alimentos y bebidas | |||||
| 138 | 133 | Caminos y Puentes Federales (Capufe) / Mor e | Servicios públicos | |||||
| 139 | 147 | MSC / CDMX e | Logística y transporte | |||||
| 140 | 126 | Suzuki Motor de México / Méx e | Armadora | |||||
| 141 | 102 | PACCAR México / BC p | Armadora | |||||
| 142 | 152 | Fovissste / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 143 | 122 | Bancomext / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 144 | 162 | MAPFRE México / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 145 | 140 | Grupo Herdez / CDMX p | Alimentos y bebidas | |||||
| 146 | 143 | Industrias Martinrea de México / Qro a | Automotriz y autopartes | |||||
| 147 | 165 | ASUR (Grupo Aeroportuario de Sureste) / CDMX a | Servicios aeroportuarios | |||||
| 148 | 157 | Grupo Industrial Maseca / NL e, 24 | Alimentos y bebidas | |||||
| 149 | 148 | Grupo Gigante / CDMX p | Holding | |||||
| 150 | 149 | Banregio / NL p | Servicios financieros | |||||
| 151 | 121 | Traton Group de México / CDMX e | Armadora | |||||
| 152 | 158 | Megacable Holdings / Jal p | Telecomunicaciones | |||||
| 153 | 151 | Sempra Infraestructura / CDMX p | Electricidad y energía | |||||
| 154 | 154 | Grupo Lamosa / NL a | Materiales y herramientas | |||||
| 155 | 141 | CPKC de México / CDMX e | Logística y transporte | |||||
| 156 | 145 | Bayer de México / CDMX p | Química farmacéutica | |||||
| 157 | 153 | Sears México / CDMX e, 25 | Comercio departamental | |||||
| 158 | 160 | Alpura / Méx p | Alimentos y bebidas | |||||
| 159 | 124 | Nafin / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 160 | 172 | Traxión / CDMX p | Logística y transporte | |||||
| 161 | 180 | Naturgy México / CDMX p | Petróleo y gas | |||||
| 162 | 178 | Grupo Surman / Coah p | Automotriz y autopartes | |||||
| 163 | 168 | BorgWarner México / Jal a | Automotriz y autopartes | |||||
| 164 | 163 | Monex / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 165 | 139 | Industrias CH / Méx p | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 166 | sp | Aumovio / Jal e, 22 | Automotriz y autopartes | |||||
| 167 | sp | INVEX Grupo Financiero / CDMX a, 26 | Servicios financieros | |||||
| 168 | 192 | Allianz México / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 169 | 183 | Chubb Seguros México / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 170 | 166 | Seguros Inbursa / CDMX a, 27 | Seguros y fianzas | |||||
| 171 | sp | Valores ABC / NL p | Petróleo y gas | |||||
| 172 | 170 | PPG Comex / CDMX e | Química y petroquímica | |||||
| 173 | 173 | Grupo Autofin México / CDMX p | Holding | |||||
| 174 | 176 | Fibra Uno / CDMX a | Servicios inmobiliarios | |||||
| 175 | 169 | Cooperativa La Cruz Azul / CDMX e | Cemento | |||||
| 176 | 155 | Grupo Simec / Jal p, 28 | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 177 | 184 | Grupo Axo / CDMX e | Comercio departamental | |||||
| 178 | 164 | LyondellBasell de México / Tamps a | Química y petroquímica | |||||
| 179 | 181 | BanCoppel / Sin p, 29 | Servicios financieros | |||||
| 180 | 171 | Grupo Danone México / CDMX p | Alimentos y bebidas | |||||
| 181 | 161 | Holcim México / CDMX a | Cemento | |||||
| 182 | 174 | Mars México / Qro e, 30 | Alimentos y bebidas | |||||
| 183 | 189 | Xignux Alimentos / NL p, 18 | Alimentos y bebidas | |||||
| 184 | 185 | Grupo Vidanta / Nay e | Hotelería y turismo | |||||
| 185 | 177 | IDEAL / CDMX p | Infraestructura | |||||
| 186 | 129 | CICSA / CDMX a, 12 | Construcción | |||||
| 187 | 198 | Mitsubishi Motors de México / CDMX e | Armadora | |||||
| 188 | 188 | Plastic Omnium México / SLP a | Automotriz y autopartes | |||||
| 189 | 195 | Linde México / CDMX a | Química y petroquímica | |||||
| 190 | 203 | Tiendas Neto / CDMX e | Comercio autoservicio | |||||
| 191 | 186 | Organización Cultiba / CDMX p | Alimentos y bebidas | |||||
| 192 | 159 | Casa de Bolsa Banorte / CDMX p, 15 | Servicios financieros | |||||
| 193 | 194 | Grupo Cementos de Chihuahua / Chih a | Cemento | |||||
| 194 | 193 | Seguros Atlas / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 195 | 182 | Ingredion México/ Jal a | Agroindustria | |||||
| 196 | 179 | Maersk México / CDMX a | Logística y transporte | |||||
| 197 | 206 | Zurich Santander Seguros México / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 198 | 204 | Grupo Jumex / CDMX e | Alimentos y bebidas | |||||
| 199 | 209 | Peña Verde / CDMX p | Seguros y fianzas | |||||
| 200 | 211 | Torex Gold / CDMX a | Minería | |||||
| 201 | sp | Huawei / CDMX e | Tecnología diversificada | |||||
| 202 | 196 | Office Depot / CDMX a, 31 | Comercio especializado | |||||
| 203 | 197 | JAC / CDMX e | Armadora | |||||
| 204 | 199 | Brookfield Business Partners México / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 205 | 191 | Telefónica Movistar México / CDMX p | Telecomunicaciones | |||||
| 206 | 201 | Cinemex / CDMX e | Entretenimiento | |||||
| 207 | 330 | Corporación First Majestic / Dgo a | Minería | |||||
| 208 | 190 | Rassini / CDMX e | Automotriz y autopartes | |||||
| 209 | 229 | Grupo GP / NL p | Construcción | |||||
| 210 | 205 | Bepensa / Yuc p | Alimentos y bebidas | |||||
| 211 | 232 | ENGIE México / CDMX e | Petróleo y gas | |||||
| 212 | 224 | Boehringer Ingelheim / CDMX a | Química farmacéutica | |||||
| 213 | 228 | Grupo Kaltex / Méx e | Textil y confección | |||||
| 214 | 215 | Siemens México / CDMX e | Tecnología diversificada | |||||
| 215 | 213 | Essity México / CDMX a | Productos de consumo | |||||
| 216 | 248 | Inmobiliaria RUBA / Chih p | Inmobiliario | |||||
| 217 | 253 | Reaseguradora Patria / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 218 | 218 | Grupo Pinsa / Sin a | Alimentos y bebidas | |||||
| 219 | 222 | L'Oréal Groupe / CDMX e | Cuidado personal | |||||
| 220 | 221 | Banjército / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 221 | 214 | Ishop & Mixup / CDMX e, 25 | Comercio especializado | |||||
| 222 | 202 | Bank of America México / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 223 | 216 | Corporación Moctezuma / CDMX p | Cemento | |||||
| 224 | 223 | Aeropuerto Internacional de la CDMX / CDMX a | Servicios aeroportuarios | |||||
| 225 | 219 | Grupo Financiero BASE / NL a | Servicios financieros | |||||
| 226 | 150 | Grupo Indi / CDMX e | Construcción | |||||
| 227 | 227 | Pinfra / CDMX p | Infraestructura | |||||
| 228 | 242 | Nexteer Automotive México / Chih a | Automotriz y autopartes | |||||
| 229 | 246 | NR Finance México / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 230 | 220 | Grupo Financiero Mifel / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 231 | 302 | TC Energía / CDMX a | Electricidad y energía | |||||
| 232 | 210 | Actinver / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 233 | 212 | Grupo Hermes / CDMX e | Holding | |||||
| 234 | 235 | Farmacias Benavides / NL p | Comercio de medicamentos | |||||
| 235 | 217 | Crown Cork / NL p | Vidrio y envases | |||||
| 236 | 241 | BMW de México / CDMX e | Armadora | |||||
| 237 | 207 | Grupo Industrial Saltillo / Coah a | Automotriz y autopartes | |||||
| 238 | 231 | La Moderna / Méx e | Alimentos y bebidas | |||||
| 239 | 236 | Conservas La Costeña / Méx e | Alimentos y bebidas | |||||
| 240 | 237 | Lotería Nacional / CDMX e | Juegos y sorteos | |||||
| 241 | 208 | Henkel México / Méx a | Productos de consumo | |||||
| 242 | 295 | Nu México / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 243 | 249 | Pensiones Banorte / NL a, 15 | Seguros y fianzas | |||||
| 244 | 244 | Philip Morris México / CDMX e | Bebidas alcohólicas y tabaco | |||||
| 245 | 243 | HSBC Seguros / CDMX a, 32 | Seguros y fianzas | |||||
| 246 | 239 | Grupo Financiero B×+ / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 247 | 240 | Grupo Financiero Multiva / CDMX a, 16 | Servicios financieros | |||||
| 248 | 256 | Red de Carreteras de Occidente (RCO) / Jal a | Infraestructura | |||||
| 249 | 257 | AstraZeneca / CDMX p | Química farmacéutica | |||||
| 250 | 252 | 3M México / CDMX e | Tecnología diversificada | |||||
| 251 | 226 | Genomma Lab Internacional / CDMX p | Productos de consumo | |||||
| 252 | 247 | Coca-Cola México / CDMX e | Bebidas y cervezas | |||||
| 253 | 230 | Banco del Bienestar / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 254 | 234 | Elementia Materiales / CDMX a, 8 | Cemento | |||||
| 255 | 380 | Coeur Mining Mexicana / Chih a | Minería | |||||
| 256 | 254 | Grupo Cuprum / NL p | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 257 | sp | KIO / CDMX e | Computación y servicios | |||||
| 258 | 260 | Laureate Education México / CDMX a, 33 | Servicios educativos | |||||
| 259 | 259 | Cooper-Standard Automotive de México / Ags. a | Automotriz y autopartes | |||||
| 260 | 262 | Caja Popular Mexicana / Gto p | Servicios financieros | |||||
| 261 | 265 | Cydsa / NL a | Química y petroquímica | |||||
| 262 | 329 | Profuturo Pensiones / CDMX a, 7 | Seguros y fianzas | |||||
| 263 | 276 | First Cash / NL a | Servicios financieros | |||||
| 264 | 261 | Grupo Peñafiel / CDMX e | Alimentos y bebidas | |||||
| 265 | 264 | OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) / NL p | Servicios aeroportuarios | |||||
| 266 | 250 | Sistemas Automotrices de México / NL e | Automotriz y autopartes | |||||
| 267 | 245 | Absormex CMPC Tissue / Tamps e | Productos de consumo | |||||
| 268 | 258 | ABB México / SLP e | Tecnología diversificada | |||||
| 269 | 279 | GM Financial de México / NL a | Servicios financieros | |||||
| 270 | 418 | Vinte / CDMX p, 34 | Inmobiliario | |||||
| 271 | 255 | Circle K México / CDMX p | Comercio autoservicio | |||||
| 272 | 251 | ALPLA México / Méx a | Química y petroquímica | |||||
| 273 | 281 | Grupo Accel / Chih p | Logística y transporte | |||||
| 274 | 278 | British American Tobacco México / NL e | Bebidas alcohólicas y tabaco | |||||
| 275 | 282 | Volkswagen Financial Services / CDMX a, 35 | Servicios financieros | |||||
| 276 | 225 | Sociedad Hipotecaria Federal / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 277 | 287 | HDI Seguros / Gto a | Seguros y fianzas | |||||
| 278 | 280 | Zurich México / Méx a | Seguros y fianzas | |||||
| 279 | 293 | Roche México / CDMX p | Química farmacéutica | |||||
| 280 | 348 | AES México / CDMX a | Electricidad y energía | |||||
| 281 | 269 | Empresas Cablevisión / CDMX p, 36 | Telecomunicaciones | |||||
| 282 | 268 | Bridgestone de México / CDMX e | Automotriz y autopartes | |||||
| 283 | 290 | Grupo TAFER & Villagroup, Hotels & Resorts / Jal p | Hotelería y turismo | |||||
| 284 | sp | Hisense / CDMX e | Tecnología diversificada | |||||
| 285 | 263 | Grupo Acerero / SLP p | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 286 | 275 | Betterware de México / Jal a | Comercio especializado | |||||
| 287 | 362 | Agroasemex / Qro a | Seguros y fianzas | |||||
| 288 | 238 | Braskem Idesa / CDMX p | Química y petroquímica | |||||
| 289 | 324 | Minera Frisco / CDMX p | Minería | |||||
| 290 | 272 | Superior Industries de México / Chih e | Automotriz y autopartes | |||||
| 291 | 294 | Kentucky Fried Chicken (KFC) / CDMX e | Restaurantes | |||||
| 292 | 285 | Whirlpool México / NL e | Electrónica de consumo | |||||
| 293 | 286 | Operadora de Sites Mexicanos / CDMX p, 37 | Telecomunicaciones | |||||
| 294 | 288 | TPI Composites México / Chih a | Tecnología diversificada | |||||
| 295 | 277 | J.P. Morgan Grupo Financiero / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 296 | 274 | Banco Sabadell México / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 297 | sp | Ammper Energía / CDMX p, 26 | Electricidad y energía | |||||
| 298 | 303 | SAP México / CDMX a | Computación y servicios | |||||
| 299 | 271 | Gestamp / Pue e | Automotriz y autopartes | |||||
| 300 | 296 | Despegar / CDMX e | Comercio electrónico | |||||
| 301 | 309 | Fonacot / CDMX p | Servicios financieros | |||||
| 302 | 367 | Novo Nordisk México / CDMX a | Química farmacéutica | |||||
| 303 | 233 | Coconal / CDMX p | Construcción | |||||
| 304 | 347 | Molymex / Son a | Siderurgia y metalurgia | |||||
| 305 | 289 | Waldo’s Dólar Mart de México / CDMX p | Comercio autoservicio | |||||
| 306 | 301 | Autotransportes de Carga Tresguerras / Gto p | Logística y transporte | |||||
| 307 | 273 | Grupo Omega / CDMX e | Construcción | |||||
| 308 | 351 | Fibra Prologis / Jal a | Servicios inmobiliarios | |||||
| 309 | 270 | Grupo México Infraestructura / CDMX a, 13 | Infraestructura | |||||
| 310 | 306 | Christus Muguerza / NL a | Servicios de salud | |||||
| 311 | 304 | Axtel / NL a | Telecomunicaciones | |||||
| 312 | 292 | GMX Seguros / CDMX a | Seguros y fianzas | |||||
| 313 | 291 | Dow / CDMX e | Química y petroquímica | |||||
| 314 | 299 | Sanofi / CDMX p | Química farmacéutica | |||||
| 315 | 298 | Ferrero de México / Jal p | Dulces y confitería | |||||
| 316 | 314 | Grupo OMNILIFE-Chivas / Jal p | Productos de consumo | |||||
| 317 | 311 | Grupomar / Col e | Alimentos y bebidas | |||||
| 318 | sp | Edenred México / CDMX a | Servicios financieros | |||||
| 319 | 297 | TV Azteca / CDMX e,5 | Medios de comunicación | |||||
| 320 | 317 | Grupo Posadas / CDMX p | Hotelería y turismo | |||||
| 321 | 283 | Diconsa / CDMX a | Comercio autoservicio | |||||
| 322 | 300 | BBVA Pensiones México / CDMX a, 11 | Seguros y fianzas | |||||
| 323 | 320 | Servicio PanAmericano de Proteccion / CDMX e | Servicios de seguridad | |||||
| 324 | 308 | Interceramic / Chih a | Materiales y herramientas | |||||
| 325 | 313 | Cargill / CDMX e | Agroindustria | |||||
| 326 | 307 | Rotoplas / CDMX a | Materiales y herramientas | |||||
| 327 | 321 | Diageo México / CDMX e | Bebidas alcohólicas y tabaco | |||||
| 328 | 339 | Grupo Profuturo / CDMX a, 7 | Servicios financieros | |||||
| 329 | 328 | Ryder Capital / CDMX p | Logística y transporte | |||||
| 330 | sp | Cox Energy / CDMX p, 38 | Electricidad y energía | |||||
| 331 | 322 | Penske México / CDMX e | Logística y transporte | |||||
| 332 | 333 | Herbalife Internacional de México / Jal p | Productos de consumo | |||||
| 333 | 346 | Grupo HYCSA / CDMX p | Construcción | |||||
| 334 | 337 | HITSS / CDMX p | Computación y servicios | |||||
